Výsledky:
| 1. | Soviet Union | 39,5 | A | 62,5 |
| 2. | Yugoslavia | 31 | A | 48 |
| 3. | Bulgaria | 30 | A | 50 |
| 4. | United States | 29,5 | A | 44,5 |
| 5. | West Germany | 29 | A | 49 |
| 6. | Hungary | 27,5 | A | 47 |
| 7. | Argentina | 26 | A | 43 |
| 8. | Romania | 26 | A | 44 |
| 9. | Czechoslovakia | 24,5 | A | 45 |
| 10. | East Germany | 24,5 | A | 42,5 |
| 11. | Poland | 23 | A | 40 |
| 12. | Denmark | 21 | A | 35 |
| 13. | Canada | 19 | A | 37,5 |
| 14. | Philippines | 13,5 | A | 32,5 |
| 15. | Netherlands | 33,5 | B | 49,5 |
| 16. | England | 33 | B | 50 |
| 17. | Austria | 30,5 | B | 39,5 |
| 18. | Israel | 30 | B | 46,5 |
| 19. | Spain | 28,5 | B | 43 |
| 20. | Cuba | 27 | B | 43,5 |
| 21. | Switzerland | 27 | B | 42 |
| 22. | Iceland | 26 | B | 42 |
| 23. | Finland | 24,5 | B | 35,5 |
| 24. | Sweden | 22,5 | B | 32,5 |
| 25. | Brazil | 21,5 | B | 37,5 |
| 26. | Belgium | 20,5 | B | 35,5 |
| 27. | Mongolia | 20 | B | 32 |
| 28. | Scotland | 19,5 | B | 30,5 |
| 29. | Australia | 38 | C | 46 |
| 30. | Norway | 36 | C | 49 |
| 31. | Italy | 31,5 | C | 40 |
| 32. | Venezuela | 30 | C | 36,5 |
| 33. | Turkey | 29,5 | C | 37,5 |
| 34. | Greece | 28,5 | C | 35 |
| 35. | Portugal | 27,5 | C | 35,5 |
| 36. | Republic of South Africa | 27,5 | C | 33,5 |
| 37. | Tunisia | 26 | C | 37,5 |
| 38. | Ireland | 21 | C | 28 |
| 39. | Luxembourg | 20,5 | C | 23,5 |
| 40. | Puerto Rico | 19,5 | C | 28,5 |
| 41. | Morocco | 16 | C | 21 |
| 42. | Monaco | 12,5 | C | 22,5 |
| 43. | Singapore | 32 | D | 35,5 |
| 44. | France | 30 | D | 27,5 |
| 45. | Paraguay | 27,5 | D | 34,5 |
| 46. | Mexico | 23,5 | D | 25,5 |
| 47. | Dominican Republic | 23,5 | D | 27 |
| 48. | Hong Kong | 22,5 | D | 26 |
| 49. | Costa Rica | 14,5 | D | 17,5 |
| 50. | Lebanon | 13,5 | D | 15 |
| 51. | Cyprus | 13 | D | 15 |
| 52. | Virgin Islands | 11 | D | 15,5 |
| 53. | Andorra | 9 | D | 9 |
Hráno v sedmi kvalifikačních skupinách a ve čtyřech finálových skupinách, čtyřčlenná družstva
| jméno | body | partie |
| Hort Vlastimil | 11 | 17 |
| Filip Miroslav | 9 | 16 |
| Smejkal Jan | 7,5 | 13 |
| Jansa Vlastimil | 10 | 17 |
| Augustin Josef | 2 | 5 |
| Janata Michal | 5,5 | 8 |