Výsledky:
| 1. | Soviet Union | 39,5 | A | celkem | 64 |
| 2. | United States | 34,5 | A | 52 | |
| 3. | Hungary | 33,5 | A | 57 | |
| 4. | Yugoslavia | 33,5 | A | 54,5 | |
| 5. | Argentina | 30 | A | 50,5 | |
| 6. | Czechoslovakia | 29,5 | A | 50,5 | |
| 7. | Bulgaria | 28,5 | A | 50 | |
| 8. | Romania | 26,5 | A | 49 | |
| 9. | East Germany | 25,5 | A | 44,5 | |
| 10. | Denmark | 20 | A | 38 | |
| 11. | Iceland | 19 | A | 32,5 | |
| 12. | Spain | 18 | A | 38,5 | |
| 13. | Norway | 14 | A | 30,5 | |
| 14. | Cuba | 12 | A | 33 | |
| 15. | Netherlands | 37 | B | 57,5 | |
| 16. | Poland | 31,5 | B | 48 | |
| 17. | Austria | 30 | B | 42 | |
| 18. | Switzerland | 28,5 | B | 47 | |
| 19. | Israel | 28,5 | B | 44 | |
| 20. | Finland | 28 | B | 45 | |
| 21. | England | 27,5 | B | 42,5 | |
| 22. | Colombia | 26,5 | B | 43,5 | |
| 23. | Canada | 25,5 | B | 43,5 | |
| 24. | Sweden | 24,5 | B | 40 | |
| 25. | Belgium | 23 | B | 37,5 | |
| 26. | France | 20 | B | 29,5 | |
| 27. | Indonesia | 18 | B | 30,5 | |
| 28. | Scotland | 15,5 | B | 25 | |
| 29. | Italy | 38 | C | 46,5 | |
| 30. | Mongolia | 33,5 | C | 42,5 | |
| 31. | Philippines | 31 | C | 44,5 | |
| 32. | Greece | 29 | C | 43 | |
| 33. | Uruguay | 28 | C | 37 | |
| 34. | Tunisia | 26,5 | C | 38 | |
| 35. | Turkey | 25,5 | C | 36,5 | |
| 36. | Venezuela | 25 | C | 37,5 | |
| 37. | Portugal | 25 | C | 31 | |
| 38. | Chile | 23,5 | C | 30,5 | |
| 39. | Ecuador | 23,5 | C | 31 | |
| 40. | Ireland | 21 | C | 29 | |
| 41. | Puerto Rico | 18,5 | C | 30,5 | |
| 42. | Luxembourg | 16 | C | 22,5 | |
| 43. | Republic of South Africa | 28 | D | 34 | |
| 44. | Mexico | 24,5 | D | 29,5 | |
| 45. | Bolivia | 22 | D | 26,5 | |
| 46. | Monaco | 20 | D | 27,5 | |
| 47. | Morocco | 19,5 | D | 25,5 | |
| 48. | Nicaragua | 17 | D | 19 | |
| 49. | Panama | 16,5 | D | 23 | |
| 50. | Lebanon | 11 | D | 13 | |
| 51. | Cyprus | 11 | D | 12,5 | |
| 52. | Hong Kong | 10,5 | D | 13,5 | |
Hráno v sedmi kvalifikačních skupinách a ve čtyřech finálových skupinách, čtyřčlenná družstva
| jméno | body | partie |
| Pachman Luděk | 11 | 17 |
| Hort Vlastimil | 11,5 | 17 |
| Filip Miroslav | 10 | 16 |
| Kaválek Lubomír | 11,5 | 16 |
| Jansa Vlastimil | 4,5 | 8 |
| Ujtelky Maximilián | 2 | 2 |