Výsledky:
| 1. | Soviet Union | 36,5 | A | celkem | 60 |
| 2. | Yugoslavia | 32 | A | 51,5 | |
| 3. | West Germany | 30,5 | A | 53 | |
| 4. | Hungary | 30 | A | 50 | |
| 5. | Czechoslovakia | 28,5 | A | 46,5 | |
| 6. | United States | 27,5 | A | 48,5 | |
| 7. | Bulgaria | 27 | A | 49,5 | |
| 8. | Romania | 27 | A | 45 | |
| 9. | Argentina | 26 | A | 44,5 | |
| 10. | Poland | 24 | A | 38,5 | |
| 11. | Netherlands | 21 | A | 40 | |
| 12. | Canada | 19 | A | 36,5 | |
| 13. | Spain | 17,5 | A | 31,5 | |
| 14. | Israel | 17,5 | A | 33,5 | |
| 15. | East Germany | 38,5 | B | 55,5 | |
| 16. | Sweden | 32 | B | 47 | |
| 17. | Denmark | 31,5 | B | 50 | |
| 18. | England | 31 | B | 44 | |
| 19. | Peru | 27,5 | B | 44,5 | |
| 20. | Austria | 27,5 | B | 40 | |
| 21. | Cuba | 26 | B | 38,5 | |
| 22. | Norway | 25,5 | B | 36,5 | |
| 23. | Mongolia | 25,5 | B | 40 | |
| 24. | Chile | 24 | B | 34,5 | |
| 25. | Philippines | 22,5 | B | 33,5 | |
| 26. | Ecuador | 18 | B | 29,5 | |
| 27. | Paraguay | 17,5 | B | 28,5 | |
| 28. | Scotland | 17 | B | 28,5 | |
| 29. | Iceland | 37,5 | C | 44,5 | |
| 30. | Switzerland | 36,5 | C | 47 | |
| 31. | Colombia | 35 | C | 45,5 | |
| 32. | Finland | 35 | C | 49,5 | |
| 33. | Venezuela | 30,5 | C | 38 | |
| 34. | France | 29,5 | C | 40,5 | |
| 35. | Greece | 27,5 | C | 37 | |
| 36. | Iran | 23,5 | C | 31,5 | |
| 37. | India | 22 | C | 26,5 | |
| 38. | Puerto Rico | 21,5 | C | 31 | |
| 39. | Turkey | 20,5 | C | 30 | |
| 40. | Mexico | 20 | C | 30 | |
| 41. | Ireland | 13 | C | 19,5 | |
| 42. | Monaco | 12 | C | 19 | |
| 43. | Australia | 22,5 | D | 27 | |
| 44. | Republic of South Africa | 18 | D | 25 | |
| 45. | Bolivia | 15,5 | D | 19,5 | |
| 46. | Uruguay | 14,5 | D | 20 | |
| 47. | Portugal | 14 | D | 21 | |
| 48. | Luxembourg | 12 | D | 16 | |
| 49. | Dominican Republic | 10,5 | D | 16 | |
| 50. | Cyprus | 5 | D | 7 |
Hráno v sedmi kvalifikačních skupinách a ve čtyřech finálových skupinách, čtyřčlenná družstva
| jméno | body | partie |
| Pachman Luděk | 9,5 | 15 |
| Filip Miroslav | 8 | 15 |
| Hort Vlastimil | 10 | 15 |
| Kaválek Lubomír | 9 | 14 |
| Jansa Vlastimil | 8 | 14 |
| Blatný František | 2 | 3 |