Výsledky:
| 1. | Soviet Union | 31,5 | A | celkem | 59 |
| 2. | Yugoslavia | 28 | A | 55,5 | |
| 3. | Argentina | 26 | A | 55,5 | |
| 4. | United States | 25 | A | 49 | |
| 5. | Hungary | 23 | A | 51 | |
| 6. | Bulgaria | 21,5 | A | 41,5 | |
| 7. | West Germany | 21 | A | 42 | |
| 8. | East Germany | 20,5 | A | 42 | |
| 9. | Romania | 20,5 | A | 40,5 | |
| 10. | Czechoslovakia | 18,5 | A | 43,5 | |
| 11. | Netherlands | 18 | A | 43 | |
| 12. | Austria | 10,5 | A | 31,5 | |
| 14. | England | 26,5 | B | 45,5 | |
| 13. | Spain | 26,5 | B | 42,5 | |
| 15. | Israel | 25 | B | 38 | |
| 16. | Cuba | 22,5 | B | 41,5 | |
| 18. | Poland | 22,5 | B | 47,5 | |
| 17. | Sweden | 22,5 | B | 39,5 | |
| 19. | Belgium | 22 | B | 38 | |
| 20. | Finland | 20,5 | B | 40 | |
| 21. | Mongolia | 20 | B | 31 | |
| 22. | Switzerland | 20 | B | 30 | |
| 23. | Iceland | 19 | B | 40 | |
| 24. | Denmark | 17 | B | 36,5 | |
| 25. | Norway | 32,5 | C | 45,5 | |
| - | Bulgaria "B" | 29,5 | C | 29,5 | |
| 26. | Albania | 28,5 | C | 43 | |
| 27. | Tunisia | 28,5 | C | 35 | |
| 28. | India | 26,5 | C | 41 | |
| 29. | Iran | 25 | C | 33,5 | |
| 30. | France | 23,5 | C | 40,5 | |
| 31. | Puerto Rico | 22,5 | C | 30 | |
| 32. | Uruguay | 22 | C | 34 | |
| 33. | Greece | 18,5 | C | 23 | |
| 34. | Luxembourg | 18 | C | 24,5 | |
| 35. | Turkey | 17 | C | 24,5 | |
| 36. | Ireland | 14,5 | C | 21 | |
| 37. | Cyprus | 1,5 | C | 3 | |
Hráno v čtyřech kvalifikačních skupinách a ve třech finálových skupinách, čtyřčlenná družstva
| jméno | body | partie |
| Filip Miroslav | 10 | 20 |
| Pachman Luděk | 11,5 | 20 |
| Hort Vlastimil | 12 | 17 |
| Fichtl Jiří | 6,5 | 14 |
| Blatný František | 2 | 5 |
| Trapl Jindřich | 1,5 | 4 |