Výsledky:
| 1. | Soviet Union | 34,5 | A | celkem | 61,5 |
| 2. | Yugoslavia | 29 | A | 53 | |
| 3. | Argentina | 25,5 | A | 48,5 | |
| 4. | United States | 24 | A | 47 | |
| 5. | Czechoslovakia | 22 | A | 47 | |
| 6. | East Germany | 22 | A | 43 | |
| 7. | West Germany | 22 | A | 44 | |
| 8. | Switzerland | 19 | A | 39 | |
| 9. | Spain | 17,5 | A | 41 | |
| 10. | Bulgaria | 17 | A | 38,5 | |
| 11. | England | 16 | A | 36 | |
| 12. | Austria | 15,5 | A | 36,5 | |
| 13. | Hungary | 31 | B | 50,5 | |
| 14. | Netherlands | 28,5 | B | 49 | |
| 15. | Canada | 24,5 | B | 43,5 | |
| 16. | Colombia | 24,5 | B | 41 | |
| 17. | Israel | 23,5 | B | 38,5 | |
| 18. | Denmark | 23 | B | 39,5 | |
| 19. | Poland | 22,5 | B | 41,5 | |
| 20. | Sweden | 21 | B | 39,5 | |
| 21. | Finland | 19 | B | 34,5 | |
| 22. | Iceland | 18 | B | 33,5 | |
| 23. | France | 15 | B | 29,5 | |
| 24. | Belgium | 13,5 | B | 24 | |
| 25. | Norway | 30 | C | 41,5 | |
| 26. | Philippines | 29,5 | C | 42 | |
| 27. | Republic of South Africa | 28 | C | 38,5 | |
| 28. | Italy | 26,5 | C | 37,5 | |
| 29. | Scotland | 25,5 | C | 35,5 | |
| 30. | Greece | 25 | C | 32,5 | |
| 31. | Portugal | 23 | C | 33 | |
| 32. | Iran | 20 | C | 27,5 | |
| 33. | Puerto Rico | 14,5 | C | 22,5 | |
| 34. | Ireland | 14,5 | C | 18,5 | |
| 35. | Tunisia | 14 | C | 23,5 | |
| 36. | Lebanon | 13,5 | C | 16 |
Hráno v čtyřech kvalifikačních skupinách a ve třech finálových skupinách, čtyřčlenná družstva
| jméno | body | partie |
| Pachman Luděk | 11 | 18 |
| Filip Miroslav | 10 | 17 |
| Fichtl Jiří | 12,5 | 17 |
| Kozma Július | 6 | 11 |
| Rejfíř Josef | 4 | 7 |
| Šefc Jan | 3,5 | 6 |