Výsledky:
| 1. | Soviet Union | A | 21 | celkem | 44,5 |
| 2. | Argentina | A | 19,5 | 45 | |
| 3. | Yugoslavia | A | 19 | 37,5 | |
| 4. | Czechoslovakia | A | 18 | 40,5 | |
| 5. | United States | A | 17 | 35 | |
| 6. | Hungary | A | 16 | 36,5 | |
| 7. | Sweden | A | 13 | 34 | |
| 8. | West Germany | A | 10,5 | 33,5 | |
| 9. | Finland | A | 10 | 27 | |
| 10. | Netherlands | B | 21 | 34,5 | |
| 11. | Israel | B | 19,5 | 35,5 | |
| 12. | Poland | B | 16,5 | 29 | |
| 13. | East Germany | B | 16,5 | 30 | |
| 14. | Denmark | B | 16 | 31,5 | |
| 15. | Cuba | B | 15 | 29 | |
| 16. | England | B | 14 | 32 | |
| 17. | Austria | B | 13 | 24,5 | |
| 18. | Italy | B | 12,5 | 23,5 | |
| 19. | Brazil | C | 18,5 | 29 | |
| 20. | Greece | C | 13,5 | 17,5 | |
| 21. | Norway | C | 13 | 18,5 | |
| 22. | Switzerland | C | 13 | 20,5 | |
| 23. | Iceland | C | 12,5 | 25 | |
| 24. | Saar | C | 12,5 | 23 | |
| 25. | Luxembourg | C | 1 | 3,5 | |
Hráno v třech kvalifikačních skupinách a ve třech finálových skupinách, čtyřčlenná družstva
| jméno | fed | body | partie |
| Filip Miroslav | 8 | 14 | |
| Pachman Luděk | 8 | 15 | |
| Šajtar Jaroslav | 8 | 15 | |
| Kottnauer Čeněk | 12,5 | 15 | |
| Zíta František | 2 | 3 | |
| Pithart František | 2 | 2 |