Výsledky:
| 1. | Germany | 36 |
| 2. | Poland | 35,5 |
| 3. | Estonia | 33,5 |
| 4. | Sweden | 33 |
| 5. | Argentina | 32,5 |
| 6. | Protektorát Čechy a Morava | 32 |
| 7. | Latvia | 31,5 |
| 8. | Netherlands | 30,5 |
| 9. | Palestine | 26 |
| 10. | France | 24,5 |
| 11. | Cuba | 22,5 |
| 12. | Chile | 22 |
| 13. | Lithuania | 22 |
| 14. | Brazil | 21 |
| 15. | Denmark | 17,5 |
Hráno ve čtyř kvalifikačních skupinách, následně dvou finalových skupinách, čtyřčlenná družstva
| jméno | fed | body | partie |
| Opočenský Karel | CSR | 10 | 17 |
| Foltys Jan | CSR | 10,5 | 16 |
| Pelikán Jiří | CSR | 10,5 | 15 |
| Skalička Karel | CSR | 3,5 | 8 |
| Zíta František | CSR | 12 | 16 |