Výsledky:
| 1. | Hungary | 44 |
| 2. | United States | 39,5 |
| 3. | Poland | 37 |
| 4. | Austria | 36,5 |
| 5. | Denmark | 34 |
| 6. | Switzerland | 34 |
| 7. | Czechoslovakia | 34 |
| 8. | Argentina | 33,5 |
| 10. | Netherlands | 31,5 |
| 9. | Germany | 31,5 |
| 11. | France | 31 |
| 12. | Belgium | 31 |
| 13. | Sweden | 31 |
| 14. | Latvia | 30 |
| 15. | Italy | 26,5 |
| 16. | Romania | 25,5 |
| 17. | Spain | 13,5 |
Hráno v jedné finálové skupině, čtyřčlenná družstva.
| jméno | fed | body | partie |
| Gilg Karel | CSR | 7 | 12 |
| Rejfíř Josef | CSR | 4,5 | 10 |
| Pokorný Ámos | CSR | 6,5 | 12 |
| Prokeš Ladislav | CSR | 8 | 12 |
| Schulz Jan | CSR | 3,5 | 10 |
| Teller Alfred | CSR | 4,5 | 8 |