Konečné výsledky MS juniorek 2003, Nakhichevan, Ázerbajdžán

#LosJméno hráčkyNár.TitulBodyZápasyFideAROZápasy ROBody ROW-We
1 1 Dzagnidze, Nana GEO wm 9,5 11 2376 2228,4 11 9,5 1,8
2 3 Calotescu, Cristina ROM wm 7,5 11 2334 2230,9 11 7,5 0,46
3 4 Mamedjarova, Zeinab AZE wg 7,5 11 2298 2194,0 11 7,5 0,46
4 5 Dronavalli,Harika IND wf 7,0 11 2294 2208,1 11 7 0,18
5 6 Ubiennykh, Ekaterina RUS wf 7,0 11 2293 2191,8 11 7 -0,04
6 8 Sachdev,Tania IND wm 6,5 11 2245 2192,8 10 5,5 0,2
7 11 Karavade, Eesha IND 6,5 11 2199 2189,5 10 5,5 0,7
8 2 Sergeeva, Maria KAZ wg 6,5 11 2340 2187,5 11 6,5 -1,2
9 7 Shukurova, Meihriban AZE wm 6,5 11 2250 2145,8 10 5,5 -0,6
10 9 Makka, Ioulia GRE wm 6,5 11 2234 2127,5 10 5,5 -0,8
11 10 Mamedjarova, Turkan AZE 6,0 11 2222 2114,9 10 5 -1,3
12 21 Khudaverdieva, Afag AZE 5,5 11 2063 2228,8 11 5,5 2,42
13 19 Saheli, Nath IND 5,5 11 2078 2161,5 10 4,5 1
14 23 Morales Mendoza, Luciana PER 5,5 11 2051 2152,9 10 5 1,6
15 17 Topel, Zehra TUR wf 5,5 11 2092 2198,1 9 3,5 0,8
16 20 Van Der Merwe, Cecile Henriette RSA 5,0 11 2068 2168,7 10 4 0,6
17 12 Ismailova, Aytaj AZE 5,0 11 2168 2151,3 9 3,5 -0,64
1824 Valičková, MartinaCZE 5,01120462148,1930,12
19 28 Rzaeva,Laman AZE 5,0 11 0 2084,2 8 2,5 -0,14
20 26 Umudova, Nargiz AZE 5,0 11 1922 2101,1 8 3 0,52
21 16 Nowak, Dominika POL 4,5 11 2098 2121,8 9 2,5 -1,37
22 13 Mammadova, Nargiz AZE 4,5 11 2122 2080,8 8 3 -1
23 14 Agaeva, Shahana AZE 4,0 10 2107 2159,2 8 3,5 0,62
24 15 Mahima Rajmohan IND 4,0 11 2104 2085,2 8 1,5 -2,26
25 18 Verot, Melanie FRA 4,0 11 2092 2102,5 8 2 -1,44
26 22 Charbonneau, Anne Marie CAN 3,5 11 2052 2072,5 7 2,5 -0,3
27 27 Alieva,Tarana AZE 3,0 10 0 2051,4 7 1,5 -1,16
28 25 Yilmaz, Ezgi TUR 2,5 11 1986 2063,9 8 1,5 -1,46