Přehled krajských členských příspěvků pro rok 2013

krajročník narození
1947 a starší1948 - 19941995 - 20042005 a mladší
11 PŠS40 Kč80 Kč40 Kč40 Kč
12 SŠS30 Kč150 Kč30 Kč30 Kč
13 JŠS65 Kč130 Kč65 Kč65 Kč
14 ŠSPK60 Kč110 Kč60 Kč60 Kč
15 KŠSKV60 Kč120 Kč60 Kč60 Kč
16 ÚKŠS150 Kč150 Kč150 Kč150 Kč
17 ŠSLK50 Kč100 Kč50 Kč50 Kč
18 KHŠS100 Kč100 Kč100 Kč0 Kč
19 PDŠS50 Kč100 Kč50 Kč50 Kč
21 KŠSV50 Kč100 Kč50 Kč110 Kč
22 JmŠS????
23 ŠSZK0 Kč0 Kč0 Kč0 Kč
24 ŠSOK50 Kč100 Kč50 Kč50 Kč
25 MKŠS100 Kč100 Kč100 Kč100 Kč

1 - Na Vysočině platí ročníky 2003 a 2004 pouze 10 Kč.