Registrace cizinců - stav k 04.09.2009

Příjmení, jménoDatum nar.OddílSoutěžDošloVyřízenoIČ-ELO FIDEpopl.ŠSČR
Antoniewski Rafal 3.12.1980 Tatran Litovel 1.liga-východ 25.8.2009 25.8.2009 1111078 400
Antoniewski Rafal 3.12.1980 Beskydská šachová škola o.s. Extraliga 1.9.2009 1.9.2009 1111078 400
Azarov Sergei 24.6.1983 Beskydská šachová škola o.s. Extraliga 1.9.2009 1.9.2009 14911230 400
Bach Markus 18.5.1988 TJ Krásná Lípa Krajský přebor 14.7.2009 14.7.2009 24603376 400
Bach Ulf-Gunter 17.4.1964 TJ Krásná Lípa Krajský přebor 14.7.2009 14.7.2009 24603384 400
Baňas Kamil 21.8.1981 ŠK Hustopeče 2.liga "E" 31.8.2009 1.9.2009 14902141 400
Bartel Mateusz 3.1.1985 1.Novoborský ŠK Extraliga 27.8.2009 27.8.2009 1112635 400
Bebiak Jozef 18.12.1985 TJ Praga Praha Přebor Prahy I.tř. 28.8.2009 28.8.2009 14906368 400
Bednář Jaromír 20.2.1974 ŠK CAISSA Třebíč 2.liga "D" 27.8.2009 28.8.2009 14900807 400
Berisha Fadil 1.4.1968 ŠK 65 Brno 2.liga "E" 28.7.2009 28.7.2009 935832 400
Berzinsh Roland 14.1.1975 TŽ Třinec Extraliga 17.7.2009 17.7.2009 11600357 400
Beťko Lubomír 3.8.1978 ŠK CAISSA Třebíč 2.liga "D" 31.8.2009 31.8.2009 14901145 400
Bindrich Falko 17.10.1990 Šachový klub Zikuda Turnov - o.s. Extraliga 28.8.2009 28.8.2009 4676670 400
Blaszczok Grzegorz 3.2.1969 SK Stonava Krajská soutěž "B" 20.8.2009 20.8.2009 1118986 400
Butkiewicz Lukasz 29.8.1988 Tatran Litovel 1.liga-východ 25.8.2009 25.8.2009 1122428 400
Csiba Dominik 7.10.1992 ŠK Duras BVK Extraliga 12.8.2009 12.8.2009 14913291 400
Cudnik Andrzej 5.12.1955 OS Rychvald Krajská soutěž "B" 21.8.2009 25.8.2009 1107062 400
Dünzel Jonas 24.1.1994 Šachový klub Zikuda Turnov - o.s. 2.liga "C" 28.8.2009 3.9.2009 24631167 400
Dydyshko Viacheslav 10.4.1949 Beskydská šachová škola o.s. Extraliga 1.9.2009 1.9.2009 13500031 400
Faglic Vladimír 20.12.1958 TJ Sokol Kšice Krajský přebor II.tř 26.8.2009 26.8.2009 14907739 400
Federič Jozef 31.5.1986 ŠK Hustopeče 2.liga "E" 31.8.2009 1.9.2009 14910659 400
Federič Pavol 15.5.1984 ŠK Hustopeče 2.liga "E" 31.8.2009 1.9.2009 14906996 400
Ftáčník Lubomír 30.10.1957 Šachový klub Zikuda Turnov - o.s. Extraliga 28.8.2009 28.8.2009 14900017 400
Gandziarowski Jan 15.5.1943 Sokol Vrbno p/P Krajská soutěž 2.9.2009 3.9.2009 11106831 400
Gaša Andrej 30.12.1973 TJ Podlužan Prušánky Krajský přebor I.tř. 23.7.2009 23.7.2009 14905647 400
Helis Tadeusz 28.12.1968 MSA Dolní Benešov 2.liga "F" 23.6.2009 23.6.2009 1103750 400
Ivanov Mikhail 20.1.1969 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 31.8.2009 1.9.2009 4114906 400
Jakubiec Artur 3.12.1973 Šachový klub GEOFIN Ostrava Extraliga 14.8.2009 14.8.2009 1103261 400
Jakubiec Edyta 3.3.1981 Šachový klub GEOFIN Ostrava 1.liga-východ 14.8.2009 14.8.2009 1114158 400
Jakubowski Krzysztof 23.9.1983 TŽ Třinec Extraliga 11.8.2009 11.8.2009 1112848 400
Jaworski Miroslav 3.4.1965 Šachový klub GEOFIN Ostrava Extraliga 14.8.2009 14.8.2009 1101579 400
Jaworski Miroslav 3.4.1965 Šachový klub GEOFIN Ostrava 1.liga-východ 14.8.2009 14.8.2009 1101579 400
Jedynak Radoslaw 9.6.1982 Šachový klub GEOFIN Ostrava Extraliga 14.8.2009 14.8.2009 1109243 400
Jurčík Marián 27.1.1987 ŠK Zlín Extraliga 28.8.2009 3.9.2009 14907518 400
Jurčík Martin 26.5.1989 ŠK Zlín 2.liga "E" 28.8.2009 3.9.2009 14907534 400
Jurkowski Marcin 28.7.1979 TJ Baník Žacléř Krajská soutěž-záp. 1.9.2009 1.9.2009 1125966 400
Kmiecik Emilia 20.9.1985 TJ Baník Žacléř Krajská soutěž-záp. 1.9.2009 1.9.2009 1128140 400
Kmiecik Wojciech 28.2.1984 TJ Baník Žacléř Krajská soutěž-záp. 1.9.2009 1.9.2009 1129481 400
Lanč Alois 18.2.1948 Slavia Kroměříž 1.liga-východ 26.8.2009 26.8.2009 14900041 400
Lanka Zigurds 21.5.1960 Beskydská šachová škola o.s. Extraliga 1.9.2009 1.9.2009 11600047 400
Lednický Martin 9.4.1983 ŠK CAISSA Třebíč 2.liga "D" 27.8.2009 28.8.2009 14904535 400
Lipien Wieslaw 20.5.1976 TJ Baník Žacléř Krajská soutěž-záp. 1.9.2009 1.9.2009 1124374 400
Lipka Juraj 9.5.1975 ŠK Zlín Extraliga 28.8.2009 3.9.2009 14900475 400
Loktev Ivan Stepanovič 29.4.1943 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 2.liga "D" 1.9.2009 4.9.2009 4114892 400
Machlowski Slawomir 13.9.1971 Šachová škola Panda Rychnov n/K 2.liga "D" 31.8.2009 1.9.2009 1110403 400
Machlowski Slawomir 13.9.1971 Šachová škola Panda Rychnov n/K Krajský přebor 31.8.2009 1.9.2009 1110403 400
Markoš Ján 2.7.1985 1.Novoborský ŠK Extraliga 27.8.2009 27.8.2009 14903474 400
Matusiak Marcin 18.11.1990 TJ Slovan Havířov Okresní přebor 28.8.2009 31.8.2009 1133870 400
Mészáros Michal 2.9.1987 ŠK Zlín Extraliga 28.8.2009 3.9.2009 14905329 400
Michalík Peter 15.9.1990 ŠK Zlín Extraliga 28.8.2009 3.9.2009 14907526 400
Minas Janis Ioannis 18.11.1987 Lokomotiva Krnov Krajská soutěž "C" 31.8.2009 2.9.2009 4251857 400
Miszczak Dariusz 31.7.1975 OS Rychvald Krajská soutěž "B" 21.8.2009 25.8.2009 1111590 400
Mišta Aleksander 7.1.1983 TŽ Třinec Extraliga 17.7.2009 17.7.2009 1110381 400
Miton Kamil 12.4.1984 Šachový klub GEOFIN Ostrava Extraliga 14.8.2009 14.8.2009 1111914 400
Murdzia Piotr 20.2.1975 TŽ Třinec Extraliga 17.7.2009 17.7.2009 1105671 400
Natsidis Christoph 8.5.1988 TJ Krásná Lípa Krajský přebor 14.7.2009 14.7.2009 24601179 400
Natsidis Christoph 8.5.1988 Šachový klub Zikuda Turnov - o.s. 2.liga "C" 28.8.2009 3.9.2009 24601179 400
Orzechowski Jacek 10.12.1965 MSA Dolní Benešov 2.liga "F" 23.6.2009 23.6.2009 1101951 400
Orzechowski Jacek 10.12.1965 MSA Dolní Benešov Krajský přebor 23.6.2009 23.6.2009 1101951 400
Pakleza Zbigniew 5.12.1986 Šachový klub GEOFIN Ostrava Extraliga 14.8.2009 14.8.2009 1119290 400
Palek Miroslav 9.6.1963 ŠK Líně 2.liga "A" 15.7.2009 17.7.2009 4624580 400
Pálka Miroslav 14.7.1961 TJ Podlužan Prušánky Krajský přebor I.tř. 23.7.2009 23.7.2009 14905574 400
Paluch Ladislav 3.12.1974 ŠK GARDE Lipovec Krajský přebor II.tř 19.8.2009 19.8.2009 14913097 400
Pazdziora Michal 23.9.1989 SK Stonava Krajská soutěž "B" 20.8.2009 20.8.2009 1124234 400
Pekár Karol 31.10.1957 SK LISA o.s. Přebor Prahy I.tř. 19.8.2009 20.8.2009 14902370 400
Popchev Milko 17.5.1964 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 2.liga "D" 1.9.2009 4.9.2009 2900165 400
Profant Tibor 3.7.1976 SK LISA o.s. Přebor Prahy I.tř. 19.8.2009 19.8.2009 14902761 400
Petrán Peter 25.8.1954 ŠK Sokol Vyšehrad 1.liga 28.8.2009 28.8.2009 14900114 400
Seget Milan 9.4.1975 TJ Podlužan Prušánky Krajský přebor I.tř. 23.7.2009 23.7.2009 14916649 400
Sergeev Vladimír 1.5.1964 Tatran Litovel 1.liga-východ 25.8.2009 25.8.2009 14101076 400
Sergeev Vladimír 1.5.1964 Šachový klub Zikuda Turnov - o.s. Extraliga 28.8.2009 28.8.2009 14101076 400
Siembab Bartosz 1.11.1988 Šachová škola Panda Rychnov n/K 2.liga "D" 31.8.2009 1.9.2009 1128027 400
Shilov Sergej 8.6.1958 ŠK Bohemia Pardubice o.s. 2.liga "D" 31.8.2009 1.9.2009 14101505 400
Spirin Oleg 5.6.1983 ŠK AD Jičín 2.liga "C" 14.8.2009 14.8.2009 4134494 400
Stachowiak Kamil 12.7.1986 Tatran Litovel 1.liga-východ 25.8.2009 25.8.2009 1119966 400
Stohl Igor 27.9.1964 Šachový klub Zikuda Turnov - o.s. Extraliga 28.8.2009 28.8.2009 14900025 400
Straka Josef 7.7.1994 Beskydská šachová škola o.s. Extraliga 1.9.2009 1.9.2009 14910560 400
Šlapák Zdeněk 19.4.1954 TJ ČZ Strakonice 1.divize 28.8.2009 4.9.2009 14900947 400
Štočková Zuzana 25.11.1977 ŠK JOLY Lysá nad Labem 1.liga-východ 31.8.2009 1.9.2009 14900866 400
Vavrák Peter 11.5.1982 ŠK Zlín Extraliga 28.8.2009 3.9.2009 14901080 400
Vitiugov Nikita 4.2.1987 1. Novoborský ŠK Extraliga 31.8.2009 3.9.2009 4152956 400
Warholáková Niki 19.8.1983 ŠK CAISSA Třebíč 2.liga "D" 27.8.2009 28.8.2009 14906341 400
Worek Joanna 23.1.1986 TŽ Třinec 1.liga-východ 11.8.2009 11.8.2009 1118080 400
Worek Joanna 23.1.1986 TŽ Třinec 2.liga "F" 11.8.2009 11.8.2009 1118080 400
Zeberski Jakub 18.5.1979 Šachová škola Panda Rychnov n/K 2.liga "D" 31.8.2009 1.9.2009 1113020 400
Zezulkin Jurij 16.8.1971 ŠK AD Jičín 2.liga "C" 26.8.2009 26.8.2009 13500147 400
Zimmermann Rene 20.2.1989 TJ Krásná Lípa Krajský přebor 14.7.2009 14.7.2009 24624349 400

Stav k 4.9.2009