Registrace cizinců - stav k 26.05.2009

Příjmení, jménoDatum nar.OddílSoutěžDošloVyřízenoIČ-ELO FIDEPopl.ŠSČRPřísp.kraj
Ambros Jakub 26.1.1990 ŠK SIGMIA Olomouc Oblastní přebor-sever 28.11.2008 28.11.2008 14915316 200
Andonov Bogomil Dimitrov 18.3.1959 Šachový klub Lokomotiva, o.s. 1.liga-východ 21.8.2008 21.8.2008 590318 200 0
Andrzejewská Edita 3.3.1981 ŠK Geofin Ostrava 2.liga "F" 31.7.2008 31.7.2008 1114158 200 0
Antoniewski Rafal 3.12.1980 Beskydská šachová škola o.s. Extraliga 17.7.2008 18.7.2008 1111078 200 0
Antoniewski Rafal 3.12.1980 Tatran Litovel 1.liga-východ 26.8.2008 26.8.2008 1111078 200 0
Azarov Sergei 24.6.1983 Beskydská šachová škola o.s. Extraliga 17.7.2008 18.7.2008 14911230 200 0
Azarova Nadezhda 18.9.1983 Beskydská šachová škola o.s. ČSL extraliga družstev žen 7.5.2009 7.5.2009 13501542 200 0
Bach Markus 18.5.1988 TJ Krásná Lípa Krajský přebor 26.8.2008 1.9.2008 24603376 200 0
Bach Ulf-Gunter 17.4.1964 TJ Krásná Lípa Krajský přebor 26.8.2008 1.9.2008 24603384 200 0
Baňas Kamil 21.8.1981 ŠK Hustopeče Krajský přebor 28.8.2008 28.8.2008 149021141 200 0
Bebiak Jozef 18.12.1985 TJ Praga Praha Pražský přebor 8.10.2008 8.10.2008 14906368 200 0
Bednář Jaromír 20.2.1974 ŠK Caissa Třebíč 2.liga "D" 6.8.2008 6.8.2008 14900807 200 0
Benda Robert 25.5.1944 ŠK AD Jičín Krajský přebor 1.9.2008 1.9.2008 4693450 200 0
Benda Robert 25.5.1944 ŠK AD Jičín Regionální přebor 1.9.2008 1.9.2008 4693450 200 0
Berisha Fadil 1.4.1968 ŠK 64 Brno Krajský přebor 22.8.2008 22.8.2008 935832 200 0
Berzinsh Roland 14.1.1975 TŽ Třinec Extraliga 17.7.2008 17.7.2008 11600357 200 0
Beťko Lubomír 3.8.1978 ŠK Caissa Třebíč 2.liga "D" 6.8.2008 6.8.2008 14901145 200 0
Bílovský Milan 23.8.1984 SK Horáček-Sudoměřice Krajský přebor II. 24.9.2008 24.9.2008 14911582 200 0
Bindrich Falko 17.10.1990 Šachový klub ZIKUDA Turnov-o.s. Extraliga 22.8.2008 22.8.2008 4676670 200 0
Blaszczok Grzegorz 3.2.1969 SK Stonava Krajská soutěž "B" 20.8.2008 20.8.2008 1118986 200 0
Blicha Martin 19.6.1989 SK Loko Praha Pražský přebor 14.10.2008 29.10.2008 14909812 200 0
Blicha Martin 19.6.1989 SK Loko Praha Pražský přebor 2 14.10.2008 29.10.2008 14909812 200 0
Blodig Reinhard 3.6.1953AVZO-STSČ Františkovy Lázně Krajský přebor 30.9.2008 30.9.2008 4607597 200 0
Bobras Piotr 9.9.1977 ŠK Rapid Pardubice, o.s. Extraliga 28.11.2008 28.11.2008 1106880 200
Borik Otto 25.9.1947 ŠK Holdia DP Praha 1.liga 24.9.2008 24.9.2008 4600762 200 0
Bulekpayev Mirzart 6.12.1989 ŠK Praha-Smíchov Pražský přebor 1. 29.10.2008 30.10.2008 13704869 200 0
Butkiewicz Lukasz 29.8.1988 Tatran Litovel 2.liga "E" 29.8.2008 1.9.2008 1122428 200 0
Cléry Nicolas 16.10.1980 TJ Bohemians Praha Extraliga 25.8.2008 25.8.2008 614904 200 0
Cléry Nicolas 16.10.1980 TJ Sokol Praha-Vršovice 1.liga-západ 29.8.2008 1.9.2008 614904 200 0
Cudnik Andrzej 5.12.1955 OS Rychvald Krajská soutěž "B" 29.7.2008 5.8.2008 1107062 200 0
Cvíčela Anton 27.12.1968 Sokol Rudice Krajský přebor II. 11.9.2008 11.9.2008 14901501 200 0
Dawidow Jacek 4.8.1971 SK Slavia Orlová 1.liga-východ 5.9.2008 5.9.2008 1100653 200 0
Delitzsch Jürgen 16.10.1959 AVZO-STSČ Františkovy Lázně Krajský přebor 30.9.2008 30.9.2008 4606450 200 0
Dibala Radovan 10.8.1970 ŠK Caissa Třebíč 2.liga "D" 6.8.2008 6.8.2008 14908018 200 0
Drtina Milan 10.6.1948 SK Boršice Krajský přebor 27.8.2008 27.8.2008 14900270 200 0
Dudys Jakub 18.12.1991 SK Slavia Orlová 2.liga "F" 5.9.2008 5.9.2008 1124889 200 0
Dydyshko Viacheslav 10.4.1949 Beskydská šachová škola o.s. Extraliga 17.7.2008 18.7.2008 13500031 200 0
Federič Pavol 15.5.1984 ŠK Hustopeče Krajský přebor 28.8.2008 28.8.2008 14906996 200 0
Festa Samuele 24.8.1981 ŠK Mahrla Praha Pražský přebor 18.8.2008 18.8.2008 823406 200 0
Foltýn Lukasz 23.9.1988 SK Slavia Orlová Krajská soutěž "B" 5.9.2008 5.9.2008 1128639 200 0
Frass Martin 14.8.1982 ŠK Holdia DP Praha 1.liga 24.9.2008 24.9.2008 14902532 200 0
Frass Martin 14.8.1982 ŠK Holdia DP Praha Pražský přebor 1 24.9.2008 24.9.2008 14902532 200 0
Ftáčník Lubomír 30.10.1957 Šachový klub ZIKUDA Turnov-o.s. Extraliga 22.8.2008 22.8.2008 14900017 200 0
Gandziarowski Jan 15.5.1943 Sokol Vrbno p/P Krajský přebor 18.8.2008 18.8.2008 11106831 200 0
Gandziarowski Jan 15.5.1943 TJ Zlaté Hory Oblastní přebor-sever 18.9.2008 18.9.2008 1110683 200 20
Gaša Andrej 30.12.1973 TJ Podlužan Prušánky Krajský přebor 18.8.2008 18.8.2008 14905647 200 0
Godula Martin 9.6.1986 Šachový klub Lokomotiva, o.s. 1.liga-východ 21.8.2008 21.8.2008 14910667 200 0
Gorecki Janusz 4.7.1956 TJ Hronov Krajská soutěž 10.9.2008 12.9.2008 1114794 200 0
Gorecki Janusz 4.7.1956 TJ Hronov Regionální přebor 10.9.2008 12.9.2008 1114794 200 0
Groetz Harald 15.7.1978 SK Gym.a Střední pedagog.škola Znojmo 2.liga "D" 22.7.2008 22.7.2008 1605607 200 0
Gross David 11.7.1978 ŠK Mahrla Praha Extraliga 18.8.2008 18.8.2008 4628390 200 0
Grzenia Jerzy 9.4.1956 OS Rychvald Krajská soutěž "B" 29.7.2008 5.8.2008 1107917 200 0
Heberla Bartolomiej 19.6.1985 ŠK Rapid Pardubice, o.s. Extraliga 19.9.2008 22.9.2008 1115120 200 0
Helis Tadeusz 28.12.1968 SK Slavia Orlová 1.liga-východ 5.9.2008 5.9.2008 1103750 200 0
Hinks-Edwards Thomas 2.7.1977 Sokol Praha-Kobylisy 2.liga "A" 20.8.2008 20.8.2008 403938 200 50
Hort Vlastimil 12.1.1944 ŠK PORG Praha Pražský přebor 3.10.2008 3.10.2008 4600059 200 0
Hudziak Pawel 20.1.1982 Šachová škola Panda Rychnov n/Kněžnou 1.liga-východ 3.9.2008 3.9.2008 1117564 200 0
Ivanov Mikhail 20.1.1969 ŠK Mahrla Praha Extraliga 18.8.2008 18.8.2008 4114906 200 0
Jacko Vladimír 12.9.1954 VOKD Poruba 2.liga 4.9.2008 4.9.2008 14903490 200 0
Jacko Vladimír 12.9.1954 Spartak Hluk Regionální přebor 7.10.2008 7.10.2008 14903490 200 0
Jakubiec Artur 3.12.1973 ŠK Geofin OstravaExtraliga 31.7.2008 31.7.2008 1103261 200 0
Jakubiec Artur 3.12.1973 ŠK Geofin Ostrava 2.liga "F" 31.7.2008 31.7.2008 1103261 200 0
Jakubiec Edyta 3.3.1981 SK Slavia Orlová Extraliga družstev žen 12.5.2009 12.5.2009 1114158 200 0
Jakubowski Krzysztof 23.9.1983 TŽ Třinec Extraliga 17.7.2008 17.7.2008 1112848 200 0
Jankó Zoltán 17.5.1984 ŠK Hustopeče Krajský přebor 28.8.2008 28.8.2008 14905817 200 0
Janovský Jozef 14.1.1989Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 2.liga 2.9.2008 3.9.2008 14911426 200 0
Janovský Jozef 14.1.1989 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 1.liga 2.9.2008 2.9.2008 14911426 200 0
Jaworski Miroslav 3.4.1965 ŠK Geofin Ostrava Extraliga 31.7.2008 31.7.2008 1101579 200 0
Jaworski Miroslav 3.4.1965 ŠK Geofin Ostrava 2.liga "F" 31.7.2008 31.7.2008 1101579 200 0
Jedynak Radoslav 9.6.1982 ŠK Geofin Ostrava Extraliga 31.7.2008 31.7.2008 1109243 200 0
Jurčík Marián 27.1.1987 TŽ Třinec Extraliga 31.7.2008 31.7.2008 14907518 200 0
Jurčík Marián 27.1.1987 ŠK Zlín 2.liga 29.8.2008 3.9.2008 14907518 200 0
Jurčík Martin 26.5.1989 TŽ Třinec Extraliga 31.7.2008 31.7.2008 14907534 200 0
Jurčík Martin 26.5.1989 TŽ Třinec Krajský přebor 31.7.2008 31.7.2008 14907534 200 0
Jurík Michal 15.10.1987 ŠK Praha-Smíchov Pražský přebor II. 29.12.2008 29.12.2008 14413364 200
Jurkowski Marcin 28.7.1979 TJ Baník Žacléř Krajská soutěž-západ 22.8.2008 22.8.2008 1125966 200 0
Kántor Jozef 4.8.1958 ŠK Sokol Klatovy Krajský přebor II. 18.9.2008 18.9.2008 14907780 200 0
Kantorik Marian 16.12.1966 ŠK Slavoj Poruba 1.liga-východ 8.9.2008 8.9.2008 14900513 200 0
Karpilovsky Oleg 18.12.1970 ŠK Duras BVK 2.liga "E" 29.8.2008 29.8.2008 4173066 200 0
Kempinski Robert 11.7.1977 ŠK Rapid Pardubice, o.s. Extraliga 19.9.2008 22.9.2008 1105663 200 0
Kosiorek Lukáš 1.7.1993 SK Slavia Orlová Okresní soutěž 5.9.2008 5.9.2008 1170309 200 0
Kovalev Andrei 7.11.1961 ŠK Rapid Pardubice, o.s. Extraliga 28.11.2008 28.11.2008 13500023 200
Kovárík Oto 11.2.1958 SK Horáček-Sudoměřice Krajský přebor II. 10.9.2008 10.9.2008 14905191 200 0
Krasnay Peter 11.12.1984 Šachový oddíl TJ DUKLA Praha 2.liga "A" 18.8.2008 22.8.2008 14907429 200 0
Kravtsiv Martyn 26.11.1990 Tatran Litovel 1.liga-východ 26.8.2008 26.8.2008 14113147 200 0
Krimiecik Emilia 20.9.1985 TJ Baník Žacléř Krajská soutěž-západ 22.8.2008 22.8.2008 1128140 200 0
Krimiecik Wojciech 28.2.1984 TJ Baník Žacléř Krajská soutěž-západ 22.8.2008 22.8.2008 1129481 200 0
Krzyzanowski Marcin 11.1.1994 SK Slavia Orlová Extraliga mládeže 5.9.2008 5.9.2008 1132199 200 0
Krzyzanowski Marcin 11.1.1994 SK Slavia Orlová 2.liga "F" 5.9.2008 5.9.2008 1132199 200 0
Kukel Imre 15.1.1985 TJ Bohemians Praha Extraliga 24.6.2008 24.6.2008 14 903 636 200 50
Lanč Alois 18.2.1948 TJ Slavia Kroměříž 1.liga-východ 2.9.2008 2.9.2008 14 900 041 200 0
Lanka Zigurds 21.5.1960 Beskydská šachová škola o.s. Extraliga 17.7.2008 18.7.2008 11 600 047 200 0
Laszewicz Pawel 28.5.1959 TJ Slovan Broumov Krajský přebor 2.9.2008 2.9.2008 1 101 340 200 0
Likavský Tomáš 28.7.1971 Tatran Litovel 1.liga-východ 26.8.2008 26.8.2008 14 900 483 200 0
Lipien Wieslaw 20.5.1976 TJ Baník Žacléř Krajská soutěž-západ 22.8.2008 22.8.2008 1 124 374 200 0
Lipka Juraj 9.5.1975 ŠK Zlín Extraliga 20.8.2008 21.8.2008 14 900 475 200 0
Luch Michal 13.8.1988 Agentura 64 Grygov Extraliga 19.9.2008 19.9.2008 1 120 042 200 0
Machlowski Slawomir 13.9.1971 Šachová škola Panda Rychnov n/Kněžnou 1.liga-východ 3.9.2008 3.9.2008 1 110 403 200 0
Machlowski Slawomir 13.9.1971 Šachová škola Panda Rychnov n/Kněžnou Krajský přebor 3.9.2008 3.9.2008 1 110 403 200 0
Markoš Ján 2.7.1985 1.Novoborský ŠK Extraliga 22.7.2008 22.7.2008 14 903 474 200 0
Matejovič Juraj 23.10.1981 ŠK Hustopeče Krajský přebor 28.8.2008 28.8.2008 14 906 040 200 0
Matusiak Marcin 18.11.1990 SK Slavia Orlová Okresní soutěž 5.9.2008 5.9.2008 1 133 870 200
Matuszczyk Przemyslaw 10.6.1993 TJ Slovan Havířov Extraliga dorostu 29.8.2008 29.8.2008 1 132 202 200 0
Mauerer Ferdinand 12.1.1948 TJ Sokol Domažlice Krajský přebor I. 22.9.2008 22.9.2008 4 687 517 200 0
Mészáros Michal 2.9.1987 ŠK Zlín Extraliga 20.8.2008 21.8.2008 14 905 329 200 0
Michalík Peter 15.9.1990 ŠK Zlín Extraliga 20.8.2008 21.8.2008 14 907 526 200 0
Michalík Peter 15.9.1990 ŠK Duras BVK 1.liga-východ 25.8.2008 25.8.2008 14 907 526 200 0
Michalko Peter 4.2.1996 Beskydská šachová škola o.s. MČR družstev ml. žáků 9.5.2008 12.5.2008 14911400 200 0
Mikrut Dariusz 17.2.1979 Jäkl Karviná 1.liga-východ 17.7.2008 18.7.2008 1112791 200 0
Mista Aleksander 7.1.1983 TŽ Třinec Extraliga 17.7.2008 17.7.2008 1110381 200 0
Mišovič Ján 25.12.1970 TJ Bohemians Praha 2.liga "A" 24.6.2008 24.6.2008 14902273 200 50
Mráz Ondrej 12.3.1998 2222 ŠK Polabiny MČR dr.mladších žáků 09 26.5.2009 26.5.2009 14900335 200 0
Murdzia Piotr 20.2.1975 TŽ Třinec Extraliga 17.7.2008 17.7.2008 1105671 200 0
Natsidis Christoph 8.5.1988 TJ Krásná Lípa Krajský přebor 26.8.2008 1.9.2008 24601179 200 0
Orzechowski Jacek 16.2.1965 MSA Dolní Benešov Krajská soutěž "C" 28.8.2008 28.8.2008 1101951 200 0
Orzechowski Jacek 16.2.1965 MSA Dolní Benešov Krajský přebor 28.8.2008 28.8.2008 1101951 200 0
Pagerka Martin 24.6.1995 Beskydská šachová škola o.s. Extraliga dorostu 17.7.2008 18.7.2008 14911230 200 0
Pagerka Martin 24.6.1995 Beskydská šachová škola o.s. MČR družstev str. žáků 9.5.2008 12.5.2008 14911230 200 0
Pakleza Zbigniew 5.12.1986 ŠK Geofin Ostrava Extraliga 31.7.2008 31.7.2008 1119290 200 0
Pálka Miroslav 14.7.1961 TJ Podlužan PrušánkyKrajský přebor 18.8.2008 18.8.2008 14905574 200 0
Paleček Peter 15.5.1969 2222 ŠK Polabiny 1.liga-západ 9.9.2008 9.9.2008 14901773 200 0
Pa'luch Ladislav 3.12.1974 ŠK GARDE Lipovec Krajský Přebor 1.9.2008 1.9.2008 14913097 200 0
Pánisová Monika 25.6.1995 2222 ŠK Polabiny MČR dr.starších žáků 09 26.5.2009 26.5.2009 14910209 200 0
Pazdziora Michal 23.9.1989 TJ Mittal Ostrava 2.liga "F" 17.7.2008 17.7.2008 1124234 200
Pekár Karol 31.10.1957 SK LISA o.s. Pražský přebor 1 28.11.2008 28.11.2008 14902370 200
Petráň Peter 25.8.1954 ŠK Sokol Vyšehrad 1.liga 28.8.2008 28.8.2008 14900114 200 0
Petrík Tomáš 31.10.1980 Agentura 64 Grygov Extraliga 19.9.2008 19.9.2008 14901625 200 0
Petruška Miroslav 8.3.1978 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. Krajský přebor 2 2.9.2008 2.9.2008 14910942 200 0
Petruška Miroslav 8.3.1978 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. Městský přebor 2.9.2008 3.9.2008 14910942 200 0
Pinter Erik 23.4.1982 ŠK Caissa Třebíč 2.liga "D" 25.6.2008 25.6.2008 14902826 200 0
Pinter Erik 23.4.1982 Agentura 64 Grygov Extraliga 19.9.2008 19.9.2008 14902826 200 0
Pisarek Magdalena 1.7.1993 SK Slavia Orlová Okresní soutěž 5.9.2008 5.9.2008 1179969 200 0
Pisarek Marcin 1.7.1993 SK Slavia Orlová Extraliga mládeže 5.9.2008 5.9.2008 1141074 200 0
Pisarek Marcin 1.7.1993 SK Slavia Orlová Okresní soutěž 5.9.2008 5.9.2008 1141074 200 0
Plachetka Ján 18.2.1945 ŠK Mahrla Praha Extraliga 18.8.2008 18.8.2008 14900068 200 0
Plinta Emil 27.11.1937 SK Stonava Krajská soutěž "B" 20.8.2008 20.8.2008 1101749 200 0
Pochinkov Andrey 16.5.1970 ŠK Mahrla Praha Pražský přebor 9.12.2008 9.12.2008 4146387 200 0
Poláková Eva 20.8.1998 2222 ŠK Polabiny MČR dr.mladších žáků 09 26.5.2009 26.5.2009 14919192
Popčev Milko Jordanov 11.11.1964 Šachový klub Lokomotiva, o.s. 1.liga-východ 21.8.2008 21.8.2008 140523370 200 0
Profant Tibor 3.7.1976 SK LISA o.s. Pražský přebor 1 28.11.2008 28.11.2008 14902761 200
Pyka Roman 1.7.1962 TJ Hronov Krajská soutěž 10.9.2008 12.9.2008 1102672 200 0
Pyka Roman 1.7.1962 TJ Hronov Regionální přebor 10.9.2008 12.9.2008 1102672 200 0
Rakowiecki Andrzej 12.10.1980 TJ Slovan Broumov Krajský přebor 2.9.2008 2.9.2008 1120581 200 0
Riedl Maximilián 30.6.1948 TJ Sokol Domažlice Krajský přebor I. 22.9.2008 22.9.2008 4663063 200 0
Rydzewski Pavel 21.4.1995 SK Slavia Orlová Okresní soutěž 5.9.2008 5.9.2008 1180266 200 0
Rzasa Janiusz 27.4.1969ŠK Geofin Ostrava 2.liga "F" 31.7.2008 31.7.2008 1102133 200 0
Seget Milan 9.4.1975 Tatran Poštorná 2.liga "E" 17.9.2008 18.19.08 14916649 200 0
Seitler Andrej 16.8.1986 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 2.liga "E" 2.9.2008 2.9.2008 14907909 200 0
Seitler Andrej 16.8.1986 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 1.liga-východ 2.9.2008 2.9.2008 14907909 200 0
Sergeev Vladimír 1.5.1964 Šachový klub ZIKUDA Turnov-o.s. Extraliga 22.8.2008 22.8.2008 14101076 200 0
Sergeev Vladimír 1.5.1964 Tatran Litovel 1.liga-východ 26.8.2008 26.8.2008 14101076 200 0
Shilov Sergej 8.6.1958 ŠK Bohemia Pardubice o.s. 2.liga "D" 15.9.2008 16.9.2008 14101505 200 60
Schirmbeck Hannes 29.12.1971 SK Gym.a Střední pedagog.škola Znojmo 2.liga "D" 22.7.2008 22.7.2008 1604201 200 0
Siembab Bartosz 1.11.1988 Šachová škola Panda Rychnov n/Kněžnou 1.liga-východ 3.9.2008 3.9.2008 1128027 200 0
Siembab Bartosz 1.11.1988 Šachová škola Panda Rychnov n/Kněžnou Krajský přebor 3.9.2008 3.9.2008 1128027 200 0
Socko Bartosz 10.11.1978 ŠK Rapis Pardubice, o.s. Extraliga 19.9.2008 22.9.2008 1107038 200 0
Socko Monika 24.3.1978 ŠK Rapis Pardubice, o.s.Extraliga 19.9.2008 22.9.2008 1106619 200 0
Soltys Darius 7.1.1968 TJ Auto Škoda Mladá Boleslav Krajský přebor "A" 14.4.2008 14.4.2008 1127861 200 0
Sonter Matthev 26.10.1982 Agentura 64 Grygov 2.liga "E" 19.9.2008 19.9.2008 3204006 200 0
Sonter Matthev 26.10.1982 ŠK Sigmia Olomouc Krajský přebor 2.10.2008 2.10.2008 3204006 200 20
Spirin Oleg 30.6.1983 ŠK AD Jičín 2.liga 1.9.2008 1.9.2008 4134494 200 0
Stachowiak Kamil 12.7.1986 Tatran Litovel 2.liga "E" 29.8.2008 1.9.2008 1119966 200 0
Stefansson Hannes 18.7.1972 ŠK Mahrla Praha Extraliga 18.8.2008 18.8.2008 2300087 200 0
Stojkovič Andrea 5.6.1954 ŠK Holdia DP Praha Pražský přebor 1 24.9.2008 24.9.2008 14510502 200 0
Stojkovič Andrea 5.6.1954 ŠK Holdia DP Praha Pražský přebot 2 24.9.2008 24.9.2008 14510502 200 0
Stohl Igor 27.9.1964 Šachový klub ZIKUDA Turnov-o.s. Extraliga 2.9.2008 5.9.2008 14900025 200 0
Straka Josef 7.7.1994 Beskydská šachová škola o.s. Extraliga dorostu 17.7.2008 18.7.2008 14910560 200 0
Szydelko Kazimierz 23.1.1961 TJ Slovan Broumov Krajský přebor 2.9.2008 2.9.2008 1107810 200 0
Szydelko Marcin 17.11.1993 TJ Slovan Broumov Krajský přebor 2.9.2008 2.9.2008 1139460 200 0
Šlapák Zdeněk 19.4.1954 TJ ČZ Strakonice 1.divize JŠS 24.9.2008 24.9.2008 14900947 200 0
Štočková Zuzana 25.11.1977 Karlovarský šachklub Tietz 2.liga "B" 28.8.2008 3.9.2008 14900866 200 0
Tazbir Marcin 22.8.1988 Jäkl Karviná 1.liga-východ 17.7.2008 23.7.2008 1122452 200 0
Tibensky Robert 16.8.1960 ŠK Slavoj Poruba 1.liga-východ 8.9.2008 8.9.2008 14900106 200 0
Törvenyi Roman 25.2.1967 2222 ŠK Polabiny 2.liga "D" 9.9.2008 9.9.2008 14907186 200 0
Törvenyi Roman 25.2.1967 2222 ŠK Polabiny Krajský přebor 27.8.2008 27.8.2008 14907186 200 0
Urbanski Grzegorz 12.5.1986 SK Slavia OrlováKrajská soutěž "B" 5.9.2008 5.9.2008 1123092 200 0
Vaniš Josef 20.3.1947 TJ Spoje České Budějovice 1.divize JŠS 14.10.2008 14.10.2008 102116 200 0
Vaniš Josef 20.3.1947 TJ Spoje České Budějovice 3.divize JŠS 14.10.2008 14.10.2008 1021516 200 0
Vavrák Peter 11.5.1982 ŠK Caissa Třebíč 2.liga "D" 25.6.2008 25.6.2008 14901080 200 0
Vavrák Peter 11.5.1982 ŠK Zlín Extraliga 20.8.2008 21.8.2008 14901080 200 0
Vecchia Mario 18.12.1980 ŠK Mahrla Praha Pražský přebor 18.8.2008 18.8.2008 816140 200 0
Vépy Ivan 27.6.1962 SK Horáček-Sudoměřice Krajský přebor II. 10.9.2008 10.9.2008 14912139 200 0
Vyhlídal Jozef 21.1.1951 TJ Jawa Brodce Krajský přebor 22.9.2008 22.9.2008 14903970 200 0
Vyhlídal Jozef 21.1.1951 TJ Jawa Brodce Regionální přebor 22.9.2008 22.9.2008 14903970 200 0
Walach Marcin 17.8.1975 SK Slavia Orlová 1.liga-východ 5.9.2008 5.9.2008 1107682 200 0
Wieczorek Zbigniew 6.4.1968 MSA Dolní Benešov Krajský přebor 26.11.2008 26.11.2008 1102001 200
Wiercioch Szymon 15.1.1988 TJ Slovan Havířov Okresní přebor 26.11.2008 26.11.2008 1133969 200
Wojtaszek Radoslav 13.1.1987 ŠK Geofin Ostrava Extraliga 31.7.2008 31.7.2008 1118385 200 0
Worek Joana 23.1.1986 TŽ Třinec Extraliga 31.7.2008 31.7.2008 1118080 200 0
Worek Joana 23.1.1986 TŽ Třinec Krajský přebor 31.7.2008 31.7.2008 1118080 200 0
Zavacký Peter 20.12.1988 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 2.liga "E" 21.8.2008 21.8.2008 14910799 200 0
Zawadzki Stanislav 28.6.1984 Agentura 64 Grygov Extraliga 19.9.2008 19.9.2008 1113500 200 0
Zeberski Jakub 18.5.1979 Šachový škola Panda Rychnov n/Kněžnou 1.liga-východ 3.9.2008 3.9.2008 1113020 200 0
Zezulkin Jurij 16.8.1971 ŠK Mahrla Praha Extraliga 18.8.2008 18.8.2008 13500147 200 0
Zimmermann Rene 20.2.1989 TJ Krásná Lípa Krajský přebor 26.8.2008 1.9.2008 24624349 200 0

Stav k 26.05.2009