| Název akce | Mistr.soutěže | Mládež | Reprezentace | Svaz | Celkem | |
|---|
| Náklady | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | % |
|---|
| M ČR M | 400 000,00 | 387 138,35 | | | | | | | 400 000,00 | 387 138,35 | 96,78 |
| M ČR M polofinále+M ČR Ž | 200 000,00 | 150 000,00 | | | | | | |
200 000,00 | 150 000,00 | 75,00 |
| M ČR blesk | 60 000,00 | -275 000,00 | | | | | | | 60 000,00 | -275 000,00 | -458,33 |
| M ČR M rapid | 40 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | 40 000,00 | 25 000,00 | 62,50 |
| Pohár družstev-rapid | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| Junioři | 20 000,00 | | | | | | | |
20 000,00 | | |
| M ČR Senior | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| M ČR Ž rapid | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Trenéři | | | 294 000,00 | 370 950,00 | 75 000,00 | | | | 369 000,00 | 370 950,00 | 100,53 |
| Odměny | | | 121 000,00 | 27 000,00 | | | 266 600,00 | 228 920,00 |
387 600,00 | 255 920,00 | 66,03 |
| Táborové soustředění | | | 60 000,00 | 23 530,00 | | | | | 60 000,00 | 23 530,00 | 39,22 |
| ME mládeže 10-16 | | | 50 000,00 | 126 726,52 | | | | | 50 000,00 | 126 726,52 | 253,45 |
| MS mládeže 10-16 | | | 50 000,00 | 97 489,38 | | | | | 50 000,00 | 97 489,38 | 194,98 |
| M Moravy mládeže 10-16 | | | 40 000,00 | | | | | |
40 000,00 | | |
| Soustředění | | | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 | | |
| Kontrolní turnaj+Hrabyně | | 15 000,00 | 15 000,00 | 21 492,42 | | | | | 15 000,00 | 36 492,42 | 243,28 |
| M Čech mládež 12-16 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| M ČR mládeže | | | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | | |
| Příspěvek krajům KM | |
| 13 000,00 | 7 400,00 | | | | | 13 000,00 | 7 400,00 | 56,92 |
| M ČR 8 let | | | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | |
| Zahraniční soutěž | | | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | |
| M ČR dr.ml.žáků | | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Met.materiály | | | 7 000,00 | | | | | | 7 000,00 | | |
| M Čech mládež 8 -10 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| M ČR dr.st.žáci | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| M ČR žáci rapid | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Přebor středních škol | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Přebor žáku zákl.škol 1.-5.třída | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Přebor žáku zákl.škol 6.-9.třída | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Mistrovství EU | | | | | | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | |
| Rezerva KM | | | | | | | | | | | |
| TŠN Frýdek Místek | | | | | | | | | | | |
| MITROPA-organizace | | | | | 500 000,00 | 246 127,83 | | | 500 000,00 | 246 127,83 | 49,23 |
| FIDE poplatky | | | | | 400 000,00 | 179 126,96 | | | 400 000,00 | 179 126,96 | 44,78 |
| Olympiáda M | | | | | 300 000,00 | 385 745,72 | | | 300 000,00 | 385 745,72 | 128,58 |
| Olympiáda Ž | | | | | 200 000,00 | 231 899,60 | | | 200 000,00 | 231 899,60 | 115,95 |
| ME M | | | | | 70 000,00 | 41 608,50 | | | 70 000,00 | 41 608,50 | 59,44 |
| Gen.sekretář | | | | | 60 000,00 | 9 500,00 | | | 60 000,00 | 9 500,00 | 15,83 |
| ME J+MS J | | | | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | |
| ME Ž | | | | | 50 000,00 | 29 200,00 | | | 50 000,00 | 29 200,00 | 58,40 |
| Soustředění-J | | | | |
40 000,00 | 1 500,00 | | | 40 000,00 | 1 500,00 | 3,75 |
| Mitropa M | | | | | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | | |
| Školení trenérů | | | | | 24 000,00 | 4 800,00 | | | 24 000,00 | 4 800,00 | 20,00 |
| Mitropa Ž | | | | | 12 000,00 | | | | 12 000,00 | | |
| Soustředění-Ž | | | | | 10 000,00 | 8 044,50 | | | 10 000,00 | 8 044,50 |
80,45 |
| Pořízení majetku a rež.náklady | | | | | 3 000,00 | 17 580,00 | 95 600,00 | 125 987,78 | 98 600,00 | 143 567,78 | 145,61 |
| Dotace na kraj | | | | | | | 990 000,00 | 993 234,00 | 990 000,00 | 993 234,00 | 100,33 |
| Mzdy | | | | | | | 728 000,00 | 438 925,00 | 728 000,00 | 438 925,00 | 60,29 |
| Pojištění | | | | | | | 262 080,00 | 154 305,00 |
262 080,00 | 154 305,00 | 58,88 |
| Cest.náhrady | | | | 11 249,00 | | | 135 000,00 | 132 697,83 | 135 000,00 | 143 946,83 | 106,63 |
| Koresp.šach | | | | | | | 120 000,00 | | 120 000,00 | | |
| Nájem | | | | | | | 105 000,00 | 8 250,40 | 105 000,00 | 8 250,40 | 7,86 |
| Telefon | | | | | | | 60 000,00 | 39 095,98 | 60 000,00 |
39 095,98 | 65,16 |
| Ročenka | | | | | | | 50 000,00 | 89 220,00 | 50 000,00 | 89 220,00 | 178,44 |
| Poplatky | | | | | | | 26 000,00 | 49 386,05 | 26 000,00 | 49 386,05 | 189,95 |
| Opravy | | | | | | | 24 000,00 | 1 200,00 | 24 000,00 | 1 200,00 | 5,00 |
| Propagace | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
100,00 |
| Poštovné | | | | | | | 20 000,00 | 21 333,50 | 20 000,00 | 21 333,50 | 106,67 |
| Problémisté | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | |
| Seminář rozhodčí | | | | | | | 17 000,00 | | 17 000,00 | | |
| Poháry | | | | | | | 10 000,00 | 15 432,60 | 10 000,00 | 15 432,60 | 154,33 |
| Reprefond | | | | | | | 5 000,00 |
681,00 | 5 000,00 | 681,00 | 13,62 |
| Antidoping | | | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| Celkem náklady | 769 000,00 | 351 138,35 | 767 000,00 | 737 837,32 | 1 819 000,00 | 1 255 133,11 | 2 956 280,00 | 2 318 669,14 | 6 311 280,00 | 4 662 777,92 | 73,88 |
|---|
| Příjmy | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut |
% |
|---|
| Poplatky | | | | -651 650,00 | | | -230 000,00 | -208 493,00 | -230 000,00 | -860 143,00 | 373,98 |
| Trenéři | | | -108 000,00 | | | | | | -108 000,00 | | |
| Členské příspěvky | | | | | | | -1 100 000,00 | -1 051 455,00 | -1 100 000,00 | -1 051 455,00 | 95,59 |
| Dotace MŠ | | | -480 000,00 | -438 300,00 | -480 000,00 | -819 400,00 | | | -960 000,00 |
-1 257 700,00 | 131,01 |
| Startovné | | | -46 000,00 | -17 700,00 | | | -132 000,00 | -133 130,00 | -178 000,00 | -150 830,00 | 84,74 |
| Úroky | | | | | | | -20 000,00 | -20 985,53 | -20 000,00 | -20 985,53 | 104,93 |
| Vlastní zdroje | | | | | | | -3 215 000,00 | -2 036 100,00 | -3 215 000,00 | -2 036 100,00 | 63,33 |
| Celkem příjmy | | | -634 000,00 |
-1 107 650,00 | -480 000,00 | -819 400,00 | -4 697 000,00 | -3 450 163,53 | -5 811 000,00 | -5 377 213,53 | 92,54 |
|---|
| Hospodářský výsledek | 769 000,00 | 351 138,35 | 133 000,00 | -369 812,68 | 1 339 000,00 | 435 733,11 | -1 740 720,00 | -1 131 494,39 | 500 280,00 | -714 435,61 | -142,81 |
|---|