Název akce | Mistr.soutěže | Mládež | Reprezentace | Svaz | Celkem | |
---|
Náklady | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | % |
---|
M ČR Senior | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
M ČR Ž rapid | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | 7 000,00 |
7 000,00 | 100,00 |
Junioři | 20 000,00 | | | | | | | | 20 000,00 | | |
Pohár družstev-rapid | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
M ČR M rapid | 40 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | 40 000,00 | 25 000,00 | 62,50 |
M ČR blesk | 60 000,00 | 115 782,00 | | | | | | | 60 000,00 | 115 782,00 | 192,97 |
M ČR M polofinále+M ČR Ž | 200 000,00 | 186 965,00 | | | | | | | 200 000,00 | 186 965,00 | 93,48 |
M ČR M | 400 000,00 | 387 138,35 | | | | | | | 400 000,00 | 387 138,35 | 96,78 |
M Čech mládež 8 -10 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
M ČR dr.st.žáci | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
M ČR žáci rapid | |
| 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
Přebor středních škol | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
Přebor žáku zákl.škol 1.-5.třída | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
Přebor žáku zákl.škol 6.-9.třída | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
M ČR dr.ml.žáků |
| | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
Met.materiály | | | 7 000,00 | | | | | | 7 000,00 | | |
M ČR 8 let | | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
Zahraniční soutěž | | | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | |
Příspěvek krajům KM | | | 13 000,00 | 7 400,00 | | | | |
13 000,00 | 7 400,00 | 56,92 |
M Čech mládež 12-16 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
M ČR mládeže | | | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | | |
M ČR tělesně postižených | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
Soustředění | | | 30 000,00 | 17 400,00 | | | | | 30 000,00 |
17 400,00 | 58,00 |
M Moravy mládeže 10-16 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
ME mládeže 10-16 | | | 50 000,00 | 73 880,32 | | | | | 50 000,00 | 73 880,32 | 147,76 |
MS mládeže 10-16 | | | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | |
Táborové soustředění | | | 60 000,00 | 45 022,42 | | | | | 60 000,00 | 45 022,42 |
75,04 |
Odměny | | 12 000,00 | 121 000,00 | 123 280,00 | | 32 500,00 | 266 600,00 | 284 020,00 | 387 600,00 | 451 800,00 | 116,56 |
Trenéři | | | 294 000,00 | 452 050,00 | 75 000,00 | 5 000,00 | | | 369 000,00 | 457 050,00 | 123,86 |
Rezerva KM | | | | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 | |
TŠN Frýdek Místek | | | | | | | | | | | |
Pořízení majetku a rež.náklady | | | | | 3 000,00 | 18 750,00 | 95 600,00 | 185 090,07 | 98 600,00 | 203 840,07 | 206,73 |
Soustředění-Ž | | | | | 10 000,00 | 8 044,50 | | | 10 000,00 | 8 044,50 | 80,45 |
Mitropa Ž | | | | | 12 000,00 | 14 000,00 | | | 12 000,00 | 14 000,00 | 116,67 |
Školení trenérů | | | | | 24 000,00 | 13 880,00 | | | 24 000,00 |
13 880,00 | 57,83 |
Mitropa M | | | | | 25 000,00 | 33 000,00 | | | 25 000,00 | 33 000,00 | 132,00 |
Soustředění-J | | | | | 40 000,00 | 1 500,00 | | | 40 000,00 | 1 500,00 | 3,75 |
ME J+MS J | | | | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | |
ME Ž | | | | | 50 000,00 | 29 200,00 | | | 50 000,00 | 29 200,00 | 58,40 |
Gen.sekretář |
| | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
ME M | | | | | 70 000,00 | 41 608,50 | | | 70 000,00 | 41 608,50 | 59,44 |
Olympiáda Ž | | | | | 200 000,00 | 231 899,60 | | | 200 000,00 | 231 899,60 | 115,95 |
Olympiáda M | | | | | 300 000,00 | 385 640,72 | | | 300 000,00 | 385 640,72 | 128,55 |
FIDE poplatky | |
| | | 400 000,00 | 318 132,62 | | | 400 000,00 | 318 132,62 | 79,53 |
MITROPA-organizace | | | | | 500 000,00 | 319 302,03 | | | 500 000,00 | 319 302,03 | 63,86 |
Mistrovství Evropy amatérů | | | | | | 200 000,00 | | | | 200 000,00 | |
Antidoping | | | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
Reprefond | | | | | | | 5 000,00 | 681,00 |
5 000,00 | 681,00 | 13,62 |
Poháry | | | | | | | 10 000,00 | 15 432,60 | 10 000,00 | 15 432,60 | 154,33 |
Seminář rozhodčí | | | | | | | 17 000,00 | 19 692,00 | 17 000,00 | 19 692,00 | 115,84 |
Propagace | | | | | | 55 951,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 75 951,00 | 379,76 |
Poštovné | | | | | | | 20 000,00 | 21 147,50 |
20 000,00 | 21 147,50 | 105,74 |
Problémisté | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
Opravy | | | | | | | 24 000,00 | 2 140,10 | 24 000,00 | 2 140,10 | 8,92 |
Poplatky | | | | | | | 26 000,00 | 65 404,22 | 26 000,00 | 65 404,22 | 251,55 |
Ročenka | | | | | | | 50 000,00 | 89 220,00 | 50 000,00 |
89 220,00 | 178,44 |
Telefon | | | | | | | 60 000,00 | 60 499,72 | 60 000,00 | 60 499,72 | 100,83 |
Nájem | | | | | | | 105 000,00 | 126 500,40 | 105 000,00 | 126 500,40 | 120,48 |
Koresp.šach | | | | | | | 120 000,00 | 171 670,00 | 120 000,00 | 171 670,00 | 143,06 |
Cest.náhrady | | | | 18 990,00 | | 28 587,08 | 135 000,00 | 146 735,83 |
135 000,00 | 194 312,91 | 143,94 |
Pojištění | | | | | | | 262 080,00 | 219 639,00 | 262 080,00 | 219 639,00 | 83,81 |
Mzdy | | | | | | | 728 000,00 | 622 647,00 | 728 000,00 | 622 647,00 | 85,53 |
Dotace na kraj | | | | | | | 990 000,00 | 1 088 063,00 | 990 000,00 | 1 088 063,00 | 109,91 |
Celkem náklady | 769 000,00 | 790 885,35 | 767 000,00 |
845 022,74 | 1 819 000,00 | 1 796 996,05 | 2 956 280,00 | 3 158 582,44 | 6 311 280,00 | 6 591 486,58 | 104,44 |
---|
Příjmy | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | % |
---|
Poplatky | | | | | | | -230 000,00 | -301 082,00 | -230 000,00 | -301 082,00 | 130,91 |
Trenéři | | | -108 000,00 | -198 000,00 | | | | |
-108 000,00 | -198 000,00 | 183,33 |
Členské příspěvky | | | | | | | -1 100 000,00 | -1 070 240,00 | -1 100 000,00 | -1 070 240,00 | 97,29 |
Dotace MŠ | | | -480 000,00 | -589 000,00 | -480 000,00 | -871 800,00 | | | -960 000,00 | -1 460 800,00 | 152,17 |
Startovné | | | -46 000,00 | -52 665,00 | | | -132 000,00 | -129 110,00 | -178 000,00 | -181 775,00 | 102,12 |
Úroky | |
| | | | | -20 000,00 | -37 713,01 | -20 000,00 | -37 713,01 | 188,57 |
Vlastní zdroje | | | | | | | -3 215 000,00 | -2 878 154,00 | -3 215 000,00 | -2 878 154,00 | 89,52 |
Celkem příjmy | | | -634 000,00 | -839 665,00 | -480 000,00 | -871 800,00 | -4 697 000,00 | -4 416 299,01 | -5 811 000,00 | -6 127 764,01 | 105,45 |
---|
Hospodářský výsledek | 769 000,00 | 790 885,35 | 133 000,00 |
5 357,74 | 1 339 000,00 | 925 196,05 | -1 740 720,00 | -1 257 716,57 | 500 280,00 | 463 722,57 | 92,69 |
---|