| Název akce | Mistr.soutěže | Mládež | Reprezentace | Svaz | Celkem | |
|---|
| Náklady | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | % |
|---|
| M ČR M | 400 000,00 | 387 138,35 | | | | | | | 400 000,00 | 387 138,35 | 96,78 |
| M ČR M polofinále+M ČR Ž | 200 000,00 | | | | | | | | 200 000,00 |
| |
| M ČR blesk | 60 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | 60 000,00 | 25 000,00 | 41,67 |
| M ČR M rapid | 40 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | 40 000,00 | 25 000,00 | 62,50 |
| Pohár družstev-rapid | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| Junioři | 20 000,00 | | | | | | | | 20 000,00 | | |
| M ČR Senior |
7 000,00 | | | | | | | | 7 000,00 | | |
| M ČR Ž rapid | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Trenéři | | | 294 000,00 | 124 140,00 | 75 000,00 | | | | 369 000,00 | 124 140,00 | 33,64 |
| Odměny | | | 121 000,00 | 22 000,00 | | | 266 600,00 | 117 820,00 | 387 600,00 | 139 820,00 | 36,07 |
| Táborové soustředění | |
| 60 000,00 | | | | | | 60 000,00 | | |
| ME mládeže 10-16 | | | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | |
| MS mládeže 10-16 | | | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | | |
| M Moravy mládeže 10-16 | | | 40 000,00 | | | | | | 40 000,00 | | |
| Soustředění | | | 30 000,00 | | | | | | 30 000,00 | | |
| Kontrolní turnaj+Hrabyně | | 15 000,00 |
15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| M Čech mládež 12-16 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| M ČR mládeže | | | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | | |
| Příspěvek krajům KM | | | 13 000,00 | 7 400,00 | | | | | 13 000,00 | 7 400,00 | 56,92 |
| M ČR 8 let | | | 10 000,00 | | | | | |
10 000,00 | | |
| Zahraniční soutěž | | | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | |
| M ČR dr.ml.žáků | | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Met.materiály | | | 7 000,00 | | | | | | 7 000,00 | | |
| M Čech mládež 8 -10 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| M ČR dr.st.žáci | | | 5 000,00 |
5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| M ČR žáci rapid | | | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 | | |
| Přebor středních škol | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Přebor žáku zákl.škol 1.-5.třída | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Přebor žáku zákl.škol 6.-9.třída | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Mistrovství EU | | | | | | | | | | | |
| Rezerva KM | | | | | | | | | | | |
| TŠN Frýdek Místek | | | | | | | | | | | |
| MITROPA-organizace | | | | | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | | |
| FIDE poplatky | | | | | 400 000,00 | 47 237,79 | | | 400 000,00 | 47 237,79 | 11,81 |
| Olympiáda M | | | | | 300 000,00 | 298 155,74 | | | 300 000,00 | 298 155,74 | 99,39 |
| Olympiáda Ž | | | | | 200 000,00 | 83 982,60 | | | 200 000,00 | 83 982,60 | 41,99 |
| ME M | | | | | 70 000,00 | 41 608,50 | | | 70 000,00 | 41 608,50 | 59,44 |
| Gen.sekretář | | | | | 60 000,00 | 9 500,00 | | | 60 000,00 | 9 500,00 | 15,83 |
| ME J+MS J |
| | | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | |
| ME Ž | | | | | 50 000,00 | 29 200,00 | | | 50 000,00 | 29 200,00 | 58,40 |
| Soustředění-J | | | | | 40 000,00 | 1 500,00 | | | 40 000,00 | 1 500,00 | 3,75 |
| Mitropa M | | | | | 25 000,00 | | | | 25 000,00 | | |
| Školení trenérů | | | | | 24 000,00 | 4 800,00 | | |
24 000,00 | 4 800,00 | 20,00 |
| Mitropa Ž | | | | | 12 000,00 | | | | 12 000,00 | | |
| Soustředění-Ž | | | | | 10 000,00 | 8 044,50 | | | 10 000,00 | 8 044,50 | 80,45 |
| Pořízení majetku a rež.náklady | | | | | 3 000,00 | 17 580,00 | 95 600,00 | 43 810,78 | 98 600,00 | 61 390,78 | 62,26 |
| Dotace na kraj | | | | | | | 990 000,00 | 917 783,00 |
990 000,00 | 917 783,00 | 92,71 |
| Mzdy | | | | | | | 728 000,00 | 292 817,00 | 728 000,00 | 292 817,00 | 40,22 |
| Pojištění | | | | | | | 262 080,00 | 104 128,00 | 262 080,00 | 104 128,00 | 39,73 |
| Cest.náhrady | | | | 11 249,00 | | | 135 000,00 | 119 706,83 | 135 000,00 | 130 955,83 | 97,00 |
| Koresp.šach | | | | | | | 120 000,00 | |
120 000,00 | | |
| Nájem | | | | | | | 105 000,00 | 3 633,60 | 105 000,00 | 3 633,60 | 3,46 |
| Telefon | | | | | | | 60 000,00 | 20 322,05 | 60 000,00 | 20 322,05 | 33,87 |
| Ročenka | | | | | | | 50 000,00 | 90 720,00 | 50 000,00 | 90 720,00 | 181,44 |
| Poplatky | | | | | | | 26 000,00 | 43 082,27 | 26 000,00 | 43 082,27 |
165,70 |
| Opravy | | | | | | | 24 000,00 | | 24 000,00 | | |
| Propagace | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | |
| Poštovné | | | | | | | 20 000,00 | 5 963,00 | 20 000,00 | 5 963,00 | 29,82 |
| Problémisté | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | |
| Seminář rozhodčí | | | | | | | 17 000,00 | | 17 000,00 | | |
| Poháry | | | | | | | 10 000,00 | 4 886,00 | 10 000,00 | 4 886,00 | 48,86 |
| Reprefond | | | | | | | 5 000,00 | 681,00 | 5 000,00 | 681,00 | 13,62 |
| Antidoping | | | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| Celkem náklady | 769 000,00 | 494 138,35 | 767 000,00 | 211 789,00 | 1 819 000,00 | 541 609,13 | 2 956 280,00 | 1 765 353,53 | 6 311 280,00 |
3 012 890,01 | 47,74 |
|---|
| Příjmy | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | % |
|---|
| Poplatky | | | | -246 820,00 | | | -230 000,00 | -106 378,00 | -230 000,00 | -353 198,00 | 153,56 |
| Trenéři | | | -108 000,00 | | | | | | -108 000,00 | | |
| Členské příspěvky | | | | | | | -1 100 000,00 | -981 800,00 |
-1 100 000,00 | -981 800,00 | 89,25 |
| Dotace MŠ | | | -480 000,00 | -287 400,00 | -480 000,00 | -588 300,00 | | | -960 000,00 | -875 700,00 | 91,22 |
| Startovné | | | -46 000,00 | | | | -132 000,00 | | -178 000,00 | | |
| Úroky | | | | | | | -20 000,00 | -12 923,31 | -20 000,00 | -12 923,31 | 64,62 |
| Vlastní zdroje | | | | | | | -3 215 000,00 |
-1 397 300,00 | -3 215 000,00 | -1 397 300,00 | 43,46 |
| Celkem příjmy | | | -634 000,00 | -534 220,00 | -480 000,00 | -588 300,00 | -4 697 000,00 | -2 498 401,31 | -5 811 000,00 | -3 620 921,31 | 62,31 |
|---|
| Hospodářský výsledek | 769 000,00 | 494 138,35 | 133 000,00 | -322 431,00 | 1 339 000,00 | -46 690,87 | -1 740 720,00 | -733 047,78 | 500 280,00 | -608 031,30 | -121,54 |
|---|