| Název akce | Mistr.soutěže | Mládež | Reprezentace | Svaz | Celkem | |
|---|
| Náklad | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | % |
|---|
| M ČR blesk | | | | | | | | | | | |
| M ČR Ž | | | | | | | | | | | |
| M ČR Senior | 7 000,00 | | | | | | | | 7 000,00 | | |
| M ČR Ž rapid | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| M ČR M rapid | 25 000,00 | | | | | | | | 25 000,00 | | |
| Pohár družstev-rapid | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| M ČR M polofinále | 200 000,00 | | | | | | | | 200 000,00 | | |
| M ČR M | 400 000,00 | 398 791,00 | | | | | | | 400 000,00 | 398 791,00 | 99,70 |
| Mistrovství EU | | | | | | | | | | | |
| Propagace | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Rezerva KM | | | | | | | | | | | |
| TŠN Frýdek Místek | | | | | | | | | | | |
| M Čech mládež 8 -10 | | | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 | | |
| M ČR dr.st.žáci | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| M ČR žáci rapid | | | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 | | |
| Přebor středních škol | | |
5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Přebor žáku zákl.škol 1.-5.třída | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Přebor žáku zákl.škol 6.-9.třída | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| M ČR dr.ml.žáků | | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Met.materiály | | | 7 000,00 | | | | | | 7 000,00 | | |
| M ČR 8 let | | | 10 000,00 | 5 000,00 | | | | | 10 000,00 |
5 000,00 | 50,00 |
| Zahraniční soutěž | | | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | |
| Příspěvek krajům KM | | | 13 000,00 | | | | | | 13 000,00 | | |
| Kontrolní turnaj | | | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | | |
| M Čech mládež 12-16 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| M ČR mládeže | | | 15 000,00 | | | | | | 15 000,00 | | |
| Soustředění | | | 30 000,00 | 32 184,00 | | | | | 30 000,00 |
32 184,00 | 107,28 |
| M Moravy mládeže 10-16 | | | 40 000,00 | | | | | | 40 000,00 | | |
| Táborové soustředění | | | 60 000,00 | | | | | | 60 000,00 | | |
| Odměny | | | 97 000,00 | 12 550,00 | | | 254 600,00 | 151 680,00 | 351 600,00 | 164 230,00 | 46,71 |
| ME mládeže 10-16 | | | 100 000,00 | 14 854,10 | | | | | 100 000,00 | 14 854,10 | 14,85 |
| MS mládeže 10-16 | | | 120 000,00 | 110 625,82 | | | | | 120 000,00 | 110 625,82 | 92,19 |
| Trenéři | | | 294 000,00 |
110 020,00 | 62 000,00 | | | | 356 000,00 | 110 020,00 | 30,90 |
| ME J družstva | | | | | | | | | | | |
| Pořízení majetku a rež.náklady | | | | | 3 000,00 | | 95 600,00 | 84 082,38 | 98 600,00 | 84 082,38 | 85,28 |
| Mitropa M | | | | | 15 000,00 | 32 385,00 | | | 15 000,00 | 32 385,00 | 215,90 |
| Mitropa Ž | | | | | 15 000,00 | 26 515,00 | | | 15 000,00 | 26 515,00 | 176,77 |
| Soustředění-Ž | | | | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | |
| Školení trenérů | | | | | 24 000,00 | 25 754,00 | | | 24 000,00 | 25 754,00 | 107,31 |
| ME Ž | | | | | 40 000,00 | 34 482,93 | | | 40 000,00 | 34 482,93 | 86,21 |
| ME J+MS J | | | | | 40 000,00 | | | | 40 000,00 | | |
| Soustředění-J | | | | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | |
| Gen.sekretář | | | | | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | | |
| ME M | | | | | 70 000,00 | 90 289,80 | | | 70 000,00 | 90 289,80 | 128,99 |
| ME Ž družstva | | | | | 282 200,00 | 137 125,00 | | | 282 200,00 | 137 125,00 | 48,59 |
| ME M družstva | | | | | 341 800,00 | 320 143,04 | | | 341 800,00 | 320 143,04 | 93,66 |
| FIDE poplatky | | | | | 400 000,00 | 177 103,67 | | | 400 000,00 | 177 103,67 | 44,28 |
| Antidoping | | | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
| Reprefond | | | | | | | 5 000,00 | 447,00 | 5 000,00 | 447,00 | 8,94 |
| Poháry | | | | | | | 10 000,00 | 4 024,00 | 10 000,00 |
4 024,00 | 40,24 |
| Ročenka | | | | | | | 16 000,00 | | 16 000,00 | | |
| Seminář trenéři a rozhodčí | | | | | | | 17 000,00 | 2 700,00 | 17 000,00 | 2 700,00 | 15,88 |
| Poštovné | | | | | | | 20 000,00 | 6 124,00 | 20 000,00 | 6 124,00 | 30,62 |
| Problématisté | | | | | | | 20 000,00 | | 20 000,00 | | |
| Opravy | | | | | | | 24 000,00 | 2 451,50 | 24 000,00 | 2 451,50 | 10,21 |
| Poplatky | | | | | | | 26 000,00 | 31 925,00 |
26 000,00 | 31 925,00 | 122,79 |
| Telefon | | | | | | | 60 000,00 | 23 939,86 | 60 000,00 | 23 939,86 | 39,90 |
| Nájem | | | | | | | 90 000,00 | 46 211,00 | 90 000,00 | 46 211,00 | 51,35 |
| Koresp.šach | | | | | | | 120 000,00 | 46 150,00 | 120 000,00 | 46 150,00 | 38,46 |
| Cest.náhrady | | | | 11 645,00 | | | 135 000,00 | 77 909,00 | 135 000,00 | 89 554,00 | 66,34 |
| Pojištění | | | | | | | 262 080,00 | 148 047,75 | 262 080,00 | 148 047,75 | 56,49 |
| Galavečer | | | |
| | | 300 000,00 | | 300 000,00 | | |
| Mzdy | | | | | | | 728 000,00 | 374 318,00 | 728 000,00 | 374 318,00 | 51,42 |
| Dotace na kraj | | | | | | | 990 000,00 | 918 358,00 | 990 000,00 | 918 358,00 | 92,76 |
| Celkem náklady | 674 000,00 | 440 791,00 | 863 000,00 | 338 878,92 | 1 423 000,00 | 843 798,44 | 3 195 280,00 | 1 938 367,49 | 6 155 280,00 | 3 561 835,85 | 57,87 |
|---|
| Příjmy | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut |
% |
|---|
| Členské příspěvky | | | | | | | -1 100 000,00 | -1 032 177,60 | -1 100 000,00 | -1 032 177,60 | 93,83 |
| Dotace MŠ | | | -480 000,00 | -242 800,00 | -480 000,00 | -217 300,00 | | | -960 000,00 | -460 100,00 | 47,93 |
| Poplatky | | | | | | | -180 000,00 | -396 395,20 | -180 000,00 | -396 395,20 | 220,22 |
| Startovné | | | -46 000,00 | | | | -132 000,00 | -17 550,00 | -178 000,00 | -17 550,00 | 9,86 |
| Trenéři | | | -108 000,00 | -59 128,00 | | | | | -108 000,00 | -59 128,00 | 54,75 |
| Úroky |
| | | | | | -15 000,00 | -18 509,70 | -15 000,00 | -18 509,70 | 123,40 |
| Vlastní zdroje | | | | | | | -3 480 000,00 | -1 002 000,00 | -3 480 000,00 | -1 002 000,00 | 28,79 |
| Celkem příjmy | | | -634 000,00 | -301 928,00 | -480 000,00 | -217 300,00 | -4 907 000,00 | -2 466 632,50 | -6 021 000,00 | -2 985 860,50 | 49,59 |
|---|
| Celkový součet | 674 000,00 | 440 791,00 | 229 000,00 | 36 950,92 | 943 000,00 | 626 498,44 | -1 711 720,00 | -528 265,01 | 134 280,00 | 575 975,35 | 428,94 |
|---|