České žebříčky LOK ČR k 05.01.2003
TOP 20 českých hráčů
| Poř. | č.LOK | Jméno hráče | Dat nar. | LOK |
| 1 | 2 | Hráček Zbyněk | 700909 | 2622 |
| 2 | 3192 | Navara David | 850327 | 2537 |
| 3 | 22 | Blatný Pavel | 680622 | 2526 |
| 4 | 14489 | Mirumian Viguen | 770929 | 2522 |
| 5 | 14 | Oral Tomáš | 771224 | 2516 |
| 6 | 5 | Babula Vlastimil | 731002 | 2513 |
| 7 | 10 | Hába Petr | 650106 | 2508 |
| 8 | 32 | Štoček Jiří | 770510 | 2503 |
| 9 | 1 | Smejkal Jan | 460322 | 2494 |
| 10 | 7 | Vokáč Marek | 581206 | 2490 |
| 11 |
4 | Jansa Vlastimil | 421127 | 2486 |
| 12 | 9 | Votava Jan | 741129 | 2485 |
| 13 | 15 | Jirovský Miloš | 740317 | 2480 |
| 14 | 12 | Polák Tomáš | 740424 | 2480 |
| 15 | 91 | Cvek Robert | 790106 | 2462 |
| 16 | 11034 | Vološin Leonid | 640510 | 2461 |
| 17 | 3 | Mokrý Karel | 590207 | 2458 |
| 18 | 17 | Biolek Richard | 700929 | 2455 |
| 19 | 110 | Neuman Petr | 780311 | 2455 |
| 20 | 19 | Rašík Vítězslav | 731107 | 2452 |
TOP 20 ženy
| Poř. | č.LOK | Jméno hráče | Dat nar. | LOK |
| 1 | 2993 | Jacková Jana | 825806 | 2330 |
| 2 | 399 | Krupková Petra | 765423 | 2279 |
| 3 | 176 | Ptáčníková Lenka | 765116 | 2263 |
| 4 | 68 | Richtrová Eliška | 595701 | 2246 |
| 5 | 354 | Blažková Petra | 785622 | 2211 |
| 6 | 454 | Sikorová Olga | 755304 | 2207 |
| 7 | 141 | Orságová Silvie | 756003 | 2181 |
| 8 | 267 | Mašková Jana | 645526 | 2171 |
| 9 | 4410 | Čedíková Kateřina | 816214 | 2168 |
| 10 | 2559 | Hitzgerová Gabriela | 795820 | 2166 |
| 11 | 282 | Kořenová Martina | 755426 | 2160 |
| 12 | 842 | Folková Martina | 735504 | 2158 |
| 13 | 492 | Urbánková Eva | 745418 | 2145 |
| 14 | 503 | Kubíková Hana | 625810 | 2144 |
| 15 | 1643 | Eretová Jana | 736201 | 2134 |
| 16 | 527 | Eretová Květa | 266021 | 2129 |
| 17 | 549 | Boudová Světluše | 585403 | 2128 |
| 18 | 13613 | Medunová Věra | 655706 | 2126 |
| 19 | 346 | Kawaciuková Zuzana | 756209 | 2119 |
| 20 | 609 | Medunová Ludmila | 516211 | 2115 |
TOP 20 junioři
| Poř. | č.LOK | Jméno hráče | Dat nar. | LOK |
| 1 | 3192 | Navara David | 850327 | 2537 |
| 2 | 2980 | Jirka Jiří | 830605 | 2415 |
| 3 | 9073 | Láznička Viktor | 880109 | 2393 |
| 4 | 8140 | Bernášek Jan | 860531 | 2374 |
| 5 | 4433 | Stehno Pavel | 831010 | 2316 |
| 6 | 9214 | Studnička Tomáš | 850615 | 2296 |
| 7 | 12047 | Žilka Štěpán | 881111 | 2285 |
| 8 | 4690 | Černoušek Lukáš | 831209 | 2283 |
| 9 | 4654 | Kaňovský David | 860103 | 2276 |
| 10 | 6547 | Lahner Jakub | 840114 | 2255 |
| 11 | 22374 | Kuklin Valentin | 840121 | 2252 |
| 12 | 5733 | Červinka Michal |
841008 | 2232 |
| 13 | 4007 | Vaculík Martin | 831002 | 2230 |
| 14 | 8237 | Bujak Michal | 830330 | 2219 |
| 15 | 10339 | Malík Jan | 850603 | 2214 |
| 16 | 12084 | Adámek Jiří | 861218 | 2212 |
| 17 | 5095 | Pošta Petr | 830923 | 2211 |
| 18 | 9369 | Šedý Pavel | 840429 | 2205 |
| 19 | 12107 | Rubal Adam | 860902 | 2202 |
| 20 | 9589 | Zelený Tomáš | 870325 | 2198 |
TOP 20 junioři
| Poř. | č.LOK | Jméno hráče | Dat nar. | LOK |
| 1 | 4667 | Hodová Lucie | 845508 | 2084 |
| 2 | 4145 | Jínová Lucie | 835417 | 2074 |
| 3 | 8646 | Zákoucká Adéla | 875715 | 2073 |
| 4 | 6253 | Holušová Táňa | 865204 | 2073 |
| 5 | 11129 | Kulovaná Eva | 876028 | 2042 |
| 6 | 12319 | Valíčková Martina | 865807 | 2031 |
| 7 | 5920 | Dvořáková Magdalena | 846108 | 2009 |
| 8 | 12317 | Pertlová Soňa | 885324 | 1976 |
| 9 | 8525 | Stodolová Kristýna | 866227 | 1975 |
| 10 | 10840 | Kubíková Alena | 885416 | 1971 |
| 11 | 10942 | Reitingerová Iveta | 896210 | 1863 |
| 12 | 10948 |
Němcová Kateřina | 906114 | 1843 |
| 13 | 12048 | Žilková Helena | 855426 | 1830 |
| 14 | 12349 | Valíčková Petra | 875813 | 1820 |
| 15 | 4832 | Umancová Barbora | 845110 | 1783 |
| 16 | 4749 | Havrdová Lenka | 835516 | 1754 |
| 17 | 11025 | Zavadilová Jana | 865506 | 1753 |
| 18 | 8469 | Bernerová Martina | 855905 | 1752 |
| 19 | 11143 | Blahetová Eva | 855605 | 1750 |
| 20 | 10337 | Rožumberská Jitka | 875312 | 1740 |
TOP mládež do 16 let
| Poř. | č.LOK | Jméno hráče | Dat nar. | LOK |
| 1 | 9073 | Láznička Viktor | 880109 | 2393 |
| 2 | 12047 | Žilka Štěpán | 881111 | 2285 |
| 3 | 9589 | Zelený Tomáš | 870325 | 2198 |
| 4 | 10479 | Petr Martin | 880823 | 2191 |
| 5 | 8459 | Příborský Jan | 880329 | 2191 |
| 6 | 12046 | Malinovský Karel | 880417 | 2173 |
| 7 | 9624 | Cífka Stanislav | 871109 | 2144 |
| 8 | 9091 | Kalivoda Jiří | 870524 | 2113 |
| 9 | 12086 | Nábělek Marek | 871012 | 2109 |
| 10 | 13110 | Roško Luboš | 870419 | 2080 |
| 11 | 8646 | Zákoucká Adéla | 875715 | 2073 |
| 12 | 10870 | Slovák Petr |
880429 | 2069 |
| 13 | 5745 | Mejzlík Ondřej | 870621 | 2064 |
| 14 | 9056 | Příborský Marek | 880329 | 2056 |
| 15 | 11129 | Kulovaná Eva | 876028 | 2042 |
| 16 | 12925 | Veselý Libor | 871206 | 2040 |
| 17 | 10964 | Havlík Jan | 870818 | 2028 |
| 18 | 13086 | Rojíček Vojtěch | 900921 | 2010 |
| 19 | 10919 | Jaroš Martin | 870515 | 1997 |
| 20 | 14895 | Rakús Pavel | 890502 | 1988 |
TOP dívky do 16 let
| Poř. | č.LOK | Jméno hráče | Dat nar. | LOK |
| 1 | 8646 | Zákoucká Adéla | 875715 | 2073 |
| 2 | 11129 | Kulovaná Eva | 876028 | 2042 |
| 3 | 12317 | Pertlová Soňa | 885324 | 1976 |
| 4 | 10840 | Kubíková Alena | 885416 | 1971 |
| 5 | 10942 | Reitingerová Iveta | 896210 | 1863 |
| 6 | 10948 | Němcová Kateřina | 906114 | 1843 |
| 7 | 12349 | Valíčková Petra | 875813 | 1820 |
| 8 | 10337 | Rožumberská Jitka | 875312 | 1740 |
| 9 | 10949 | Němcová Kristýna | 885412 | 1705 |
| 10 | 13367 | Čuprová Iva | 915322 | 1669 |
| 11 | 12724 | Bálková Anna | 905407 | 1661 |
| 12 | 9392 |
Holoubková Kamila | 895321 | 1649 |
| 13 | 14439 | Olšarová Karolína | 935628 | 1616 |
| 14 | 12179 | Palková Kateřina | 905520 | 1606 |
| 15 | 11028 | Zavadilová Barbora | 875616 | 1589 |
| 16 | 16132 | Olšarová Tereza | 915516 | 1578 |
| 17 | 12184 | Němcová Karolína | 935324 | 1575 |
| 18 | 9394 | Pecinová Magda | 875331 | 1542 |
| 19 | 14214 | Marečková Martina | 905115 | 1531 |
| 20 | 13360 | Hladká Jiřina | 896223 | 1529 |
TOP mládež do 12 let
| Poř. | č.LOK | Jméno hráče | Dat nar. | LOK |
| 1 | 14373 | Svoboda Václav | 920218 | 1863 |
| 2 | 12805 | Krejčí Jan | 920927 | 1795 |
| 3 | 14342 | Kuchynka Lukáš | 920221 | 1792 |
| 4 | 14369 | Ponížil Cyril | 910513 | 1769 |
| 5 | 14551 | Roubalík Jakub | 911017 | 1753 |
| 6 | 28350 | Kočiščák Jiří | 930402 | 1722 |
| 7 | 13301 | Konštacký Matěj | 911004 | 1712 |
| 8 | 15413 | Bureš Jaroslav | 930131 | 1693 |
| 9 | 13367 | Čuprová Iva | 915322 | 1669 |
| 10 | 15427 | Vandas Jakub | 910618 | 1655 |
| 11 | 12147 | Kříž Daniel | 920806 | 1639 |
| 12 | 14327 |
Steinhauser Dominik | 920517 | 1628 |
| 13 | 14836 | Bílek Martin | 920609 | 1627 |
| 14 | 14439 | Olšarová Karolína | 935628 | 1616 |
| 15 | 14484 | Jančařík Joel | 930214 | 1616 |
| 16 | 15490 | Vancl Jakub | 920213 | 1611 |
| 17 | 13512 | Alaverdyan Argam | 920105 | 1602 |
| 18 | 14604 | Ševčík David | 910529 | 1584 |
| 19 | 16132 | Olšarová Tereza | 915516 | 1578 |
| 20 | 12184 | Němcová Karolína | 935324 | 1575 |
TOP dívky do 12 let
| Poř. | č.LOK | Jméno hráče | Dat nar. | LOK |
| 1 | 13367 | Čuprová Iva | 915322 | 1669 |
| 2 | 14439 | Olšarová Karolína | 935628 | 1616 |
| 3 | 16132 | Olšarová Tereza | 915516 | 1578 |
| 4 | 12184 | Němcová Karolína | 935324 | 1575 |
| 5 | 15418 | Valešová Šárka | 925917 | 1408 |
| 6 | 16215 | Sochorová Jana | 916228 | 1339 |
| 7 | 15966 | Kocourková Zuzana | 925217 | 1327 |
| 8 | 15231 | Kuchynková Lucie | 955424 | 1325 |
| 9 | 14366 | Nytrová Adéla | 925413 | 1314 |
| 10 | 15607 | Šimurdová Zdeňka | 935727 | 1312 |
| 11 | 16131 | Miturová Magdaléna | 935929 | 1301 |
| 12 | 21008 |
Grussová Helena | 935909 | 1286 |
| 13 | 13364 | Tomášková Tereza | 915327 | 1283 |