Včera se odehrálo poslední kolo turnajů Chess Masters a Chess Ladies, které letos pořádala Beskydská šachová škola spolu se známým festivalem Turnajů šachových nadějí. Kromě vítězů může být spokojena i Magdalena Miturová, která získala normu WIM a hlavně Matyáš Marek, který si vysloužil poslední normu IM.
Od 21. do 28. března probíhal ve Frýdku-Místku druhý ročník společného projektu České republiky, Slovenska a Rakouska - Chess Masters a Chess Ladies. Oba turnaje disponovali desetičlenným startovním polem, přičemž hlavním cílem většiny hráčů bylo bojovat o zisk norem. To se povedlo Elisabeth Hapala a Magdaleně Miturové v turnaji žen ziskem normy WIM a Matyáši Markovi v mužském turnaji ziskem normy IM. Pro Matyáše se jedná o splnění poslední podmínky pro přidělení titulu IM, Česká republika se tak může brzy těšit na nového mezinárodního mistra (vlastně hned dva - Van Nguyen si během velikonoc také uhrál poslední normu na turnaji v Německu).
![]() Elisabeth Hapala |
![]() Magdalena Miturová |
![]() Matyáš Marek |
Celkově se v turnaji mužů nejvíce dařilo Janu Krejčímu, který si připsal během devíti kol šest bodů, což mu v konečném vyúčtování stačilo na samostatné první místo. O půl bodu zpátky byl David Shengelia z Rakouska. Adepti na velmistrovské normy neuspěli, například naši Jiří Kočiščák a Tomáš Kraus chtěli určitě získat více než 3,5 bodu. Turnaj byl velmi bojovný, minimální počet resultátů během jednoho kola byl dvě partie! Mezi ženami poněkud překvapivě dominovala Elisabeth Hapala z Rakouska, která během turnaje ani jednou neprohrála, vybojovala celkem sedm bodů a obsadila první místo s náskokem celého bodu na dvojici Eva Repková a Joanna Worek. Skvěle se prezentovala i čtvrtá Magda Miturová, kromě zisku WIM normy si na své konto připsala 35 elo bodů.
| Poř. | Jméno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM | Hapala Elisabeth | AUT | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 29,5 | 38 | 36,5 |
| 2 | IM | Repkova Eva | SVK | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6 | 29,5 | 39 | 28 |
| 3 | WGM | Worek Joanna | POL | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 29,5 | 39 | 27,5 |
| 4 | WFM | Miturova Magdalena | CZE | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 30 | 39,5 | 26 |
| 5 | WFM | Motycakova Monika | SVK | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4 | 31,5 | 41 | 24 |
| 6 | WIM | Sochorova Petra | CZE | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 31,5 | 41 | 21,5 |
| 7 | WFM | Exler Veronika | AUT | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 4 | 31,5 | 41 | 19 |
| 8 | Kanakova Natalie | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 3 | 32,5 | 42 | 16,5 | |
| 9 | WFM | Sucikova Svetlana | SVK | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | 1 | 3 | 32,5 | 42 | 14 |
| 10 | Fuskova Martina | CZE | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | * | 2,5 | 32,5 | 42,5 | 12 |
| Poř. | Jméno | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Krejci Jan | CZE | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 6 | 30 | 39 | 29,5 |
| 2 | GM | Shengelia David | AUT | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5,5 | 30 | 39,5 | 28 |
| 3 | IM | Diermair Andreas | AUT | ½ | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 30,5 | 40 | 25 |
| 4 | IM | Repka Christopher | SVK | ½ | 0 | 1 | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 30,5 | 40 | 23,5 |
| 5 | FM | Marek Matyas | CZE | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4,5 | 31 | 40,5 | 25,5 |
| 6 | GM | Manik Mikulas | SVK | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 31 | 40,5 | 22,5 |
| 7 | IM | Druska Juraj | SVK | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 4 | 31,5 | 41 | 21 |
| 8 | FM | Kociscak Jiri | CZE | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 0 | 3,5 | 32 | 41,5 | 17,5 |
| 9 | FM | Dragnev Valentin | AUT | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | * | 0 | 3,5 | 32 | 41,5 | 17 |
| 10 | FM | Kraus Tomas | CZE | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | * | 3,5 | 32 | 41,5 | 15,5 |



Výsledky: muži ženy
Web pořadatelů
Partie k přehrání