V posledním kole Mistrovství světa seniorů v italském Arvier vyhrál český reprezentant Vlastimil Jansa nad Lotyšem Janisem Klovansem a s 8,5 body obsadil konečné 2. místo a získal stříbrnou medaili. Mistrem světa se stal ziskem 9 bodů největší favorit ve švýcarských barvách hrající Viktor Korčnoj, třetí skončil nejlepší z osmibodových Ljuben Spassov z Bulharska. Vlastimilu Jansovi srdečně gratulujeme !!
| Poř. | Los | Tit | Name | Rat | Fed | Score | RC | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Korchnoi, Viktor | 2600 | SUI | 9 | 2402 | 80,5 |
| 2 | 4 | GM | Jansa, Vlastimil | 2482 | CZE | 8,5 | 2322 | 78 |
| 3 | 14 | GM | Spassov, Liuben | 2387 | BUL | 8 | 2311 | 74,5 |
| 4 | 10 | IM | Bukal, Vladimir | 2414 | CRO | 8 | 2303 | 74 |
| 5 | 11 | IM | Donchenko, Anatoly G | 2405 | GER | 8 | 2311 | 73 |
| 6 | 5 | GM | Klovans, Janis | 2433 | LAT | 7,5 | 2374 | 78,5 |
| 7 | 3 | GM | Vasiukov, Evgeni | 2505 | RUS | 7,5 | 2344 | 76,5 |
| 8 | 7 | GM | Plachetka, Jan | 2427 | SVK | 7,5 | 2340 | 76,5 |
| 9 | 20 | IM | Tatai, Stefano | 2361 | ITA | 7,5 | 2259 | 74,5 |
| 10 | 22 | FM | Sorokin, Valentin | 2337 | RUS | 7,5 | 2269 | 71,5 |
| 11 | 15 | IM | Jakobsen, Ole | 2387 | DEN | 7,5 | 2246 | 71,5 |
| 12 | 18 | IM | Karasev, Vladimir I | 2379 | RUS | 7,5 | 2226 | 71,5 |
| 13 | 13 | IM | Zakharov, Alexander | 2395 | RUS | 7,5 | 2256 | 70,5 |
| 14 | 19 | GM | Westerinen, Heikki M.J. | 2378 | FIN | 7,5 | 2258 | 70,5 |
| 15 | 35 | Kaminik, Aleksandar | 2226 | UKR | 7,5 | 2265 | 69,5 |
Celkem 124 hráčů.
Podrobnosti k MS seniorů naleznete na stránkách pořadatelů http://www.scacchivda.com/.