Světový rating k 1.10.2006
Ke dni 1. 10. 2006 zveřejnila FIDE nový žebříček FRL. Světovou jedničkou je Bulhar Veselin Topalov s ratingem 2813 a 34 bodovým náskokem před Indem Viswanathanem Anandem. O třetí místo se s ratingem 2750 dělí Rusové Vladimír Kramnik a Peter Svidler. David Navara přidal dalších 6 bodů a s ratingem 2725 se posunul již na 13. místo!! Mezi ženami neohroženě vede Maďarka Judita Polgárová (2710), Jana Jacková s ratingem 2414 je na 48. místě. Mezi juniory vede Ázerbájdžánec Radjabov (2799), Viktoru Lázničkovi patří s ratingem 2596 14. místo, nejlepší juniorkou světa je Indka Koneru (2545).
Čelo našeho žebříčku mužů se příliš nezměnilo: vede David Navara, který svůj rating posunul na hranici 2725, před Zbyňkem Hráčkem (2614) a Viktorem Lázničkou (2596), který zároveň vede žebříček českých juniorů. Ženskému žebříčku kraluje Jana Jacková, pozoruhodný posun (o 64 bodů) na 4. místo zaznamenala naše nejlepší juniorka Eva Kulovaná.
Světový žebříček k 1.10.2006
| # | Jméno hráče | Nár. | Fide | Záp. | |
|---|
| 1 | Topalov, Veselin g | BUL | 2813 | 0 | 1975 |
| 2 | Anand, Viswanathan g | IND | 2779 | 0 | 1969 |
| 3 | Kramnik, Vladimir g | RUS | 2750 | 7 | 1975 |
| 4 | Svidler, Peter g | RUS | 2750 | 7 | 1976 |
| 5 | Morozevich, Alexander g | RUS | 2747 | 10 | 1977 |
| 6 | Ivanchuk, Vassily g | UKR | 2741 | 12 | 1969 |
| 7 | Aronian, Levon g | ARM | 2741 | 7 | 1982 |
| 8 | Leko, Peter g | HUN | 2741 | 7 | 1979 |
| 9 | Adams, Michael g | ENG | 2735 | 18 | 1971 |
| 10 | Gelfand, Boris g | ISR | 2733 | 11 | 1968 |
| 11 | Radjabov, Teimour g | AZE | 2729 | 10 | 1987 |
| 12 | Mamedyarov, Shakhriyar g | AZE | 2728 | 12 | 1985 |
| 13 | Navara, David g | CZE | 2725 | 22 | 1985 |
| 14 | Shirov, Alexei g | ESP | 2720 | 11 | 1972 |
| 15 | Akopian, Vladimir g | ARM | 2713 | 0 | 1971 |
| 16 | Polgar, Judit g | HUN | 2710 | 0 | 1976 |
| 17 | Grischuk, Alexander g | RUS | 2710 | 11 | 1983 |
| 18 | Bacrot, Etienne g | FRA | 2705 | 1 | 1983 |
| 19 | Kamsky, Gata g | USA | 2705 | 9 | 1974 |
| 20 | Ponomariov, Ruslan g | UKR | 2703 | 11 | 1983 |
| 21 | Carlsen, Magnus g | NOR | 2698 | 46 | 1990 |
| 22 | Nisipeanu, Liviu-Dieter g | ROM | 2690 | 11 | 1976 |
| 23 | Rublevsky, Sergei g | RUS | 2688 | 11 | 1974 |
| 24 | Bareev, Evgeny g | RUS | 2683 | 0 | 1966 |
| 25 | Malakhov, Vladimir g | RUS | 2682 | 10 | 1980 |
| 26 | Georgiev, Kiril g | BUL | 2680 | 10 | 1965 |
| 27 | Tiviakov, Sergei g | NED | 2680 | 47 | 1973 |
| 28 | Short, Nigel D. g | ENG | 2677 | 9 | 1965 |
| 29 | Van Wely, Loek g | NED | 2676 | 15 | 1972 |
| 30 | Naiditsch, Arkadij g | GER | 2676 | 8 | 1985 |
| 31 | Sasikiran, Krishnan g | IND | 2675 | 0 | 1981 |
| 32 | Harikrishna, P. g | IND | 2674 | 21 | 1986 |
| 33 | Zvjaginsev, Vadim g | RUS | 2674 | 10 | 1976 |
| 34 | Vallejo Pons, Francisco g | ESP | 2674 | 0 | 1982 |
| 35 | Karjakin, Sergey g | UKR | 2672 | 21 | 1990 |
| 36 | Kasimdzhanov, Rustam g | UZB | 2672 | 0 | 1979 |
| 37 | Bu, Xiangzhi g | CHN | 2671 | 22 | 1985 |
| 38 | Jakovenko, Dmitry g | RUS | 2671 | 22 | 1983 |
| 39 | Sokolov, Ivan g | NED | 2670 | 22 | 1968 |
| 40 | Onischuk, Alexander g | USA | 2668 | 0 | 1975 |
| 41 | Lautier, Joel g | FRA | 2667 | 3 | 1973 |
| 42 | Sargissian, Gabriel g | ARM | 2667 | 0 | 1983 |
| 43 | Almasi, Zoltan g | HUN | 2664 | 10 | 1976 |
| 44 | Timofeev, Artyom g | RUS | 2662 | 12 | 1985 |
| 45 | Motylev, Alexander g | RUS | 2662 | 0 | 1979 |
| 46 | Bologan, Viktor g | MDA | 2659 | 11 | 1971 |
| 47 | Smirin, Ilia g | ISR | 2659 | 0 | 1968 |
| 48 | Eljanov, Pavel g | UKR | 2658 | 8 | 1983 |
| 49 | Izoria, Zviad g | GEO | 2657 | 18 | 1984 |
| 50 | Korneev, Oleg g | RUS | 2657 | 42 | 1969 |
| 51 | Milov, Vadim g | SUI | 2657 | 18 | 1972 |
| 52 | Dominguez, Lenier g | CUB | 2655 | 8 | 1983 |
| 53 | Dreev, Alexey g | RUS | 2655 | 18 | 1969 |
| 54 | Jobava, Baadur g | GEO | 2650 | 28 | 1983 |
| 55 | Gurevich, Mikhail g | TUR | 2648 | 21 | 1959 |
| 56 | Najer, Evgeniy g | RUS | 2648 | 27 | 1977 |
| 57 | Bruzon, Lazaro g | CUB | 2648 | 18 | 1982 |
| 58 | Krasenkow, Michal g | POL | 2647 | 18 | 1963 |
| 59 | Granda Zuniga, Julio E g | PER | 2646 | 37 | 1967 |
| 60 | Tkachiev, Vladislav g | FRA | 2645 | 0 | 1973 |
| 61 | Volokitin, Andrei g | UKR | 2645 | 21 | 1986 |
| 62 | Wang, Yue g | CHN | 2644 | 32 | 1987 |
| 63 | Avrukh, Boris g | ISR | 2644 | 11 | 1978 |
| 64 | Kobalia, Mikhail g | RUS | 2643 | 11 | 1978 |
| 65 | Gashimov, Vugar g | AZE | 2643 | 33 | 1986 |
| 66 | Sakaev, Konstantin g | RUS | 2641 | 0 | 1974 |
| 67 | Nijboer, Friso g | NED | 2641 | 38 | 1965 |
| 68 | Nielsen, Peter Heine g | DEN | 2640 | 0 | 1973 |
| 69 | Areshchenko, Alexander g | UKR | 2640 | 28 | 1986 |
| 70 | Nakamura, Hikaru g | USA | 2640 | 16 | 1987 |
| 71 | Alekseev, Evgeny g | RUS | 2639 | 22 | 1985 |
| 72 | Beliavsky, Alexander G g | SLO | 2639 | 10 | 1953 |
| 73 | Azmaiparashvili, Zurab g | GEO | 2638 | 14 | 1960 |
| 74 | Miton, Kamil g | POL | 2638 | 0 | 1984 |
| 75 | Seirawan, Yasser g | USA | 2638 | 0 | 1960 |
| 76 | Movsesian, Sergei g | SVK | 2637 | 0 | 1978 |
| 77 | Zhang, Pengxiang g | CHN | 2636 | 22 | 1980 |
| 78 | Afromeev, Vladimir f | RUS | 2635 | 30 | 1954 |
| 79 | Lputian, Smbat G g | ARM | 2634 | 0 | 1958 |
| 80 | Asrian, Karen g | ARM | 2634 | 12 | 1980 |
| 81 | Moiseenko, Alexander g | UKR | 2632 | 13 | 1980 |
| 82 | Riazantsev, Alexander g | RUS | 2632 | 8 | 1985 |
| 83 | Cheparinov, Ivan g | BUL | 2632 | 0 | 1986 |
| 84 | Wojtaszek, Radoslaw g | POL | 2630 | 18 | 1987 |
| 85 | Socko, Bartosz g | POL | 2630 | 28 | 1978 |
| 86 | Delchev, Aleksander g | BUL | 2628 | 30 | 1971 |
| 87 | Fressinet, Laurent g | FRA | 2628 | 29 | 1981 |
| 88 | Inarkiev, Ernesto g | RUS | 2628 | 8 | 1985 |
| 89 | Volkov, Sergey g | RUS | 2628 | 0 | 1974 |
| 90 | Miroshnichenko, Evgenij g | UKR | 2626 | 22 | 1978 |
| 91 | Nikolic, Predrag g | BIH | 2626 | 0 | 1960 |
| 92 | Smirnov, Pavel g | RUS | 2623 | 9 | 1982 |
| 93 | Wang, Hao g | CHN | 2622 | 27 | 1989 |
| 94 | Baklan, Vladimir g | UKR | 2622 | 40 | 1978 |
| 95 | Khalifman, Alexander g | RUS | 2622 | 0 | 1966 |
| 96 | Macieja, Bartlomiej g | POL | 2622 | 15 | 1977 |
| 97 | Ni, Hua g | CHN | 2621 | 22 | 1983 |
| 98 | Hansen, Curt g | DEN | 2621 | 9 | 1964 |
| 99 | Illescas Cordoba, Miguel g | ESP | 2620 | 0 | 1965 |
| 100 | Khenkin, Igor g | GER | 2620 | 35 | 1968 |
Pořadí nejlepších světových žen k 1.10.2006
| # | Jméno hráče | Nár. | Fide | Záp. | |
|---|
| 1 | Polgar, Judit g | HUN | 2710 | 0 | 1976 |
| 2 | Koneru, Humpy g | IND | 2545 | 0 | 1987 |
| 3 | Kosteniuk, Alexandra g | RUS | 2534 | 0 | 1984 |
| 4 | Cramling, Pia g | SWE | 2528 | 24 | 1963 |
| 5 | Xu, Yuhua wg | CHN | 2517 | 0 | 1976 |
| 6 | Chiburdanidze, Maia g | GEO | 2504 | 11 | 1961 |
| 7 | Zhu, Chen g | QAT | 2501 | 18 | 1976 |
| 8 | Kosintseva, Nadezhda m | RUS | 2493 | 19 | 1985 |
| 9 | Stefanova, Antoaneta g | BUL | 2489 | 28 | 1979 |
| 10 | Hou, Yifan wf | CHN | 2481 | 19 | 1994 |
| 11 | Socko, Monika m | POL | 2473 | 20 | 1978 |
| 12 | Sebag, Marie m | FRA | 2471 | 15 | 1986 |
| 13 | Galliamova, Alisa m | RUS | 2470 | 0 | 1972 |
| 14 | Hoang Thanh Trang m | HUN | 2470 | 0 | 1980 |
| 15 | Cmilyte, Viktorija m | LTU | 2469 | 9 | 1983 |
| 16 | Dembo, Yelena m | GRE | 2468 | 18 | 1983 |
| 17 | Mkrtchian, Lilit m | ARM | 2468 | 11 | 1982 |
| 18 | Shen, Yang wg | CHN | 2468 | 10 | 1989 |
| 19 | Zhao, Xue wg | CHN | 2467 | 15 | 1985 |
| 20 | Qin, Kanying wg | CHN | 2465 | 0 | 1974 |
| 21 | Lahno, Kateryna m | UKR | 2459 | 18 | 1989 |
| 22 | Kosintseva, Tatiana m | RUS | 2458 | 19 | 1986 |
| 23 | Zhukova, Natalia wg | UKR | 2456 | 0 | 1979 |
| 24 | Muzychuk, Anna wg | SLO | 2452 | 20 | 1990 |
| 25 | Paehtz, Elisabeth m | GER | 2449 | 6 | 1985 |
| 26 | Zatonskih, Anna wg | USA | 2449 | 26 | 1978 |
| 27 | Gaponenko, Inna m | UKR | 2448 | 46 | 1976 |
| 28 | Arakhamia-Grant, Ketevan m | GEO | 2446 | 11 | 1968 |
| 29 | Krush, Irina m | USA | 2443 | 6 | 1983 |
| 30 | Ciuksyte, Dagne m | LTU | 2440 | 0 | 1977 |
| 31 | Hunt, Harriet m | ENG | 2439 | 0 | 1978 |
| 32 | Peng, Zhaoqin g | NED | 2437 | 9 | 1968 |
| 33 | Korbut, Ekaterina wg | RUS | 2435 | 18 | 1985 |
| 34 | Kovalevskaya, Ekaterina m | RUS | 2434 | 10 | 1974 |
| 35 | Rajlich, Iweta m | POL | 2432 | 11 | 1981 |
| 36 | Dzagnidze, Nana m | GEO | 2432 | 15 | 1987 |
| 37 | Ushenina, Anna wg | UKR | 2429 | 18 | 1985 |
| 38 | Lujan, Carolina wg | ARG | 2429 | 50 | 1985 |
| 39 | Peptan, Corina-Isabela m | ROM | 2428 | 9 | 1978 |
| 40 | Skripchenko, Almira m | FRA | 2427 | 21 | 1976 |
| 41 | Danielian, Elina m | ARM | 2426 | 11 | 1978 |
| 42 | Vijayalakshmi, Subbaraman m | IND | 2424 | 43 | 1979 |
| 43 | Pogonina, Natalija wg | RUS | 2421 | 9 | 1985 |
| 44 | Khurtsidze, Nino m | GEO | 2419 | 2 | 1975 |
| 45 | Javakhishvili, Lela m | GEO | 2416 | 22 | 1984 |
| 46 | Tairova, Elena wg | RUS | 2415 | 19 | 1991 |
| 47 | Matveeva, Svetlana m | RUS | 2415 | 19 | 1969 |
| 48 | Jackova, Jana m | CZE | 2414 | 4 | 1982 |
| 49 | Ovod, Evgenija m | RUS | 2407 | 25 | 1982 |
| 50 | Goletiani, Rusudan wg | USA | 2403 | 9 | 1980 |
| 51 | Huang, Qian wm | CHN | 2403 | 10 | 1986 |
Pořadí nejlepších světových juniorů k 1.10.2006
| # | Jméno hráče | Nár. | Fide | Záp. | |
|---|
| 1 | Radjabov, Teimour g | AZE | 2729 | 10 | 1987 |
| 2 | Carlsen, Magnus g | NOR | 2698 | 46 | 1990 |
| 3 | Harikrishna, P. g | IND | 2674 | 21 | 1986 |
| 4 | Karjakin, Sergey g | UKR | 2672 | 21 | 1990 |
| 5 | Volokitin, Andrei g | UKR | 2645 | 21 | 1986 |
| 6 | Wang, Yue g | CHN | 2644 | 32 | 1987 |
| 7 | Gashimov, Vugar g | AZE | 2643 | 33 | 1986 |
| 8 | Areshchenko, Alexander g | UKR | 2640 | 28 | 1986 |
| 9 | Nakamura, Hikaru g | USA | 2640 | 16 | 1987 |
| 10 | Cheparinov, Ivan g | BUL | 2632 | 0 | 1986 |
| 11 | Wojtaszek, Radoslaw g | POL | 2630 | 18 | 1987 |
| 12 | Wang, Hao g | CHN | 2622 | 27 | 1989 |
| 13 | Balogh, Csaba g | HUN | 2616 | 9 | 1987 |
| 14 | Laznicka, Viktor g | CZE | 2596 | 18 | 1988 |
| 15 | Pantsulaia, Levan g | GEO | 2596 | 15 | 1986 |
| 16 | Vitiugov, Nikita m | RUS | 2596 | 29 | 1987 |
| 17 | Tomashevsky, Evgeny g | RUS | 2595 | 18 | 1987 |
| 18 | Predojevic, Borki g | BIH | 2590 | 16 | 1987 |
| 19 | Baramidze, David g | GER | 2585 | 18 | 1988 |
| 20 | Guseinov, Gadir g | AZE | 2585 | 11 | 1986 |
Pořadí nejlepších světových juniorek k 1.10.2006
| # | Jméno hráče | Nár. | Fide | Záp. | |
|---|
| 1 | Koneru, Humpy g | IND | 2545 | 0 | 1987 |
| 2 | Hou, Yifan wf | CHN | 2481 | 19 | 1994 |
| 3 | Sebag, Marie m | FRA | 2471 | 15 | 1986 |
| 4 | Shen, Yang wg | CHN | 2468 | 10 | 1989 |
| 5 | Lahno, Kateryna m | UKR | 2459 | 18 | 1989 |
| 6 | Kosintseva, Tatiana m | RUS | 2458 | 19 | 1986 |
| 7 | Muzychuk, Anna wg | SLO | 2452 | 20 | 1990 |
| 8 | Dzagnidze, Nana m | GEO | 2432 | 15 | 1987 |
| 9 | Tairova, Elena wg | RUS | 2415 | 19 | 1991 |
| 10 | Huang, Qian wm | CHN | 2403 | 10 | 1986 |
| 11 | Melia, Salome wg | GEO | 2395 | 32 | 1987 |
| 12 | Gunina, Valentina wf | RUS | 2392 | 9 | 1989 |
| 13 | Mongontuul, Bathuyag wg | MGL | 2383 | 0 | 1987 |
| 14 | Tania, Sachdev wg | IND | 2383 | 48 | 1986 |
| 15 | Ruan, Lufei | CHN | 2370 | 0 | 1987 |
| 16 | Arutyunova, Diana wg | UKR | 2362 | 14 | 1988 |
| 17 | Harika, Dronavalli wg | IND | 2353 | 17 | 1991 |
| 18 | Zawadzka, Jolanta wg | POL | 2353 | 18 | 1987 |
| 19 | Nebolsina, Vera wm | RUS | 2349 | 25 | 1989 |
| 20 | Batsiashvili, Nino wm | GEO | 2347 | 11 | 1987 |
Pořadí nejlepších českých hráčů k 1.10.2006
| # | Jméno hráče | Nár. | Fide | Záp. | |
|---|
| 1 | Navara, David g | CZE | 2725 | 22 | 1985 |
| 2 | Hracek, Zbynek g | CZE | 2614 | 9 | 1970 |
| 3 | Laznicka, Viktor g | CZE | 2596 | 18 | 1988 |
| 4 | Babula, Vlastimil g | CZE | 2584 | 9 | 1973 |
| 5 | Stocek, Jiri g | CZE | 2572 | 22 | 1977 |
| 6 | Votava, Jan g | CZE | 2531 | 23 | 1974 |
| 7 | Haba, Petr g | CZE | 2526 | 18 | 1965 |
| 8 | Cvek, Robert m | CZE | 2512 | 9 | 1979 |
| 9 | Oral, Tomas g | CZE | 2508 | 3 | 1977 |
| 10 | Vokac, Marek g | CZE | 2507 | 37 | 1958 |
| 11 | Velicka, Petr m | CZE | 2493 | 25 | 1967 |
| 12 | Jirovsky, Milos g | CZE | 2492 | 0 | 1974 |
| 13 | Kalod, Radek g | CZE | 2484 | 33 | 1978 |
| 14 | Polak, Tomas g | CZE | 2483 | 9 | 1974 |
| 15 | Jansa, Vlastimil g | CZE | 2479 | 36 | 1942 |
| 15 | Simacek, Pavel m | CZE | 2479 | 20 | 1979 |
| 17 | Bernasek, Jan m | CZE | 2470 | 28 | 1986 |
| 18 | Rasik, Vitezslav m | CZE | 2469 | 0 | 1973 |
| 19 | Kulhanek, Tomas m | CZE | 2457 | 32 | 1978 |
| 20 | Blatny, Pavel g | CZE | 2447 | 11 | 1968 |
| 21 | Lechtynsky, Jiri g | CZE | 2443 | 36 | 1947 |
| 22 | Berezjuk, Sergej m | CZE | 2440 | 9 | 1960 |
| 22 | Voloshin, Leonid g | CZE | 2440 | 18 | 1964 |
| 24 | Konopka, Michal m | CZE | 2426 | 0 | 1966 |
| 25 | Orsag, Milan m | CZE | 2423 | 0 | 1964 |
| 25 | Sosna, Jan m | CZE | 2423 | 21 | 1960 |
| 27 | Dolezal, Radoslav | CZE | 2422 | 17 | 1977 |
| 27 | Klima, Lukas m | CZE | 2422 | 18 | 1977 |
| 29 | Biolek, Richard m | CZE | 2419 | 29 | 1970 |
| 29 | Civin, Tomas | CZE | 2419 | 9 | 1976 |
| 31 | Cech, Pavel m | CZE | 2418 | 26 | 1974 |
| 32 | Petr, Martin m | CZE | 2417 | 27 | 1988 |
| 32 | Zvara, Petr f | CZE | 2417 | 10 | 1975 |
| 34 | Neuman, Petr m | CZE | 2416 | 34 | 1978 |
| 35 | Jackova, Jana m | CZE | 2414 | 4 | 1982 |
| 36 | Talla, Vladimir m | CZE | 2413 | 38 | 1973 |
| 37 | David, Pavel m | CZE | 2411 | 0 | 1965 |
| 37 | Spacek, Petr m | CZE | 2411 | 3 | 1954 |
| 39 | Cernousek, Lukas m | CZE | 2408 | 30 | 1983 |
| 39 | Gross, David m | CZE | 2408 | 0 | 1975 |
| 41 | Kubala, Martin m | CZE | 2405 | 9 | 1977 |
| 42 | Hausner, Ivan m | CZE | 2403 | 36 | 1952 |
| 43 | Smistik, Milan | CZE | 2401 | 9 | 1981 |
| 44 | Meduna, Eduard g | CZE | 2400 | 18 | 1950 |
| 44 | Pribyl, Josef m | CZE | 2400 | 27 | 1947 |
| 46 | Langner, Ladislav m | CZE | 2396 | 0 | 1969 |
| 46 | Zpevak, Pavel m | CZE | 2396 | 28 | 1958 |
| 48 | Chytilek, Roman m | CZE | 2394 | 11 | 1976 |
| 49 | Mozny, Milos m | CZE | 2392 | 5 | 1954 |
| 50 | Kanovsky, David | CZE | 2390 | 37 | 1986 |
| 51 | Turner, Jan | CZE | 2386 | 18 | 1973 |
| 52 | Zurek, Milan m | CZE | 2384 | 9 | 1966 |
| 53 | Stratil, Ladislav Jr. m | CZE | 2383 | 0 | 1968 |
| 54 | Nun, Jiri m | CZE | 2382 | 9 | 1957 |
| 55 | Pisk, Petr m | CZE | 2380 | 10 | 1974 |
| 56 | Dobrovolsky, Ladislav m | CZE | 2376 | 0 | 1950 |
| 56 | Michenka, Jozef m | CZE | 2376 | 9 | 1955 |
| 58 | Zilka, Stepan f | CZE | 2375 | 18 | 1988 |
| 59 | Vyskocil, Neklan | CZE | 2374 | 28 | 1972 |
| 60 | Vesselovsky, Serguei m | CZE | 2372 | 10 | 1952 |
| 61 | Nedela, Vlastimilm | CZE | 2369 | 0 | 1972 |
| 62 | Priborsky, Jan | CZE | 2368 | 18 | 1988 |
| 63 | Virostko, Petr | CZE | 2366 | 0 | 1981 |
| 64 | Ambroz, Jan m | CZE | 2364 | 0 | 1954 |
| 65 | Malinovsky, Karel f | CZE | 2362 | 30 | 1988 |
| 65 | Michalek, Jan m | CZE | 2362 | 7 | 1960 |
| 65 | Prandstetter, Eduard m | CZE | 2362 | 0 | 1948 |
| 68 | Novak, Pavel | CZE | 2361 | 0 | 1980 |
| 69 | Kacirek, Petr f | CZE | 2360 | 0 | 1976 |
| 70 | Jurek, Josef m | CZE | 2359 | 43 | 1954 |
| 70 | Suran, Jan f | CZE | 2359 | 0 | 1977 |
| 72 | Priborsky, Ivo | CZE | 2356 | 9 | 1986 |
| 73 | Trapl, Jindrich m | CZE | 2355 | 7 | 1942 |
| 74 | Walek, Milan f | CZE | 2351 | 0 | 1969 |
| 75 | Jirovsky, Pavel m | CZE | 2349 | 0 | 1973 |
| 76 | Jirka, Jiri m | CZE | 2345 | 30 | 1983 |
| 77 | Mudrak, Josef f | CZE | 2343 | 19 | 1961 |
| 77 | Zabystrzan, Pavel f | CZE | 2343 | 16 | 1957 |
| 79 | Jurka, Miroslav f | CZE | 2342 | 0 | 1964 |
| 79 | Kopta, Pavel | CZE | 2342 | 3 | 1968 |
| 79 | Trichkov, Vasil m | CZE | 2342 | 0 | 1969 |
| 82 | Cifka, Stanislav f | CZE | 2341 | 20 | 1987 |
| 83 | Fiala, Robert | CZE | 2340 | 8 | 1981 |
| 84 | Vrana, Frantisek f | CZE | 2339 | 19 | 1960 |
| 85 | Chloupek, Stanislav | CZE | 2336 | 0 | 1973 |
| 85 | Firt, Stanislav f | CZE | 2336 | 9 | 1962 |
| 85 | Netusil, Miroslav f | CZE | 2336 | 9 | 1956 |
| 88 | Rehorek, Martin | CZE | 2334 | 0 | 1964 |
| 89 | Jasny, Stanislav f | CZE | 2331 | 19 | 1978 |
| 89 | Vojta, Tomas f | CZE | 2331 | 15 | 1976 |
| 91 | Augustin, Josef m | CZE | 2330 | 0 | 1942 |
| 92 | Brecka, Ivan | CZE | 2329 | 0 | 1977 |
| 93 | Sluka, Radek | CZE | 2327 | 11 | 1976 |
| 94 | Hudecek, Jan | CZE | 2325 | 0 | 1963 |
| 95 | Kuklin, Valentin | CZE | 2322 | 0 | 1984 |
| 96 | Simek, Petr f | CZE | 2321 | 0 | 1960 |
| 97 | Pala, Vladimir | CZE | 2320 | 0 | 1960 |
| 98 | Babula, Milan m | CZE | 2318 | 9 | 1950 |
| 98 | Trmal, Jaroslav | CZE | 2318 | 9 | 1937 |
| 100 | Nun, Josef m | CZE | 2316 | 0 | 1933 |
Pořadí nejlepších českých žen k 1.10.2006
| # | Jméno hráče | Nár. | Fide | Záp. | |
|---|
| 1 | Jackova, Jana m | CZE | 2414 | 4 | 1982 |
| 2 | Movsesjanova, Petra wg | CZE | 2303 | 0 | 1976 |
| 3 | Sikorova, Olga wm | CZE | 2302 | 0 | 1975 |
| 4 | Kulovana, Eva wf | CZE | 2263 | 19 | 1987 |
| 5 | Richtrova, Eliska wg | CZE | 2249 | 0 | 1959 |
| 6 | Blazkova, Petra wm | CZE | 2244 | 17 | 1978 |
| 7 | Korenova, Martina wm | CZE | 2218 | 0 | 1975 |
| 8 | Orsagova, Silvie wm | CZE | 2207 | 0 | 1975 |
| 9 | Folkova, Martina | CZE | 2195 | 0 | 1973 |
| 10 | Cedikova, Katerina wm | CZE | 2194 | 9 | 1981 |
| 11 | Hitzgerova, Gabriela wm | CZE | 2174 | 0 | 1979 |
| 12 | Eretova, Jana | CZE | 2170 | 0 | 1973 |
| 13 | Kubikova, Hana wf | CZE | 2162 | 0 | 1962 |
| 14 | Tallova, Ivana wm | CZE | 2161 | 0 | 1977 |
| 15 | Medunova, Vera wm | CZE | 2159 | 17 | 1965 |
| 16 | Hallerova, Eva | CZE | 2148 | 0 | 1975 |
| 17 | Pertlova, Sona wf | CZE | 2143 | 9 | 1988 |
| 18 | Nemcova, Katerina | CZE | 2139 | 15 | 1990 |
| 19 | Kubikova, Alena wf | CZE | 2137 | 13 | 1988 |
| 20 | Pirklova, Hana | CZE | 2132 | 0 | 1982 |
Pořadí nejlepších českých juniorů k 1.10.2006
| # | Jméno hráče | Nár. | Fide | Záp. | |
|---|
| 1 | Laznicka, Viktor g | CZE | 2596 | 18 | 1988 |
| 2 | Bernasek, Jan m | CZE | 2470 | 28 | 1986 |
| 3 | Petr, Martin m | CZE | 2417 | 27 | 1988 |
| 4 | Kanovsky, David | CZE | 2390 | 37 | 1986 |
| 5 | Zilka, Stepan f | CZE | 2375 | 18 | 1988 |
| 6 | Priborsky, Jan | CZE | 2368 | 18 | 1988 |
| 7 | Malinovsky, Karel f | CZE | 2362 | 30 | 1988 |
| 8 | Priborsky, Ivo | CZE | 2356 | 9 | 1986 |
| 9 | Cifka, Stanislav f | CZE | 2341 | 20 | 1987 |
| 10 | Tuma, Jiri | CZE | 2301 | 31 | 1986 |
| 11 | Biolek, Richard Jr. | CZE | 2287 | 30 | 1990 |
| 12 | Vymazal, Bronislav | CZE | 2287 | 18 | 1987 |
| 13 | Cerveny, Petr | CZE | 2286 | 26 | 1987 |
| 14 | Havlik, Jan | CZE | 2285 | 26 | 1987 |
| 15 | Kulovana, Eva wf | CZE | 2263 | 19 | 1987 |
| 16 | Kuba, Jindrich | CZE | 2261 | 0 | 1986 |
| 17 | Simek, Petr (86) | CZE | 2259 | 15 | 1986 |
| 18 | Plat, Vojtech | CZE | 2252 | 31 | 1992 |
| 19 | Nabelek, Marek | CZE | 2228 | 9 | 1987 |
| 20 | Ponizil, Cyril | CZE | 2226 | 27 | 1991 |
Pořadí nejlepších českých juniorek k 1.10.2006
| # | Jméno hráče | Nár. | Fide | Záp. | |
|---|
| 1 | Kulovana, Eva wf | CZE | 2263 | 19 | 1987 |
| 2 | Pertlova, Sona wf | CZE | 2143 | 9 | 1988 |
| 3 | Nemcova, Katerina | CZE | 2139 | 15 | 1990 |
| 4 | Kubikova, Alena wf | CZE | 2137 | 13 | 1988 |
| 5 | Fastova, Karolina | CZE | 2102 | 0 | 1986 |
| 6 | Holusova, Tana wf | CZE | 2097 | 0 | 1986 |
| 7 | Zavadilova, Jana | CZE | 2080 | 8 | 1987 |
| 8 | Nemcova, Kristyna | CZE | 2050 | 9 | 1988 |
| 9 | Valickova, Martina | CZE | 2043 | 13 | 1986 |
| 10 | Stodolova, Kristyna | CZE | 2038 | 15 | 1986 |
| 11 | Palkova, Katerina | CZE | 2030 | 15 | 1990 |
| 12 | Novosadova, Kristyna | CZE | 2021 | 17 | 1990 |
| 13 | Valickova, Petra | CZE | 2009 | 0 | 1987 |
| 14 | Reitingerova, Iveta | CZE | 1988 | 9 | 1989 |
| 15 | Balkova, Anna | CZE | 1983 | 12 | 1990 |
| 16 | Zakoucka, Adela | CZE | 1974 | 0 | 1987 |
| 17 | Olsarova, Karolina | CZE | 1959 | 11 | 1993 |
| 18 | Voglova, Eva | CZE | 1953 | 0 | 1986 |
| 19 | Mareckova, Martina | CZE | 1951 | 13 | 1990 |
| 20 | Nemcova, Karolina | CZE | 1909 | 5 | 1993 |
Pořadí nejlepších českých hráčů do 16 let (1990 a ml.) k 1.10.2006
| # | Jméno hráče | Nár. | Fide | Záp. | |
|---|
| 1 | Biolek, Richard Jr. | CZE | 2287 | 30 | 1990 |
| 2 | Plat, Vojtech | CZE | 2252 | 31 | 1992 |
| 3 | Ponizil, Cyril | CZE | 2226 | 27 | 1991 |
| 4 | Rojicek, Vojtech | CZE | 2226 | 16 | 1990 |
| 5 | Kuchynka, Lukas | CZE | 2158 | 15 | 1992 |
| 6 | Nemcova, Katerina | CZE | 2139 | 15 | 1990 |
| 7 | Svoboda, Vaclav | CZE | 2129 | 9 | 1992 |
| 8 | Krejci, Jan | CZE | 2113 | 22 | 1992 |
| 9 | Kociscak, Jiri | CZE | 2112 | 24 | 1993 |
| 10 | Roubalik, Jakub | CZE | 2103 | 9 | 1991 |
| 11 | Moravec, Vit | CZE | 2088 | 9 | 1991 |
