| Jméno | FELO | NELO | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Piorun Kacper (C) | 2681 | 1991 | 1 | ½ | 1½ | ||||||||||
| 2. | IM Sadzikowski Daniel (C) | 2544 | 1994 | ½ | 0 | ½ | ||||||||||
| 3. | IM Kanarek Marcel (C) | 2533 | 1993 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | ||||||||
| 4. | IM Luch Michal (C) | 2436 | 1988 | ½ | 0 | ½ | ||||||||||
| 5. | IM Zpevak Pavel | 2343 | 2375 | 1958 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½ | |
| 6. | FM Rosko Lubos | 2360 | 2366 | 1987 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | |
| 7. | IM Studnicka Tomas | 2328 | 2305 | 1985 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1½ | |||
| 8. | IM Butkiewicz Lukasz (C) | 2437 | 1988 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
| 9. | FM Kuchynka Lukas | 2260 | 2285 | 1992 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | |||||||
| 10. | IM Stachowiak Kamil (C) | 2412 | 1986 | 1 | ½ | 1½ | ||||||||||
| 11. | FM Straka Vojtech | 2341 | 2325 | 1993 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4 | |
| 12. | FM Cifka Stanislav | 2410 | 2406 | 1987 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1½ | |||||||
| 13. | FM Hollan Petr | 2288 | 2267 | 1999 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | ||||
| 14. | FM Belunek Vladimir | 2238 | 2226 | 1973 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| 15. | Krejci Jan | 2147 | 2133 | 1962 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Neoral Antonin | 2122 | 2125 | 1956 | 0 | ½ | ½ | |||||||||
| 17. | Mohapl Petr | 2087 | 2083 | 1960 | 0 | |||||||||||
| 18. | Knajbl Michael | 1790 | 1946 | 0 | 0 | |||||||||||
| 19. | Gerych Jan | 1990 | 1978 | 1964 | 0 | |||||||||||
| 20. | Pytolaj Radek | 1821 | 1971 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 2½ | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 0 | 5 | 1½ | 5 | 3 | ||||||
| 1. | 8. října 2016 11:00 | venku | ŠK Rapid Pardubice | 3 : 5 |
| 2. | 9. října 2016 10:00 | venku | ŠK AD Jičín | 2½ : 5½ |
| 3. | 10. prosince 2016 11:00 | doma | Labortech Ostrava | 2½ : 5½ |
| 4. | 11. prosince 2016 10:00 | doma | ŠK Slavoj Poruba | 3 : 5 |
| 5. | 28. ledna 2017 10:00 | doma | 1. Novoborský ŠK | 2 : 6 |
| 6. | 29. ledna 2017 10:00 | doma | Prestige Photo Unichess | 3½ : 4½ |
| 7. | 25. února 2017 10:00 | venku | Výstaviště Lysá nad Labem | 0 : 8 |
| 8. | 26. února 2017 10:00 | venku | ŠK města Lysá nad Labem | 5 : 3 |
| 9. | 31. března 2017 16:00 | venku | BŠŠ Frýdek Místek | 1½ : 6½ |
| 10. | 1. dubna 2017 14:00 | venku | Lokomotiva Brno | 5 : 3 |
| 11. | 2. dubna 2017 10:00 | venku | ŠK DURAS BVK Královo Pole | 3 : 5 |
Internát SOŠ, Gemerská ulice, Litovel
Knajbl Michael Ing.
adresa: Zahradní 1125, Litovel, 78401
telefon: 602778193
email: Knajbl@seznam.cz
Krejčí Jan Ing.
adresa: Novosady 451, Litovel, 78401
telefon: 732974369
email: honzakrejci@seznam.cz
telefon: