| Jméno | FELO | NELO | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Miton Kamil (C) | 2612 | 1984 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 3 | ||||||
| 2. | GM Dziuba Martin (C) | 2553 | 1983 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1½ | ||||||||
| 3. | GM Kovalev Andrei (C) | 2506 | 1961 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | GM Jakubiec Artur (C) | 2505 | 1973 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4 | ||||
| 5. | GM Stohl Igor (C) | 2495 | 1964 | ½ | ½ | 1 | ||||||||||
| 6. | GM Pakleza Zbigniew (C) | 2495 | 1986 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4 | ||||||
| 7. | IM Rasik Vitezslav | 2445 | 2449 | 1973 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7 | |
| 8. | FM Kociscak Jiri | 2471 | 2483 | 1993 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4½ | |
| 9. | GM Velicka Petr | 2431 | 2434 | 1967 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½ | |
| 10. | IM Biolek Richard | 2457 | 2455 | 1970 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | ||
| 11. | GM Talla Vladimir | 2446 | 2410 | 1973 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | |
| 12. | IM Michenka Jozef | 2340 | 2349 | 1955 | ½ | 0 | 0 | ½ | ||||||||
| 13. | FM Firt Stanislav | 2225 | 2212 | 1962 | 0 | |||||||||||
| 14. | Macicek Jakub | 2239 | 2220 | 1990 | 0 | |||||||||||
| 15. | Krajina Ales | 2143 | 2149 | 1958 | 0 | |||||||||||
| 16. | Kanok Jaroslav | 2147 | 2159 | 1959 | 0 | |||||||||||
| 17. | Bachorik Otto | 2169 | 2155 | 1962 | 0 | |||||||||||
| 18. | Kander Ladislav | 1983 | 1989 | 1971 | 0 | |||||||||||
| 2½ | 4 | 5½ | 4 | 5 | 4 | 3½ | 5 | 3 | 4 | 4½ | ||||||
| 1. | 8. října 2016 10:00 | doma | Výstaviště Lysá nad Labem | 2½ : 5½ |
| 2. | 9. října 2016 10:00 | doma | ŠK města Lysá nad Labem | 4 : 4 |
| 3. | 10. prosince 2016 11:00 | venku | Tatran Litovel | 5½ : 2½ |
| 4. | 11. prosince 2016 10:00 | venku | BŠŠ Frýdek Místek | 4 : 4 |
| 5. | 28. ledna 2017 11:00 | doma | Lokomotiva Brno | 5 : 3 |
| 6. | 29. ledna 2017 10:00 | doma | ŠK DURAS BVK Královo Pole | 4 : 4 |
| 7. | 25. února 2017 10:00 | venku | 1. Novoborský ŠK | 3½ : 4½ |
| 8. | 26. února 2017 10:00 | venku | Prestige Photo Unichess | 5 : 3 |
| 9. | 31. března 2017 16:00 | venku | ŠK Slavoj Poruba | 3 : 5 |
| 10. | 1. dubna 2017 14:00 | venku | ŠK Rapid Pardubice | 4 : 4 |
| 11. | 2. dubna 2017 10:00 | venku | ŠK AD Jičín | 4½ : 3½ |
Hotel Maria, Přívozská 23, Ostrava ze st. Ostrava hl. nádraží - trolejbusem 102 šestá zastávka (Husův sad) nebo tramvají (jakoukoli) 4. zastávka (důl Jindřich) a vlevo po směru jízdy asi 5 minut pěšky
Krajina Aleš Ing.
adresa: Engelmüllerova 3029/2, Ostrava 2, 70200
telefon: 604299008
email: ales.krajina@centrum.cz
Rašík Vítězslav Mgr.
adresa: Vřesová 1049, Květnice, 25082
telefon: 604311052
email: vita.rasik@centrum.cz
telefon: