| Jméno | FELO | NELO | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Korobov Anton (C) | 2675 | 1985 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | ||||||||
| 2. | GM Zhigalko Andrey (C) | 2591 | 1985 | 1 | ½ | 1½ | ||||||||||
| 3. | GM Azarov Sergei (C) | 2581 | 1983 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5½ | ||
| 4. | GM Fedorov Aleksei (C) | 2567 | 1972 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6 | ||||
| 5. | GM Antoniewski Rafal (C) | 2539 | 1980 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | ||||||
| 6. | IM Zwardon Vojtech | 2413 | 2407 | 1990 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | |
| 7. | GM Rausis Igors | 2589 | 2555 | 1961 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4½ | |||||
| 8. | IM Rojicek Vojtech | 2406 | 2416 | 1990 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 2 | |||||
| 9. | Szotkowski Jakub | 2403 | 2398 | 1997 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 3½ | |||
| 10. | IM Pisk Petr | 2349 | 2319 | 1974 | 0 | ½ | ½ | 1 | ||||||||
| 11. | IM Jasny Stanislav | 2366 | 2346 | 1978 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 3½ | ||
| 12. | IM Vesselovsky Serguei | 2333 | 2304 | 1952 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2 | ||||||
| 13. | FM Rabatin Jakub | 2249 | 2256 | 1994 | 1 | ½ | 0 | 1½ | ||||||||
| 14. | Kubik Michael | 2263 | 2283 | 1997 | 0 | |||||||||||
| 15. | Benco Pavel | 2193 | 2191 | 1980 | 0 | |||||||||||
| 16. | Surma Martin | 1765 | 1830 | 1970 | 0 | |||||||||||
| 1½ | 3½ | 4 | 4 | 5 | 2½ | 6½ | 2 | 6½ | 4½ | 5½ | ||||||
| 1. | 8. října 2016 10:00 | venku | ŠK AD Jičín | 1½ : 6½ |
| 2. | 9. října 2016 10:00 | venku | ŠK Rapid Pardubice | 3½ : 4½ |
| 3. | 10. prosince 2016 10:00 | doma | ŠK Slavoj Poruba | 4 : 4 |
| 4. | 11. prosince 2016 10:00 | doma | Labortech Ostrava | 4 : 4 |
| 5. | 28. ledna 2017 10:00 | doma | Prestige Photo Unichess | 5 : 3 |
| 6. | 29. ledna 2017 10:00 | doma | 1. Novoborský ŠK | 2½ : 5½ |
| 7. | 25. února 2017 10:00 | venku | ŠK města Lysá nad Labem | 6½ : 1½ |
| 8. | 26. února 2017 10:00 | venku | Výstaviště Lysá nad Labem | 2 : 6 |
| 9. | 31. března 2017 16:00 | venku | Tatran Litovel | 6½ : 1½ |
| 10. | 1. dubna 2017 14:00 | venku | ŠK DURAS BVK Královo Pole | 4½ : 3½ |
| 11. | 2. dubna 2017 10:00 | venku | Lokomotiva Brno | 5½ : 2½ |
Křivý pes, Slezská 1079, Frýdek, Frýdek-Místek
Benčo Pavel Ing.
adresa: 17. listopadu 71, Frýdek-Místek, 73802
telefon: 775295000
email: p.benco@chessfm.cz
Surma Martin
adresa: J.Kafky 3113, Frýdek-Místek, 73801
telefon: 606212536
email: surma.m@centrum.cz
telefon: