| Jméno | FELO | NELO | Ročník | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Σ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Shengelia David (C) | 2573 | 1980 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3½ | ||||
| 2. | IM Demidov Mikhail (C) | 2536 | 1992 | 0 | ||||||||||||
| 3. | IM Ponizil Cyril | 2521 | 2491 | 1991 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 5 | |
| 4. | GM Polak Tomas | 2505 | 2506 | 1974 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 5. | IM Simacek Pavel (H) | 2471 | 2485 | 1979 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | ||||
| 6. | Blahynka Martin | 2424 | 2386 | 1998 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 4½ | |
| 7. | Roubalik Jakub (H) | 2400 | 2377 | 1991 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3½ | |
| 8. | IM Vyskocil Neklan | 2332 | 2329 | 1972 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½ | |
| 9. | IM Chytilek Roman | 2326 | 2331 | 1976 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 5 | |||
| 10. | Vymazal Bronislav | 2331 | 2329 | 1987 | ½ | 0 | ½ | |||||||||
| 11. | Nepomucky Ondrej | 2215 | 2206 | 1980 | 0 | ½ | 0 | ½ | ||||||||
| 12. | Sevcik Vladimir | 2224 | 2218 | 1956 | 0 | |||||||||||
| 13. | Macharacek Simon | 2220 | 2217 | 1980 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Mlynek Petr | 2145 | 2150 | 1943 | 0 | |||||||||||
| 15. | Micanek Tomas | 2062 | 2060 | 1979 | ½ | ½ | ||||||||||
| 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2½ | 3½ | 6½ | 3½ | 5 | ||||||
| 1. | 8. října 2016 10:00 | doma | Prestige Photo Unichess | 4 : 4 |
| 2. | 9. října 2016 10:00 | doma | 1. Novoborský ŠK | 2 : 6 |
| 3. | 10. prosince 2016 10:00 | venku | ŠK města Lysá nad Labem | 4 : 4 |
| 4. | 11. prosince 2016 10:00 | venku | Výstaviště Lysá nad Labem | 3 : 5 |
| 5. | 28. ledna 2017 12:00 | venku | ŠK Slavoj Poruba | 3 : 5 |
| 6. | 29. ledna 2017 10:00 | venku | Labortech Ostrava | 4 : 4 |
| 7. | 25. února 2017 10:00 | doma | ŠK AD Jičín | 2½ : 5½ |
| 8. | 26. února 2017 10:00 | doma | ŠK Rapid Pardubice | 3½ : 4½ |
| 9. | 31. března 2017 16:00 | venku | Lokomotiva Brno | 6½ : 1½ |
| 10. | 1. dubna 2017 14:00 | venku | BŠŠ Frýdek Místek | 3½ : 4½ |
| 11. | 2. dubna 2017 10:00 | venku | Tatran Litovel | 5 : 3 |
A – SPORT HOTEL, Vodova 108, Brno
Vyskočil Neklan
adresa: Bieblova 10, Brno, 61300
telefon: 774256842
email: neklanv@seznam.cz
Chytilek Roman
adresa: Rybářská 30, Brno 3, 60300
telefon: 602965027
email: chytilek@gmail.com
telefon: