Registrace cizinců - stav k 30.11.2010

Jméno hráčeDatum nar.OddílSoutěžDošloVyřízenoIČ-ELO-FIDEpopl. ŠSČR
Antoniewski Rafal 3.12.1980 Beskydská šachová škola o.s. Extraliga 14.9.2010 14.9.2010 1111078 400
Azarov Sergei 24.6.1983 Beskydská šachová škola o.s. Extraliga 14.9.2010 14.9.2010 14911230 400
Bach Markus 18.5.1988 TJ Krásná Lípa 2.liga 30.8.2010 31.8.2010 24603376 400
Bach Ulf-Gunter 17.4.1964 TJ Krásná Lípa 2.liga 30.8.2010 31.8.2010 24603384 400
Baňas Kamil 21.8.1981 ŠK Hustopeče 2.liga "E" 14.9.2010 14.9.2010 14902141 400
Bartel Mateusz 3.1.1985 1. Novoborský ŠK Extraliga 20.7.2010 21.7.2010 1112635 400
Bebiak Jozef 18.12.1985 TJ Praga Praha Přebor Prahy 1 7.10.2010 7.10.2010 14906368 400
Bednář Jaromír 20.2.1974 ŠK Caissa Třebíč 2.liga "D" 13.9.2010 13.9.2010 14900807 400
Benda Robert 25.5.1944 ŠK AD Jičín Regionální přebor-západ 21.9.2010 21.9.2010 4693450 400
Berzinsh Roland 14.1.1975 TŽ Třinec Extraliga 27.7.2010 27.7.2010 11600357 400
Beťko Lubomír 3.8.1978 ŠK Caissa Třebíč 2.liga "D" 13.9.2010 13.9.2010 14901145 400
Blaszczok Grzegorz 3.2.1969 SK Stonava Krajská soutěž "B" 25.8.2010 25.8.2010 1118986 400
Blaszczok Grzegorz 3.2.1969 Slavoj Český Těšín Okresní přebor 30.9.2010 30.9.2010 1118986 400
Blicha Martin 19.6.1989 SK Loko Praha Přebor Prahy 14.10.2010 15.10.2010 14909812 400
Blodik Reinhard 3.6.1952 AVZO-STSČ Františkovy Lázně Krajská soutěž 1 27.5.2010 27.5.2010 4607597 400
Bobras Piotr 9.9.1977 ŠK Rapid Pardubice, o.s. Extraliga 16.9.2010 16.9.2010 1106880 400
Borik Otta 25.9.1947 ŠK Holdia DP Praha 1.liga-západ 29.9.2010 29.9.2010 19258 400
Brodowski Piotr 18.2.1989 Agentura 64 Grygov Extraliga 16.9.2010 17.9.2010 1124480 400
Burdová Ksenija 30.6.1983 ŠK Bohemia Pardubice o.s. Krajský přebor 2 31.8.2010 31.8.2010 4138740 400
Butkiewicz Lukasz 29.8.1988 Tatran Litovel Extraliga 5.8.2010 5.8.2010 1122428 400
Butkiewicz Lukasz 29.8.1988 Tatran Litovel 1.liga-východ 5.8.2010 5.8.2010 1122428 400
Cudnik Andrzej 5.12.1955 OS Rychvald Krajská soutěž "B" 27.7.2010 10.8.2010 1107062 400
Čajka Tibor 5.9.1993 SK Boršice 2.liga "E" 25.8.2010 25.8.2010 14912546 400
Dawidow Jacek 4.8.1971 SK Slavia Orlová 1.liga-východ 10.9.2010 10.9.2010 1100653 400
Dirmeier Casotin 29.9.1985 AVZO-STSČ Františkovy Lázně Krajská soutěž 1 27.5.2010 27.5.2010 4692012 400
Dirmeier Matthias 31.5.1984 AVZO-STSČ Františkovy Lázně Krajská soutěž 1 27.5.2010 28.5.2010 4669878 400
Drozdovskij Yuri 22.5.1984 ŠK Mahrla Praha Extraliga 4.6.2010 18.6.2010 14107180 400
Drtina Milan 10.6.1948 SK Boršice 2.liga "E" 25.8.2010 25.8.2010 14900270 400
Drygalski Wojciech 24.11.1955 OS Rychvald Krajská soutěž "B" 27.7.2010 10.8.2010 1106341 400
Dudys Jakub 18.2.1991 TŽ Třinec 2.liga "F" 24.8.2010 24.8.2010 1124889 400
Dudys Jakub 18.2.1991 SK Slavia Orlová Krajský přebor 10.9.2010 10.9.2010 1124889 400
Dunzel Jonas 24.1.1994 Šachový klub Zikuda Turnov-o.s. 2.liga 18.9.2010 24.9.2010 24631167 400
Dydyshko Viacheslav 10.4.1949 Beskydská šachová škola o.s. Extraliga 14.9.2010 14.9.2010 13500031 400
Dziuba Martin 17.7.1983 ŠK Geofin Ostrava Extraliga 2.9.2010 2.9.2010 1112953 400
Faglic Vladimír 20.12.1958 TJ Sokol Kšice Krajský přepor 2 9.8.2010 9.8.2010 14907739 400
Fatmir Bujupi 9.11.1953 ŠK Praha-Smíchov Pražský přebor II. 24.9.2010 24.9.2010 908576 400
Federič Jozef 31.5.1986 ŠK Hustopeče 2.liga "E" 14.9.2010 14.9.2010 14910659 400
Festa Samuele 24.8.1981 ŠK Mahrla Praha Přebor Prahy 1 4.6.2010 18.6.2010 823406 400
Foltyn Lukasz 29.3.1988 SK Slavia Orlová Krajský přebor 10.9.2010 10.9.2010 1128639 400
Ftáčník Lubomír 30.10.1957 ŠK Zikuta Turnov, o.s. Extraliga 10.9.2010 10.9.2010 14900017 400
Ftáčník Lubomír 30.10.1957 QCC České Budějovice, sport.kl. 1.liga-západ 8.9.2010 8.9.2010 14900017 400
Gajewski Grzegorz 19.7.1985 ŠK Geofin Ostrava Extraliga 2.9.2010 2.9.2010 1116207 400
Gandziarowski Jan 15.5.1943 Sokol Vrbno p/P Krajská soutěž 2.9.2010 2.9.2010 11106831 400
Gaša Andrej 30.12.1973 TJ Podlužan Prušánky Krajský přebor 1 16.8.2010 16.8.2010 14905647 400
Gorecki Janusz 4.7.1956 TJ Hronov Krajský přebor 14.9.2010 14.9.2010 1114794 400
Gorecki Janusz 4.7.1956 TJ Hronov Krajská soutěž 14.9.2010 14.9.2010 1114794 400
Gross David 11.7.1978 ŠK Mahrla Praha Extraliga 4.6.2010 18.6.2010 4628390 400
Hájek Lukáš 6.11.1995 ŠK Duras BVK 1.liga dr.mladšího dorostu 11.8.2010 11.8.2010 14919591 400
Heczko Mieczyslaw 1.6.1937 ŠK Inter Petrovice Okresní soutěž 26.11.2010 26.11.2010 1119729 400
Helis Tadeusz 28.12.1968 SK Slavia Orlová 1.liga-východ 10.9.2010 10.9.2010 1103750 400
Haring Viktor 13.1.2000 Beskydská šachová škola o.s. MČR dr.mladších žáků 4.6.2010 4.6.2010 14919400 400
Heberla Bartlomiej 19.6.1985 ŠK Rapid Pardubice, o.s. Extraliga 16.9.2010 16.9.2010 1115120 400
Hinks-Edwards Thomas 2.7.1977 Sokol Praha-Kobylisy 1.liga-západ 13.9.2010 13.9.2010 403980 400
Hinks-Edwards Thomas 2.7.1977 Sokol Praha-Kobylisy Přebor Prahy 8.11.2010 8.11.2010 403938 400
Hlas Ján 27.5.1984 ŠK Caissa Třebíč 2.liga "D" 13.9.2010 13.9.2010 14903652 400
Hrabuša Matěj 11.9.1990 2222 ŠK Polabiny 2.liga D" 8.9.2010 8.9.2010 14908042 400
Hrabuša Matěj 11.9.1990 2222 ŠK Polabiny Extraliga 8.9.2010 8.9.2010 14908042 400
Iwanov Anna 7.4.1995 TJ Desko Liberec Extraliga mládeže 13.9.2010 13.9.2010 1135988 400
Ivanov Mikhail 20.1.1969 ŠK Mahrla Praha Extraliga 9.9.2010 9.9.2010 4114906 400
Ivanov Mikhail 20.1.1969 Baník Havířov 2.liga "F" 1.9.2010 1.9.2010 4114906 400
Jakubiec Artur 3.12.1973 ŠK Geofin Ostrava Extraliga 2.9.2010 2.9.2010 1103261 400
Jakubiec Artur 3.12.1973 ŠK Geofin Ostrava 2.liga 2.9.2010 2.9.2010 1103261 400
Jakubiec Edyta 3.3.1981 SK Slavia Orlová Extraliga žen 30.4.2010 30.4.2010 1114158 400
Jakubiec Edyta 3.3.1981 ŠK Geofin Ostrava 2.liga "F" 2.9.2010 2.9.2010 1114158 400
Jakubowski Krzysztof 23.9.1983 TŽ Třinec Extraliga 27.7.2010 27.7.2010 1112848 400
Jankó Zoltán 17.5.1984 ŠK Hustopeče 2.liga 23.9.2010 23.9.2010 14905817 400
Jaracz Pavel 8.6.1977 Šachový klub Zikuda Turnov-o.s. 2.liga 10.9.2010 10.9.2010 1107453 400
Jaworski Miroslaw 3.4.1965 ŠK Geofin Ostrava Extraliga 2.9.2010 2.9.2010 1101579 400
Jaworski Miroslaw 3.4.1965 ŠK Geofin Ostrava 2.liga-východ 2.9.2010 2.9.2010 1101579 400
Jedynak Radoslaw 9.6.1982 ŠK Geofin Ostrava Extraliga 2.9.2010 2.9.2010 1109243 400
Jurčík Marián 27.1.1987 Jäkl Karviná 1.liga-východ 18.8.2010 18.8.2010 14907518 400
Jurčík Marián 27.1.1987 ŠK Zlín Extraliga 2.9.2010 2.9.2010 14907518 400
Jurčík Martin 26.5.1989 Jäkl Karviná 1.liga-východ 18.8.2010 18.8.2010 14917534 400
Kántor Jozef 4.8.1958 ŠK Sokol Klatovy Krajský přebor I. 18.9.2010 22.9.2010 14907780 400
Kántor Jozef 4.8.1958 ŠK Sokol Klatovy Krajský přebor II. 18.9.2010 22.9.2010 14907780 400
Kantorík Marián 16.12.1966 2222 ŠK Polabiny 2.liga "D" 8.9.2010 8.9.2010 14900513 400
Kempinski Robert 11.7.1977 ŠK Rapid Pardubice, o.s. Extraliga 16.9.2010 16.9.2010 1105663 400
Kislinsky Alexej 10.6.1984 SK Slavia Orlová 1.liga-východ 10.9.2010 10.9.2010 14108801 400
Kochetkova Julia 26.11.1981 ŠK Rapid Pardubice, o.s. Extraliga 16.9.2010 16.9.2010 4139690 400
Kochetkova Julia 26.11.1981 1.Novoborský ŠK 1.liga-západ 1.9.2010 1.9.2010 4139690 400
Korobov Anton 25.6.1985 ŠK AD Jičín 1.liga-západ 21.9.2010 21.9.2010 14105730 400
Kovalev Andrei 7.11.1961 Beskydská šachová škola o.s. Extraliga 14.9.2010 14.9.2010 13500023 400
Koziak Vitalij 11.1.1975 ŠK AD Jičín 1.liga-západ 21.9.2010 21.9.2010 14102234 400
Krasnay Peter 11.12.1984 Šachový oddíl TJ Dukla Praha 2.liga "B" 3.9.2010 3.9.2010 14907429 400
Kropik Martin 27.5.1976 ŠK Caissa Třebíč 2.liga "D" 13.9.2010 13.9.2010 1613820 400
Kruczynski Marek 21.5.1962 TJ Slovan Broumov Krajský přebor 16.9.2010 16.9.2010 1111159 400
Krzyzanowski Marcin 11.1.1994 SK Slavia Orlová 1.liga-východ 10.9.2010 10.9.2010 1132199 400
Kukel Imre 15.1.1985 TJ Bohemians Praha 1.liga "A" - západ 30.8.2010 30.8.2010 14903636 400
Labedz Patrycia 21.3.1992 Beskydská šachová škola o.s. Českoslov.Extraliga dr.žen 16.6.2010 17.6.2010 1133179 400
Lanč Alois 18.2.1948 Slavia Kroměříž 2.liga 23.8.2010 23.8.2010 14900041 400
Lanka Zigurds 21.5.1960 Beskydská šachová škola o.s. Extraliga 14.9.2010 14.9.2010 11600047 400
Laszewicz Pawel 30.5.1959 TJ Slovan Broumov Krajský přebor 16.9.2010 16.9.2010 1101340 400
Lednický Martin 9.4.1983 ŠK Caissa Třebíč 2.liga "D" 13.9.2010 13.9.2010 14904535 400
Leniard Arkadiusz 20.6.1991 Tatran Litovel Extraliga 3.9.2010 3.9.2010 1124226 400
Likavský Tomáš 28.7.1971 ŠK JOLY Lysá nad Labem Extraliga 10.9.2010 10.9.2010 14900483 400
Lipka Juraj 9.5.1975 ŠK Zlín Extraliga 2.9.2010 2.9.2010 14900475 400
Lisik Miroslav 18.10.1990 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. Krajský přebor II. 1.9.2010 1.9.2010 14916258 400
Lisik Miroslav 18.10.1990 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. Městský přebor 6.10.2010 6.10.2010 14916258 400
Liuba Volodymyr 23.4.1986 TJ Praga Praha Přeborová skupina Prahy 7.10.2010 7.10.2010 14100614 400
Liuba Volodymyr 23.4.1986 ŠK Mahrla Praha Přebor Prahy 1 26.11.2010 26.11.2010 14100614 400
Luch Michal 13.8.1988 Tatran Litovel 1.liga-východ 14.9.2010 14.9.2010 1120042 400
Luch Michal 13.8.1988 Agentura 64 Grygov Extraliga 16.9.2010 16.9.2010 1120042 400
Machlowski Slawomir 13.9.1971 Šachová škola Panda Rychnov n.K. 1.liga-východ 16.9.2010 21.9.2010 1110403 400
Makevich Pavel 27.3.1982 ŠK Spartak Ústí n.L.
20.9.2010 22.9.2010 13502433 400
Markoš Ján 2.7.1985 1. Novoborský ŠK Extraliga 20.7.2010 21.7.2010 14903474 400
Matusiak Marcin 18.11.1990 TJ Slovan Havířov Okresní přebor 10.9.2010 10.9.2010 1133870 400
Mauerer Ferdinand 12.1.1984 Sokol Domažlice 2.liga "A" 20.9.2010 20.9.2010 4677517 400
Mazur Štefan 12.10.1992 ŠK Zlín Extraliga 30.11.2010 30.11.2010 14909332 400
Michalík Peter 15.9.1990 ŠK Zlín 1.liga 2.9.2010 2.9.2010 14907526 400
Michalík Peter 15.9.1990 ŠK Zlín Extraliga 2.9.2010 2.9.2010 14907526 400
Mista Aleksander 7.1.1983 TŽ Třinec Extraliga 27.7.2010 27.7.2010 1110381 400
Miszczak Dariusz 31.7.1975 OS Rychvald Krajská soutěž "B" 27.7.2010 10.8.2010 1111590 400
Miton Kamil 12.4.1984 ŠK Geofin Ostrava Extraliga 2.9.2010 2.9.2010 1111914 400
Mkhitaryan Karlen 3.8.1953 ŠK AD Jičín 1.liga-západ 21.9.2010 21.9.2010 13302124 400
Mkhitaryan Karlen 3.8.1953 ŠK AD Jičín Krajská soutěž-západ 21.9.2010 21.9.2010 13302124 400
Moreno Carlos 3.4.1975 TJ Praga Praha Přebor Prahy 1 7.10.2010 7.10.2010 22226982 400
Moreno Carlos 3.4.1975 TJ Praga Praha Přebor Prahy 2 7.10.2010 7.10.2010 22226982 400
Movsesian Sergei 3.11.1978 ŠK Rapid Pardubice, o.s. Extraliga 16.9.2010 16.9.2010 310204 400
Movsesian Sergei 3.11.1978 Šachový klub Viktoria Žižkov Přebor Prahy 2 8.11.2010 9.11.2010 310204 400
Mráz Ondrej 12.3.1998 2222 ŠK Polabiny MČR dr.starších žáků 19.5.2010 19.5.2010 14900335 400
Mráz Ondrej 12.3.1998 2222 ŠK Polabiny MČR dr.mladších žáků 19.5.2010 19.5.2010 14900335 400
Murdzia Piotr 20.2.1975 TŽ Třinec Extraliga 27.7.2010 27.7.2010 1105671 400
Murinová Júlia 8.1.1991 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. Měststký přebor 15.10.2010 15.10.2010 14919044 400
Natsidis Chistoph 8.5.1988 TJ Krásná Lípa 2.liga 30.8.2010 31.8.2010 24601179 400
Natsidis Chistoph 8.5.1988 Šachový klub Zikuda Turnov-o.s. Extraliga 18.9.2010 24.9.2010 24601179 400
Nawrocki Przemyslaw 8.6.1987 SK LISA, o.s. Přebor Prahy 1 24.11.2010 24.11.2010 1134353 400
Ochodek Mariusz 23.12.1975 ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova Krajská soutěž "B" 10.9.2010 10.9.2010 1126148 400
Olchovy Tadeusz 21.8.1958 OS Rychvald Krajská soutěž "B" 27.7.2010 10.8.2010 1121588 400
Ondruš Martin 11.10.1990 TJ Sokol Praha-Vršovice 1.liga-západ 24.8.2010 24.8.2010 14913330 400
Ondruš Martin 11.10.1990 ŠK Mahrla Praha Extraliga 9.9.2010 9.9.2010 14913330 400
Orzechowski Jacek 10.12.1965 MSA Dolní Benešov 2.liga "F" 31.8.2010 31.8.2010 1101951 400
Pagerka Martin 24.6.1995 Beskydská šachová škola o.s. MČR dr.starších žáků 21.5.2010 21.5.2010 14911230 400
Pagerka Martin 24.6.1995 Beskydská šachová škola o.s. Extraliga dorostu 14.9.2010 14.9.2010 14911230 400
Pagerka Martin 24.6.1995 SK Boršice 2.liga "E" 25.8.2010 25.8.2010 14911230 400
Paleček Petr 15.5.2010 2222 ŠK Polabiny 2.liga "D" 8.9.2010 8.9.2010 14901773 400
Palek Miroslav 9.6.1963 ŠK Líně 2.liga "A" 20.9.2010 20.9.2010 4624580 400
Palek Miroslav 9.6.1963 ŠK Líně Krajský přebor 1 20.9.2010 20.9.2010 4624580 400
Pálka Miroslav 14.7.1961 TJ Podlužan Prušánky Krajský přebor 1 16.8.2010 16.8.2010 14905574 400
Palúch Ladiaslav 3.12.1974 ŠK Garde Lipovec Krajský přepor 2 23.7.2010 23.7.2010 14913097 400
Pankiewicz Tomasz 2.11.1969 Šachová škola Panda Rychnov n.K. 1.liga-východ 16.9.2010 21.9.2010 1114050 400
Pazdziora Michal 23.9.1989 SK Stonava Krajská soutěž "B" 25.8.2010 25.8.2010 1124234 400
Pekár Karol 31.10.1957 SK LISA, o.s. Přebor Prahy 1 24.11.2010 24.11.2010 14902370 400
Petrán Peter 25.8.1954 ŠK Sokol Vyšehrad 1.liga 24.8.2010 24.8.2010 14900114 400
Petrík Tomáš 31.10.1980 ŠK JOLY Lysá nad Labem Extraliga 10.9.2010 10.9.2010 14901625 400
Pisarek Magda 1.7.1993 SK Slavia Orlová Okresní přebor 10.9.2010 10.9.2010 1179969 400
Pisarek Marcin 1.7.1993 SK Slavia Orlová Okresní přebor 10.9.2010 10.9.2010 1141074 400
Plachetka Ján 18.2.1945 ŠK Mahrla Praha Extraliga 4.6.2010 18.6.2010 14900068 400
Plachetka Ján 18.2.1945 ŠK Hustopeče 2.liga "E" 13.9.2010 13.9.2010 14900068 400
Plchot Miroslav 1.9.1975 TJ Spartak Vrchlabí Regionální přebor-západ 30.10.2010 9.11.2010 2403021 400
Plchot Miroslav 1.9.1975 TJ Spartak Vrchlabí Krajská soutěž-západ 30.10.2010 9.11.2010 2403021 400
Polok Kacper 25.2.1994 SK Slavia Orlová Extraliga mládeže 10.9.2010 10.9.2010 1137158 400
Polok Kacper 25.2.1994 SK Slavia Orlová Krajský přebor 10.9.2010 10.9.2010 1137158 400
Profant Tibor 3.7.1976 SK Loko Praha Přebor Prahy 14.10.2010 14.10.2010 14902761 400
Profant Tibor 3.7.1976 SK LISA o.s. Přebor Prahy 1 24.11.2010 25.11.2010 14902761 400
Pyka Roman 1.7.1962 TJ Hronov Krajský přebor 14.9.2010 14.9.2010 1102672 400
Pyka Roman 1.7.1962 TJ Hronov Krajská soutěž 14.9.2010 14.9.2010 1102672 400
Riazantsev Alexander 12.9.1985 ŠK Rapid Pardubice, o.s. Extraliga 23.11.2010 23.11.2010 4125029 400
Riedl Maximilián 30.6.1948 Sokol Domažlice 2.liga "A" 20.9.2010 20.9.2010 4663063 400
Rogozenco Dorian 18.8.1973 ŠK JOLY Lysá nad Labem Extraliga 10.9.2010 4.10.2010 1210319 400
Rydzewski Pavel 21.4.1995 SK Slavia Orlová 1.liga mladšího dorostu 10.9.2010 10.9.2010 1180266 400
Rydzewski Pavel 21.4.1995 SK Slavia Orlová Okresní přebor 10.9.2010 10.9.2010 1180266 400
Seget Milan 9.4.1975 TJ Podlužan Prušánky Krajský přebor 1 16.8.2010 16.8.2010 14916649 400
Seitler Andrej 16.8.1986 ŠK Lokomotiva Brno, o.s. 2.liga "D" 14.9.2010 14.9.2010 14907909 400
Sergeev Vladimír 1.5.1964 Šachový klub Zikuda Turnov-o.s. Extraliga 18.9.2010 24.9.2010 14101076 400
Shilov Sergej 8.6.1958 ŠK Bohemia Pardubice o.s. 2.liga "C" 14.9.2010 14.9.2010 14101505 400
Siembab Bartosz 1.11.1988 Šachová škola Panda Rychnov n.K. 1.liga-východ 16.9.2010 21.9.2010 1128027 400
Sonter Matthew 26.10.1982 ŠK Sigmia Olomouc Oblastní přebor Sever 1.9.2010 1.9.2010 3204006 400
Spaček Oliver 20.6.1999 ŠK Staré Město MČR dr.mladších žáků 24.5.2010 26.5.2010 14917629 400
Spirin Oleg 5.6.1983 ŠK AD Jičín 1.liga-západ 21.9.2010 21.9.2010 4134494 400
Spirin Oleg 5.6.1983 ŠK AD Jičín 2.liga "C" 21.9.2010 21.9.2010 4134494 400
Stachowiak Kamil 12.7.1986 Tatran Litovel 1.liga-východ 5.8.2010 5.8.2010 1119966 400
Stachowiak Kamil 12.7.1986 Agentura 64 Grygov Extraliga 16.9.2010 16.9.2010 1119966 400
Stefansson Hannes 18.7.1972 ŠK Mahrla Praha Extraliga 25.5.2010 4.6.2010 2300087 400
Stohl Igor 27.9.1964 ŠK Zikuda Turnov, o.s. Extraliga 10.9.2010 10.9.2010 14900025 400
Stojkovič Andreja 5.6.1954 ŠK Liběhrad Libčice n. Vlt. Krajská soutěž "A" 19.9.2010 22.9.2010 14510502 400
Stojkovič Andreja 5.6.1954 ŠK Holdia DP Praha Pražský přebor III 29.9.2010 29.10.2010 14510502 400
Straka Josef 7.7.1994 Beskydská šachová škola o.s. Extraliga dorostu 14.9.2010 14.9.2010 14910560 400
Straka Josef 7.7.1994 ŠK Mahrla Praha Extraliga 21.9.2010 22.9.2010 14910560 400
Svoboda Miroslav 18.8.1992 TJ Praha-Pankrác Přebor prahy II. 15.10.2010 15.10.2010 14916860 400
Swiercz Dariusz 31.5.1994 Tatran Litovel Extraliga 5.8.2010 5.8.2010 1126881 400
Szczepkowska-Horowska Karina 28.10.1987 TŽ Třinec 1.liga-východ 3.9.2010 3.9.2010 1122681 400
Szczepkowska-Horowska Karina 28.10.1987 TŽ Třinec 2.liga "F" 3.9.2010 3.9.2010 1122681 400
Szwed Jacek 11.7.1989 ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova Krajská soutěž "B" 10.9.2010 10.9.2010 1126431 400
Szydelko Kazimierz 23.1.1961 TJ Slovan Broumov Krajský přebor 16.9.2010 16.9.2010 1107810 400
Szydelko Marcin 17.11.1993 TJ Slovan Broumov Krajský přebor 16.9.2010 16.9.2010 1139460 400
Škára Vladimír 16.11.1988 SK Litoměřice 1.liga-západ 20.9.2010 20.9.2010 14909146 400
Škára Vladimír 16.11.1988 FIMA ČSOB Přebor Prahy 13.10.2010 13.10.2010 14909146 400
Šlapák Zdeněk 19.4.1954 TJ ČZ Strakonice 1.divize JŠS 14.9.2010 15.9.2010 14900947 400
Štočková Zuzana 25.11.1977 Karlovarský šachklub Tietz 2.liga "B" 13.9.2010 13.9.2010 14900866 400
Tazbir Marcin 22.8.1988 Tatran Litovel Extraliga 5.8.2010 5.8.2010 1122452 400
Tiller Jaroslav 1.11.1947 TJ Lokomotiva Cheb Krajský přebor 21.9.2010 22.9.2010 4658264 400
Toma Katarzyna 16.9.1985 TŽ Třinec 1.liga-východ 10.9.2010 10.9.2010 1119907 400
Toma Katarzyna 16.9.1985 TŽ Třinec 2.liga "F" 19.11.2010 19.11.2010 1119907 400
Tomczak Jacek 5.3.1990 Tatran Litovel Extraliga 5.8.2010 5.8.2010 1124668 400
Vaniš Josef 20.3.1947 SK ROYAL 1.Jihočeská divize 20.9.2010 20.9.2010 1021516 400
Vaniš Josef 20.3.1947 QCC České Budějovice, sport.kl. 2.Jihočeská divize 2.9.2010 2.9.2010 1021516 400
Vitjugov Nikita 4.2.1987 1. Novoborský ŠK Extraliga 21.7.2010 21.7.2010 4152956 400
Vlatten Andre 5.2.1969 TJ Spartak Přerov Krajský přebor 13.9.2010 13.9.2010 4663934 400
Vorobyov Yrij 31.7.1952 ŠK Bohemia Pardubice o.s. 2.liga "C" 31.8.2010 31.8.2010 14111560 400
Wojtaszek Radoslaw 13.1.1987 1. Novoborský ŠK Extraliga 20.7.2010 21.7.2010 1118358 400
Worek Andrzej 15.4.1984 ŠO TJ Sokol Mosty u Jablunkova Krajská soutěž "B" 10.9.2010 10.9.2010 1118447 400
Worek Joana 23.1.1986 TŽ Třinec 2.liga "F" 24.8.2010 24.8.2010 1118080 400
Worek Joana 23.1.1986 TJ Mittal Ostrava 1.liga-východ 16.9.2010 16.9.2010 1118080 400
Yakimenko Alexander 26.4.1952 ŠK Bohemia Pardubice o.s. 2.liga "C" 31.8.2010 31.8.2010 24141917 400
Yemelin Vasily Vladimirovich 1.2.1976 ŠK JOLY Lysá nad Labem Exctraliga 10.9.2010 4.10.2010 4113217 400
Zawadzki Stanislav 28.6.1984 Agentura 64 Grygov Extraliga 16.9.2010 16.9.2010 1113500 400
Zeberski Jakub 18.5.1979 Šachová škola Panda Rychnov n.K. 1.liga-východ 16.9.2010 21.9.2010 1113020 400
Zezulkin Jurij 16.8.1971 ŠK AD Jičín 1.liga-západ 21.9.2010 21.9.2010 13500147 400
Zhigalko Sergei 28.3.1989 ŠK Mahrla Praha Extraliga 30.10.2010 9.11.2010 13502956 400
Zimmermann Rene 20.2.1989 TJ Krásná Lípa 2.liga 30.8.2010 31.8.2010 24624349 400

Stav k 30.11.2010