| | Mistr.soutěže | Mládež | Reprezentace | Svaz | | | |
---|
| Název akce | Plán | Skut. | Plán | Skut. | Plán | Skut. | Plán | Skut. | Plán | Skut. | % |
---|
N | M ČR Senior | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
---|
| M ČR Ž rapid | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Junioři | 20 000,00 |
| | | | | | | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rapid GP | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
| Pohár družstev-rapid | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
| M ČR M rapid | 40 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | 40 000,00 | 25 000,00 | 62,50 |
| M ČR blesk |
70 000,00 | 108 394,50 | | | | | | | 70 000,00 | 108 394,50 | 154,85 |
| Odměny | 106 600,00 | 107 200,00 | 64 000,00 | 63 570,00 | | | 202 000,00 | 196 000,00 | 372 600,00 | 366 770,00 | 98,44 |
| M ČR M polofinále+M ČR Ž | 240 000,00 | 111 230,00 | | | | | | | 240 000,00 | 111 230,00 | 46,35 |
| M ČR M | 300 000,00 | 313 867,60 | | | | | |
| 300 000,00 | 313 867,60 | 104,62 |
| Zahraniční soutěž | | | 0,00 | | | 30 000,00 | | | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Kontrolní turnaj | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rezerva | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M Čech mládež 8 -10 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| M ČR žáci rapid | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Přebor středních škol | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Přebor žáku zákl.škol 1.-5.třída | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| Přebor žáku zákl.škol 6.-9.třída | | |
5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| M ČR 8 let | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| M ČR dr.st.žáci | | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| M ČR dr.ml.žáků | | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
|
Met.materiály | | | 10 000,00 | 30 000,00 | | | | | 10 000,00 | 30 000,00 | 300,00 |
| M Čech mládež 12-16 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
| M ČR mládeže | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| M Moravy mládeže 10-16 | | | 20 000,00 | 27 000,00 | | | | | 20 000,00 |
27 000,00 | 135,00 |
| Cest.náhrady | | | 24 000,00 | 16 282,00 | | | 115 000,00 | 115 080,50 | 139 000,00 | 131 362,50 | 94,51 |
| Příspěvek krajům KM | | | 61 600,00 | 58 800,00 | | | | | 61 600,00 | 58 800,00 | 95,45 |
| ME mládeže 10-16 | | | 75 000,00 | 72 442,36 | | | | | 75 000,00 | 72 442,36 | 96,59 |
| MS mládeže 10-16 | | | 75 000,00 |
74 343,91 | | | | | 75 000,00 | 74 343,91 | 99,13 |
| Soustředění | | | 130 000,00 | 80 930,00 | | | | | 130 000,00 | 80 930,00 | 62,25 |
| Trenéři | | | 500 000,00 | 571 740,00 | 55 000,00 | 51 602,00 | | | 555 000,00 | 623 342,00 | 112,31 |
| MS družstev - ženy | | | | | 0,00 | 179 030,50 | | | 0,00 | 179 030,50 | 0,00 |
| ME senioři | | | | | 0,00 | 5 000,00 | | | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Pořízení majetku a rež.náklady | | | | | 3 000,00 | | 65 600,00 | 231 551,36 | 68 600,00 | 231 551,36 | 337,54 |
| Mitropa Ž | | | | | 9 000,00 | 10 661,80 | | | 9 000,00 | 10 661,80 | 118,46 |
| Soustředění-Ž | | | | | 10 000,00 | 2 200,00 | | | 10 000,00 |
2 200,00 | 22,00 |
| Mitropa M | | | | | 20 000,00 | 53 753,60 | | | 20 000,00 | 53 753,60 | 268,77 |
| Školení trenérů | | | | | 27 000,00 | 18 011,00 | | | 27 000,00 | 18 011,00 | 66,71 |
| Soustředění-J | | | | | 40 000,00 | 37 074,00 | | | 40 000,00 | 37 074,00 | 92,69 |
| ME J+MS J | | | | | 50 000,00 | 25 122,60 | |
| 50 000,00 | 25 122,60 | 50,25 |
| Gen.sekretář | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| ME Ž | | | | | 70 000,00 | 69 025,14 | | | 70 000,00 | 69 025,14 | 98,61 |
| ME M | | | | | 70 000,00 | 78 022,95 | | | 70 000,00 | 78 022,95 | 111,46 |
| ME družstva Ž | | | | | 300 000,00 |
284 632,00 | | | 300 000,00 | 284 632,00 | 94,88 |
| ME družstva M | | | | | 400 000,00 | 397 202,76 | | | 400 000,00 | 397 202,76 | 99,30 |
| FIDE poplatky | | | | | 440 000,00 | 399 505,64 | | | 440 000,00 | 399 505,64 | 90,80 |
| Ročenka | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Antidoping | | | | | | |
2 000,00 | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reprefond | | | | | | | 5 000,00 | 610,00 | 5 000,00 | 610,00 | 12,20 |
| Poháry | | | | | | | 10 000,00 | 6 722,00 | 10 000,00 | 6 722,00 | 67,22 |
| Opravy | | | | | | | 10 000,00 | 15 039,50 | 10 000,00 | 15 039,50 | 150,40 |
| Poštovné | | | | | | |
20 000,00 | 17 828,00 | 20 000,00 | 17 828,00 | 89,14 |
| Problémisté | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Poplatky | | | | | | | 26 000,00 | 94 316,32 | 26 000,00 | 94 316,32 | 362,76 |
| Seminář rozhodčí | | | | | | | 55 000,00 | 29 790,70 | 55 000,00 | 29 790,70 | 54,16 |
| Telefon | | |
| | | | 60 000,00 | 64 348,72 | 60 000,00 | 64 348,72 | 107,25 |
| Propagace | | | | | | | 120 000,00 | 108 899,45 | 120 000,00 | 108 899,45 | 90,75 |
| Koresp.šach | | | | | | | 120 000,00 | 92 800,00 | 120 000,00 | 92 800,00 | 77,33 |
| Nájem | | | | | | | 135 000,00 | 278 488,41 | 135 000,00 | 278 488,41 | 206,29 |
|
Pojištění | | | | | | | 276 300,00 | 269 818,00 | 276 300,00 | 269 818,00 | 97,65 |
| Mzdy | | | | | | | 747 500,00 | 729 124,00 | 747 500,00 | 729 124,00 | 97,54 |
| Dotace na kraj | | | | | | | 990 000,00 | 763 071,00 | 990 000,00 | 763 071,00 | 77,08 |
Celkem z Nákladů | 850 600,00 | 739 692,10 | 1 038 600,00 | 1 074 108,27 | 1 554 000,00 |
1 700 843,99 | 2 979 400,00 | 3 033 487,96 | 6 422 600,00 | 6 548 132,32 | 101,95 |
---|
P | Poplatky | | | | 0,00 | | | -230 000,00 | -508 300,00 | -230 000,00 | -508 300,00 | 221,00 |
---|
| Trenéři | | | -220 000,00 | -185 150,00 | | | | | -220 000,00 | -185 150,00 | 84,16 |
| Členské příspěvky | | | | | | | -1 100 000,00 | -844 340,00 | -1 100 000,00 |
-844 340,00 | 76,76 |
| Dotace MŠ | | | -480 000,00 | -497 400,00 | -480 000,00 | -553 300,00 | | | -960 000,00 | -1 050 700,00 | 109,45 |
| Startovné | -132 000,00 | -141 635,00 | -22 000,00 | -22 000,00 | | | | | -154 000,00 | -163 635,00 | 106,26 |
| Úroky | | | | | | | -20 000,00 | -55 758,79 | -20 000,00 | -55 758,79 | 278,79 |
| Vlastní zdroje | |
| | | | | -3 215 000,00 | -3 022 200,00 | -3 215 000,00 | -3 022 200,00 | 94,00 |
Celkem z Příjmů | -132 000,00 | -141 635,00 | -722 000,00 | -704 550,00 | -480 000,00 | -553 300,00 | -4 565 000,00 | -4 430 598,79 | -5 899 000,00 | -5 830 083,79 | 98,83 |
---|
Celkový součet | 718 600,00 | 598 057,10 | 316 600,00 | 369 558,27 | 1 074 000,00 | 1 147 543,99 | -1 585 600,00 | -1 397 110,83 |
523 600,00 | 718 048,53 | 137,14 |
---|