Název akce | Mistr.soutěže | Mládež | Reprezentace | Svaz | Celkem | |
---|
Náklad | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | % |
---|
M ČR blesk | | -104 216,90 | | | | | | | | -104 216,90 | |
M ČR Ž | | | | | | | | | | | |
M ČR Senior | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
M ČR Ž rapid | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
M ČR M rapid | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 |
Pohár družstev-rapid | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | | | | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00 |
M ČR M polofinále | 200 000,00 | 115 000,00 |
| | | | | | 200 000,00 | 115 000,00 | 57,50 |
M ČR M | 400 000,00 | 398 791,00 | | | | | | | 400 000,00 | 398 791,00 | 99,70 |
Mistrovství EU | | | | | | | | | | | |
Propagace | | | | | | | 20 000,00 | 266 800,50 | 20 000,00 | 266 800,50 | 1334,00 |
Rezerva KM | | | | | | | | | | | |
TŠN Frýdek Místek | | | |
| | | | | | | |
M Čech mládež 8 -10 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
M ČR dr.st.žáci | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
M ČR žáci rapid | | | 5 000,00 | | | | | | 5 000,00 | | |
Přebor středních škol | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
100,00 |
Přebor žáku zákl.škol 1.-5.třída | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
Přebor žáku zákl.škol 6.-9.třída | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
M ČR dr.ml.žáků | | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
Met.materiály | | | 7 000,00 | | | | | | 7 000,00 | | |
M ČR 8 let | | | 10 000,00 | 5 000,00 | | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,00 |
Zahraniční soutěž | | | 10 000,00 | | | | | | 10 000,00 | | |
Příspěvek krajům KM | | | 13 000,00 | 7 000,00 | | | | | 13 000,00 | 7 000,00 | 53,85 |
Kontrolní turnaj | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
M Čech mládež 12-16 | | |
15 000,00 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
M ČR mládeže | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 |
Soustředění | | | 30 000,00 | 32 184,00 | | | | | 30 000,00 | 32 184,00 | 107,28 |
M Moravy mládeže 10-16 | | | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
Táborové soustředění |
| | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
Odměny | | | 97 000,00 | 12 550,00 | | | 254 600,00 | 257 380,00 | 351 600,00 | 269 930,00 | 76,77 |
ME mládeže 10-16 | | | 100 000,00 | 385,14 | | | | | 100 000,00 | 385,14 | 0,39 |
MS mládeže 10-16 | | | 120 000,00 | 585,33 | | | | | 120 000,00 | 585,33 |
0,49 |
Trenéři | | | 294 000,00 | 217 320,00 | 62 000,00 | 8 800,00 | | | 356 000,00 | 226 120,00 | 63,52 |
ME J družstva | | | | | | | | | | | |
Pořízení majetku a rež.náklady | | | | | 3 000,00 | | 95 600,00 | 93 713,14 | 98 600,00 | 93 713,14 | 95,04 |
Mitropa M | | | | | 15 000,00 | 32 385,00 | | | 15 000,00 | 32 385,00 | 215,90 |
Mitropa Ž | | | | | 15 000,00 | 26 515,00 | | | 15 000,00 | 26 515,00 | 176,77 |
Soustředění-Ž | | | | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | |
Školení trenérů | | | | | 24 000,00 | 26 634,00 | | | 24 000,00 | 26 634,00 | 110,98 |
ME Ž | | | | | 40 000,00 | 34 482,93 | | | 40 000,00 | 34 482,93 | 86,21 |
ME J+MS J | | | | |
40 000,00 | | | | 40 000,00 | | |
Soustředění-J | | | | | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | |
Gen.sekretář | | | | | 60 000,00 | | | | 60 000,00 | | |
ME M | | | | | 70 000,00 | 90 289,80 | | | 70 000,00 | 90 289,80 | 128,99 |
ME Ž družstva | | | | | 282 200,00 | 318 082,00 | | | 282 200,00 | 318 082,00 | 112,72 |
ME M družstva | | | | | 341 800,00 | 385 261,15 | | | 341 800,00 | 385 261,15 | 112,72 |
FIDE poplatky | | | | | 400 000,00 | 177 103,67 | | | 400 000,00 | 177 103,67 | 44,28 |
Antidoping | | | | | | | 2 000,00 | | 2 000,00 | | |
Reprefond | | | | | | | 5 000,00 | 696,00 | 5 000,00 | 696,00 | 13,92 |
Poháry | | | | | |
| 10 000,00 | 4 024,00 | 10 000,00 | 4 024,00 | 40,24 |
Ročenka | | | | | | | 16 000,00 | | 16 000,00 | | |
Seminář trenéři a rozhodčí | | | | | | | 17 000,00 | 2 700,00 | 17 000,00 | 2 700,00 | 15,88 |
Poštovné | | | | | | | 20 000,00 | 12 013,00 | 20 000,00 | 12 013,00 | 60,07 |
Problématisté | | | | | | | 20 000,00 | |
20 000,00 | | |
Opravy | | | | | | | 24 000,00 | 2 700,50 | 24 000,00 | 2 700,50 | 11,25 |
Poplatky | | | | | | | 26 000,00 | 47 043,30 | 26 000,00 | 47 043,30 | 180,94 |
Telefon | | | | | | | 60 000,00 | 35 817,29 | 60 000,00 | 35 817,29 | 59,70 |
Nájem | | | | | | | 90 000,00 | 66 836,50 | 90 000,00 | 66 836,50 |
74,26 |
Koresp.šach | | | | | | | 120 000,00 | 136 150,00 | 120 000,00 | 136 150,00 | 113,46 |
Cest.náhrady | | | | 11 645,00 | | | 135 000,00 | 81 341,00 | 135 000,00 | 92 986,00 | 68,88 |
Pojištění | | | | | | | 262 080,00 | 207 577,50 | 262 080,00 | 207 577,50 | 79,20 |
Galavečer | | | | | | | 300 000,00 | 763 640,40 | 300 000,00 |
763 640,40 | 254,55 |
Mzdy | | | | | | | 728 000,00 | 519 205,00 | 728 000,00 | 519 205,00 | 71,32 |
Dotace na kraj | | | | | | | 990 000,00 | 999 167,00 | 990 000,00 | 999 167,00 | 100,93 |
Celkem náklady | 674 000,00 | 483 574,10 | 863 000,00 | 463 669,47 | 1 423 000,00 | 1 099 553,55 | 3 195 280,00 | 3 496 805,13 | 6 155 280,00 | 5 543 602,25 | 90,06 |
---|
Příjem | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | Plán | Skut | % |
Členské příspěvky | | | | | | | -1 100 000,00 | -1 097 414,60 | -1 100 000,00 | -1 097 414,60 | 99,76 |
Dotace MŠ | | | -480 000,00 | -367 700,00 | -480 000,00 | -502 600,00 | | | -960 000,00 | -870 300,00 | 90,66 |
Poplatky | | | | | | | -180 000,00 |
-274 795,20 | -180 000,00 | -274 795,20 | 152,66 |
Startovné | | | -46 000,00 | -42 970,00 | | | -132 000,00 | -118 670,00 | -178 000,00 | -161 640,00 | 90,81 |
Trenéři | | | -108 000,00 | -91 628,00 | | | | | -108 000,00 | -91 628,00 | 84,84 |
Úroky | | | | | | | -15 000,00 | -23 237,61 | -15 000,00 | -23 237,61 | 154,92 |
Vlastní zdroje | | | | |
| | -3 480 000,00 | -1 763 600,00 | -3 480 000,00 | -1 763 600,00 | 50,68 |
Celkem příjem | | | -634 000,00 | -502 298,00 | -480 000,00 | -502 600,00 | -4 907 000,00 | -3 277 717,41 | -6 021 000,00 | -4 282 615,41 | 71,13 |
---|
Celkový součet | 674 000,00 | 483 574,10 | 229 000,00 | -38 628,53 | 943 000,00 | 596 953,55 | -1 711 720,00 | 219 087,72 | 134 280,00 | 1 260 986,84 | 939,07 |
---|