Název turnaje | Město | Systém | Začátek | Konec | Zpracováno |
---|---|---|---|---|---|
Mistrovstvi CR mladeze 2009 - D16 | Kouty nad Desnou | s | 07.03.2009 | 14.03.2009 | 31.03.2009 |
Mistrovstvi CR mladeze 2009 - H16 | Kouty nad Desnou | s | 07.03.2009 | 14.03.2009 | 31.03.2009 |
Mistrovstvi CR mladeze 2009 - H14 | Kouty nad Desnou | s | 07.03.2009 | 14.03.2009 | 31.03.2009 |
Mistrovstvi CR mladeze 2009 - H12 | Kouty nad Desnou | s | 07.03.2009 | 14.03.2009 | 31.03.2009 |
Mistrovstvi CR mladeze 2009 - Open A | Kouty nad Desnou | s | 07.03.2009 | 14.03.2009 | 31.03.2009 |
Extraliga CR | --- | t | 08.11.2008 | 22.03.2009 | 31.03.2009 |
1. liga - zapad | --- | t | 19.10.2008 | 29.03.2009 | 17.04.2009 |
1. liga - vychod | --- | t | 19.10.2008 | 29.03.2009 | 19.05.2009 |
2. liga C | --- | t | 12.10.2008 | 05.04.2009 | 17.04.2009 |
2. liga A | --- | t | 12.10.2008 | 05.04.2009 | 19.04.2009 |
2. liga B | --- | t | 12.10.2008 | 05.04.2009 | 17.04.2009 |
2. liga D | --- | t | 12.10.2008 | 05.04.2009 | 17.04.2009 |
2. liga E | --- | t | 12.10.2008 | 05.04.2009 | 17.04.2009 |
2. liga F | --- | t | 12.10.2008 | 05.04.2009 | 17.04.2009 |
Krajsky prebor PDSS | --- | t | 19.10.2008 | 29.03.2009 | 17.04.2009 |
Krajsky prebor MKSS | --- | t | 19.10.2008 | 29.03.2009 | 24.04.2009 |
Krajsky prebor SSPK | --- | t | 19.10.2008 | 29.03.2009 | 24.04.2009 |
Krajsky prebor SSZK | --- | t | 19.10.2008 | 29.03.2009 | 24.04.2009 |
Krajsky prebor USS | --- | t | 19.10.2008 | 29.03.2009 | 24.04.2009 |
Krajsky prebor SSS - A | --- | t | 19.10.2008 | 29.03.2009 | 24.04.2009 |
Krajsky prebor SSS - B | --- | t | 19.10.2008 | 29.03.2009 | 24.04.2009 |
Krajsky prebor JMSS | --- | t | 19.10.2008 | 29.03.2009 | 26.04.2009 |
Krajsky prebor Praha | Prague | t | 16.01.2009 | 03.04.2009 | 12.05.2009 |
Krajsky prebor KHSS | --- | t | 19.10.2008 | 29.03.2009 | 26.04.2009 |
Okresni prebor jednotlivcu Kralovehradecka 2009 | Hradec Kralove | r | 20.01.2009 | 14.04.2009 | 01.05.2009 |
1. jihoceska divize | --- | t | 05.10.2008 | 29.03.2009 | 01.05.2009 |
20. tournament Pobeskydi - KFP CUP | Frydek-Mistek | r | 09.04.2009 | 13.04.2009 | 01.05.2009 |
20. tournament Pobeskydi - CEZ CUP | Frydek-Mistek | r | 09.04.2009 | 13.04.2009 | 01.05.2009 |
20. tournament Pobeskydi - ARCIMPEX CUP | Frydek-Mistek | r | 09.04.2009 | 13.04.2009 | 01.05.2009 |
20. tournament Pobeskydi - ArcelorMittal CUP - Open | Frydek-Mistek | s | 09.04.2009 | 13.04.2009 | 01.05.2009 |
Extraliga dorostu - zapad | --- | t | 04.10.2008 | 24.01.2009 | 01.05.2009 |
Extraliga dorostu - vychod | --- | t | 04.10.2008 | 24.01.2009 | 01.05.2009 |
Extraliga dorostu - finale A | --- | t | 04.10.2008 | 26.04.2009 | 03.05.2009 |
Extraliga dorostu - finale B | --- | t | 04.10.2008 | 26.04.2009 | 01.05.2009 |
Regionalni prebor jednotlivcu SSLK stred | Liberec | r | 04.02.2009 | 29.04.2009 | 03.05.2009 |
Mezinarodni sachovy festival Znojmo 2009 | Znojmo | s | 30.04.2009 | 03.05.2009 | 04.05.2009 |
SK Bohemia Pardubice - oddilovy prebor | Pardubice | s | 25.09.2008 | 26.02.2009 | 12.05.2009 |
Open Karlovy Vary 2009 | Karlovy Vary | s | 29.04.2009 | 03.05.2009 | 12.05.2009 |
FIDE Open Havlickuv Brod | Havlickuv Brod | s | 03.05.2009 | 08.05.2009 | 12.05.2009 |
Ostravsky konik - GM superturnaj | Ostrava | r | 03.05.2009 | 09.05.2009 | 12.05.2009 |
Ostravsky konik - FIDE open | Ostrava | s | 02.05.2009 | 10.05.2009 | 12.05.2009 |
FIDE Open Dubnany 2009 | Dubnany | s | 06.05.2009 | 10.05.2009 | 12.05.2009 |
Krajsky prebor jednotlivcu KHSS | Janske Lazne | s | 05.05.2009 | 10.05.2009 | 19.05.2009 |
Ceskoslovenska Extraliga druzstev zen 2009 | Frydek-Mistek | t | 14.05.2009 | 17.05.2009 | 19.05.2009 |
Krajsky prebor jednotlivcu SSPK | Plzen | s | 07.05.2009 | 12.05.2009 | 31.05.2009 |
Open Orlova 2009 | Orlova | s | 23.05.2009 | 30.05.2009 | 31.05.2009 |
Championship of the Prague region | Prague | s | 16.04.2009 | 11.06.2009 | 16.06.2009 |
Tournament System: r = Round Robin,d = Double RR, s = Swiss, t = Team, m = Match.