Název události | Místo konání | Systém | Začátek | Konec | Obdrženo |
---|---|---|---|---|---|
Extraliga CR | - | t | 11.07.2009 | 18.04.2010 | 21.04.2010 |
1. liga - zapad | - | t | 10.11.2009 | 11.04.2010 | 17.04.2010 |
1. liga - vychod | - | t | 10.11.2009 | 11.04.2010 | 21.04.2010 |
2. liga - A | - | t | 10.18.2009 | 18.04.2010 | 23.04.2010 |
2. liga - B | - | t | 10.18.2009 | 18.04.2010 | 23.04.2010 |
2. liga - C | - | t | 10.18.2009 | 18.04.2010 | 21.04.2010 |
2. liga - D | - | t | 10.18.2009 | 18.04.2010 | 23.04.2010 |
2. liga - E | - | t | 10.18.2009 | 18.04.2010 | 23.04.2010 |
2. liga - F | - | t | 10.18.2009 | 18.04.2010 | 21.04.2010 |
Krajsky prebor PDSS | - | t | 10.11.2009 | 11.04.2010 | 17.04.2010 |
Krajsky prebor MKSS | - | t | 10.11.2009 | 11.04.2010 | 21.04.2010 |
Krajsky prebor SSPK | - | t | 10.11.2009 | 11.04.2010 | 17.04.2010 |
Krajsky prebor SSZK | - | t | 10.11.2009 | 11.04.2010 | 13.04.2010 |
Krajsky prebor USS | - | t | 10.11.2009 | 11.04.2010 | 21.04.2010 |
Krajsky prebor SSS - A | - | t | 10.11.2009 | 11.04.2010 | 23.04.2010 |
Krajsky prebor SSS - B | - | t | 10.11.2009 | 11.04.2010 | 23.04.2010 |
Krajsky prebor JMSS | - | t | 10.11.2009 | 11.04.2010 | 21.04.2010 |
Krajsky prebor Praha | - | t | 01.15.2010 | 02.04.2010 | 13.04.2010 |
Krajsky prebor KHSS | - | t | 10.11.2009 | 11.04.2010 | 21.04.2010 |
1. jihoceska divize | - | t | 10.11.2009 | 11.04.2010 | 22.04.2010 |
Mistrovstvi CR junioru a dorostencu 2010 | Kouty nad Desnou | r | 03.05.2010 | 13.03.2010 | 15.03.2010 |
Mistrovstvi CR mladeze 2010 - H14 | Kouty nad Desnou | s | 03.06.2010 | 13.03.2010 | 15.03.2010 |
Mistrovstvi CR mladeze 2010 - H16 | Kouty nad Desnou | s | 03.06.2010 | 13.03.2010 | 15.03.2010 |
FIDE Open pri MCR mladeze 2010 | Kouty nad Desnou | s | 03.06.2010 | 13.03.2010 | 15.03.2010 |
Mistrovstvi CR mladeze 2010 - H12 | Kouty nad Desnou | s | 03.06.2010 | 13.03.2010 | 15.03.2010 |
Mistrovstvi CR mladeze 2010 - D16 | Kouty nad Desnou | s | 03.06.2010 | 13.03.2010 | 15.03.2010 |
Krajsky prebor II C - USS | - | t | 10.18.2009 | 18.04.2010 | 30.03.2010 |
Prebor Prahy - I. trida - skupina 11 | - | t | 01.15.2010 | 02.04.2010 | 13.04.2010 |
Prebor Prahy - I. trida - skupina 12 | - | t | 01.15.2010 | 02.04.2010 | 13.04.2010 |
Okresni prebor jednotlivcu Kralovehradecka 2010 - A | Hradec Kralove | r | 01.19.2010 | 13.04.2010 | 21.04.2010 |
Krajsky prebor Vysocina | - | t | 10.11.2009 | 11.04.2010 | 16.04.2010 |
Extraliga dorostu - vychod | - | t | 10.03.2009 | 25.04.2010 | 25.04.2010 |
Extraliga dorostu - zapad | - | t | 10.03.2009 | 25.04.2010 | 25.04.2010 |
Extraliga dorostu - finale A | - | t | 10.03.2009 | 25.04.2010 | 25.04.2010 |
Extraliga dorostu - finale B | - | t | 10.03.2009 | 25.04.2010 | 25.04.2010 |
Krajsky prebor II A - USS | - | t | 10.18.2009 | 18.04.2010 | 30.03.2010 |
Krajsky prebor II B - USS | - | t | 10.18.2009 | 18.04.2010 | 30.03.2010 |
Krajsky prebor SSLK | - | t | 10.11.2009 | 11.04.2010 | 22.04.2010 |
Prebor Zlina 2010 | Zlin | r | 03.13.2010 | 20.03.2010 | 30.03.2010 |
21. turnaj Pobeskydi - DISTEP Cup | Frydek-Mistek | r | 04.01.2010 | 05.04.2010 | 13.04.2010 |
21. turnaj Pobeskydi - CHANCE Cup | Frydek-Mistek | r | 04.01.2010 | 05.04.2010 | 13.04.2010 |
21. turnaj Pobeskydi - TS Cup | Frydek-Mistek | r | 04.01.2010 | 05.04.2010 | 13.04.2010 |
21. turnaj Pobeskydi - ArcelorMittal Cup | Frydek-Mistek | s | 04.01.2010 | 05.04.2010 | 13.04.2010 |
Krajsky prebor KSSKV | - | t | 10.11.2009 | 11.04.2010 | 21.04.2010 |
Oddilovy prebor SK Bohemia Pardubice | Pardubice | s | 11.05.2009 | 01.04.2010 | 22.04.2010 |
Systém: r = Round Robin,d = Double RR, s = Swiss, t = Team, m = Match