Název turnaje | Město | Systém | Začátek | Konec | Zpracováno |
---|---|---|---|---|---|
Open Teplice 2009 | Teplice | s | 13.06.2009 | 21.06.2009 | 23.06.2009 |
GM Dopravni stavby Brno 2009 | Brno | r | 26.06.2009 | 04.07.2009 | 28.07.2009 |
IM Tespo Engineering Brno 2009 | Brno | r | 26.06.2009 | 05.07.2009 | 28.07.2009 |
Open Duras BVK 2009 | Brno | s | 27.06.2009 | 05.07.2009 | 28.07.2009 |
Prazsky sachovy festival 2009 | Prague | s | 27.06.2009 | 05.07.2009 | 28.07.2009 |
Prebor mesta Vsetina - FIDE Open 2009 | Vsetin | s | 04.07.2009 | 11.07.2009 | 28.07.2009 |
Nachod Niki Open 2009 | Nachod | s | 04.07.2009 | 12.07.2009 | 28.07.2009 |
Karvina Open 2009 | Karvina | s | 04.07.2009 | 12.07.2009 | 28.07.2009 |
Open Klatovy 2009 | Klatovy | s | 04.07.2009 | 12.07.2009 | 11.08.2009 |
Czech Open 2009 A - Pardubice Open | Pardubice | s | 24.07.2009 | 01.08.2009 | 11.08.2009 |
Czech Open 2009 B - Tchibo Open | Pardubice | s | 24.07.2009 | 01.08.2009 | 11.08.2009 |
Czech Open 2009 C - CPP Open | Pardubice | s | 25.07.2009 | 01.08.2009 | 11.08.2009 |
Czech Open 2009 D - Chladek a Tintera Open | Pardubice | s | 25.07.2009 | 01.08.2009 | 11.08.2009 |
Czech Open 2009 F - OCE Open | Pardubice | t | 16.07.2009 | 19.07.2009 | 11.08.2009 |
Czech Open 2009 J - Infinity Open | Pardubice | s | 17.07.2009 | 22.07.2009 | 11.08.2009 |
Czech Open 2009 K - Eltodo Open | Pardubice | s | 25.07.2009 | 31.07.2009 | 11.08.2009 |
European youth team championship U18 - GIRLS | Pardubice | t | 16.07.2009 | 22.07.2009 | 12.08.2009 |
European youth team championship U18 - BOYS | Pardubice | t | 16.07.2009 | 22.07.2009 | 12.08.2009 |
Int. Chess Holiday 2009 - M11 | Prague | r | 19.07.2009 | 24.07.2009 | 11.08.2009 |
Int. Chess Holiday 2009 - M21 | Prague | r | 26.07.2009 | 31.07.2009 | 11.08.2009 |
Int. Chess Holiday 2009 - M31 | Prague | r | 02.08.2009 | 07.08.2009 | 11.08.2009 |
FIDE Open Tabor 2009 | Tabor | s | 02.08.2009 | 09.08.2009 | 11.08.2009 |
Open Ceske Svycarsko 2009 | Krasna Lipa | s | 05.07.2009 | 12.07.2009 | 12.08.2009 |
Olomouc Chess Summer 2009 - GM A - Valoz Cup | Olomouc | r | 05.08.2009 | 13.08.2009 | 16.08.2009 |
Olomouc Chess Summer 2009 - GM B - Tchibo Cup | Olomouc | r | 05.08.2009 | 13.08.2009 | 16.08.2009 |
Olomouc Chess Summer 2009 - IM A - Proclient Cup | Olomouc | r | 05.08.2009 | 13.08.2009 | 16.08.2009 |
Olomouc Chess Summer 2009 - IM B - Ave-Kontakt Cup | Olomouc | r | 05.08.2009 | 13.08.2009 | 16.08.2009 |
Olomouc Chess Summer 2009 - IM C - Ceska pojistovna Cup | Olomouc | r | 05.08.2009 | 13.08.2009 | 16.08.2009 |
Olomouc Chess Summer 2009 - Open Olomouc | Olomouc | s | 06.08.2009 | 13.08.2009 | 16.08.2009 |
Metalmex Open FIDE 2009 | Liberec | s | 08.08.2009 | 15.08.2009 | 17.08.2009 |
FIDE OPEN Stare Mesto 2009 | Stare Mesto | s | 14.08.2009 | 22.08.2009 | 23.08.2009 |
Znojemska rotunda 2009 | Znojmo | s | 15.08.2009 | 22.08.2009 | 23.08.2009 |
Jesenik 2009 - FIDE Open | Jesenik | s | 15.08.2009 | 23.08.2009 | 24.08.2009 |
Jiraskuv memorial 2009 - GM tournament | Rakovnik | r | 08.08.2009 | 15.08.2009 | 25.08.2009 |
Jiraskuv memorial 2009 - FIDE Open | Rakovnik | r | 08.08.2009 | 15.08.2009 | 25.08.2009 |
O sachoveho krale senioru 2009 - nad 50 let | Rychnov nad Kneznou | s | 24.08.2009 | 30.08.2009 | --- |
Systém turnajů: r = Round Robin,d = Double RR, s = Swiss, t = Team, m = Match