# | Název turnaje | Město | Země | Začátek | Konec |
---|
0649 | Campionat Abs. d'Andorra | Andorra la Vella | AND | 10.1.2003 | 21.2.2003 |
0046 | ITT Torre Blanca XXX Aniv | Buenos Aires | ARG | 27.11.2002 | 4.12.2002 |
0374 | ARG Champ Superior Equip. | Buenos Aires | ARG | 31.1.2003 | 2.2.2003 |
0417 | IRT Cereales Pasman | Coronel Suarez | ARG | 8.1.2003 | 12.1.2003 |
0389 | Women's ARG Champ. | Esperanza | ARG | 18.9.2002 | 22.9.2002 |
0388 |
AUS Junior Championship | Adelaide | AUS | 13.1.2003 | 24.1.2003 |
0386 | AUS Open 2003 | Sydney | AUS | 2.1.2003 | 10.1.2003 |
0355 | 11 Intl Donau Open 2002 | Aschach | AUT | 26.12.2002 | 31.12.2002 |
0405 | Grazer Stadtmeisterschaft | Graz | AUT | 10.1.2003 | 31.1.2003 |
0429 | 12 Intl Lienz-Open | Lienz | AUT | 8.2.2003 | 15.2.2003 |
0006 | 13.Int.Casino Seefeld Op. | Seefeld | AUT | 14.9.2002 | 22.9.2002 |
0017 | Wiener Stadtmeisterschaft | Vienna | AUT | 20.9.2002
| 29.9.2002 |
0449 | Qual.Europe Champ Women | Baku | AZE | 6.4.2002 | 12.4.2002 |
0356 | 1 Division League 2002 | Dhaka | BAN | | 27.12.2002 |
0390 | Prime Bank 5th Intl | Dhaka | BAN | 28.12.2002 | 4.1.2003 |
0436 | 29 Pr.Razzak Natl B Champ | Dhaka | BAN | 25.1.2003 | 4.2.2003 |
0437 | Shahjalal Bank Intl Tnmt | Dhaka | BAN | 5.2.2003 | 4.1.2003 |
0273 | Karl Sealy Memorial | Bridgetown | BAR | 18.1.2003 | 21.1.2003 |
0447 | 203 BER Festival Invit.A |
Southampton | BER | 25.1.2003 | 5.2.2003 |
0448 | 2003 BER Festival Invit.B | Southampton | BER | 25.1.2003 | 5.2.2003 |
0613 | Faulks-Nagel Match | Southampton | BER | 3.2.2003 | 3.2.2003 |
0614 | 2003 Bermuda Open | Southampton | BER | 7.2.2003 | 9.2.2003 |
0655 | Jesen 2002 | Mostar | BIH | 30.9.2002 | 4.10.2002 |
0005 | Memorial Ilijas Subasic | Zenica | BIH | 9.12.2002 | 15.12.2002 |
0034 | BLR Champ. Men 1 Stage | Minsk | BLR | 3.12.2002 |
|
0035 | BLR Champ. Women 1 Stage | Minsk | BLR | 3.12.2002 | |
0055 | IRT Ciudad de Cochabamba | Cochabamba | BOL | 21.9.2002 | 30.9.2002 |
0051 | Nac.Mayor Absoluto Fin. | La Paz | BOL | 1.8.2002 | 20.8.2002 |
0052 | Magistral Casa Argentina | La Paz | BOL | 15.6.2002 | 25.6.2002 |
0053 | Panam U20 Masculino | La Paz | BOL | 4.6.2002 | 14.6.2002 |
0054 | IRT 'El Arrieto' 2002 | La Paz | BOL | 10.9.2002 | 19.9.2002 |
0423 | 69 BRA Championship | Brasilia DF |
BRA | 6.1.2003 | 15.1.2003 |
0422 | I Aberto do BRA BCX 2003 | Brasilia-DF | BRA | 16.1.2003 | 19.1.2003 |
0425 | Campeonato Paranaense 02 | Coronel Vivida | BRA | 9.12.2002 | 13.12.2002 |
0427 | I Cidade de Ilha Solteira | Ilha Solteira | BRA | 3.2.2003 | 9.2.2003 |
0484 | IIMag Alexandre Goncalves | Manaus-AM | BRA | 4.1.2003 | 12.1.2003 |
0032 | Estadual Magitral RJ 2002 | Rio de Janeiro | BRA | 15.6.2002 | 23.6.2002 |
0033 | BRA Semif.2002 I Etapa | Rio de Janeiro | BRA |
10.12.2002 | 13.12.2002 |
0446 | II Interno IRT TTC | Rio de Janeiro | BRA | 5.9.2002 | 3.10.2002 |
0485 | Memor. Mikhail Tahl 2003 | Rio de Janeiro | BRA | 3.12.2002 | 17.2.2003 |
0426 | Fest Paulista-Young Boys | Sao Jose do Rio | BRA | 25.1.2003 | 30.1.2003 |
0428 | II Intl Sao Jose do Rio P | Sao Jose do Rio Pre | BRA | 23.1.2003 | 30.1.2003 |
0439 | Sao Paulo Chess Club Ch. | Sao Paulo | BRA | 25.11.2002 | 3.12.2002 |
0445 | 28 Dr. N. de Luca Open | Sao Paulo | BRA | 9.8.2002 |
11.8.2002 |
0486 | Camp Paulista Interclubes | Sao Paulo | BRA | 13.3.2002 | 24.3.2002 |
0661 | Copa Sao Paulo 2002 - Fin | Serra Negra | BRA | 22.11.2002 | 24.11.2002 |
0136 | Final do Estadual Absolut | Vitoria | BRA | 30.11.2002 | 8.12.2002 |
0031 | Copa dos Campeoes 2002 | Volta Redonda | BRA | 9.8.2002 | 11.8.2002 |
0325 | BUL Women Champ Semifinal | Bankja | BUL | 26.1.2003 | 30.1.2003 |
0130 | Memorial Baharov 2002 | Borovec | BUL | 1.12.2002 | 5.12.2002 |
0510 |
Intl GM Pautalia tours 03 | Kjustendil | BUL | 3.2.2003 | 13.2.2003 |
0509 | Bulgarian Boys U18 Champ | Pleven | BUL | 4.2.2003 | 10.2.2003 |
0586 | 52 BUL Women Ch-Final | Sofia | BUL | 20.2.2003 | 2.3.2003 |
0415 | Nuits d"Automne | Montreal | CAN | 20.11.2002 | 22.1.2003 |
0167 | 2002 Ottawa Closed Ch. | Ottawa, Ontario | CAN | 16.10.2002 | 1.12.2002 |
0168 | 2002 Ottawa Closed Reserv | Ottawa, Ontario | CAN | 6.10.2002 | 1.12.2002 |
0166 | Geza Fuster Memorial | Toronto, Ontario | CAN
| | 14.12.2002 |
0078 | Liga Vallecaucana | Cali | COL | 19.12.2002 | 22.12.2002 |
0079 | Los Mejores Del Valle A | Cali | COL | 13.12.2002 | 17.12.2002 |
0080 | Los Mejores Del Valle B | Cali | COL | 13.12.2002 | 17.12.2002 |
0353 | Open Bosnjaci 2003 | Bosnjaci | CRO | 3.1.2003 | 6.1.2003 |
0642 | Negoslavci 2003 | Negoslavci | CRO | 25.1.2003 | 7.2.2003 |
0430 | Open Omis 2003 | Omis | CRO | 7.1.2003 | 19.1.2003 |
0019 |
Intl GM Tmnt Opatija 2002 | Opatija | CRO | 22.11.2002 | 1.12.2002 |
0286 | Match Lovric-Topalovic | Opatija | CRO | 10.12.2002 | 23.12.2002 |
0594 | Intl GM Tnmt Riviera Opat | Opatija | CRO | 7.2.2003 | 17.2.2003 |
0463 | Open Osijek 2003 | Osijek | CRO | 1.2.2003 | 8.2.2003 |
0018 | 2nd Open Porec 2002 | Porec | CRO | 5.12.2002 | 8.12.2002 |
0431 | Champ of CC V.Gortan | Porec | CRO | 13.1.2003 | 27.1.2003 |
0357 | Milan Kuzmanovic Memo | Pula | CRO | 18.11.2002 |
10.1.2003 |
0652 | Indv.Match Topalov-Levar | Rijeka | CRO | | 13.10.2002 |
0432 | Champ of city Sibenik | Sibenik | CRO | 28.11.2002 | 19.1.2003 |
0298 | 7 Open CC "TKC-Split" | Split | CRO | 27.12.2002 | 6.1.2003 |
0114 | ITT 'Olimpijska 2002' | Vinkovci | CRO | 21.10.2002 | 1.11.2002 |
0210 | Open Zadar 2002 | Zadar | CRO | 14.12.2002 | 22.12.2002 |
0209 | 2nd OPen Doma Sportova | Zagreb | CRO | 5.12.2002 | 14.12.2002 |
0650 | S/F Provincial III Etapa
| Camaguey | CUB | 9.12.2002 | 26.12.2002 |
0299 | 24 Anniv. de la E.S.E.N. | Ciego de Avila | CUB | 10.12.2002 | 20.12.2002 |
0038 | Rene Portela in Mem. 1 | Guanabacoa | CUB | 18.11.2002 | 30.11.2002 |
0039 | Rene Portela in Mem. 2 | Guanabacoa | CUB | 18.11.2002 | 30.11.2002 |
0009 | Final Provincial 1 Cat. | Habana | CUB | 11.10.2002 | 30.10.2002 |
0433 | Provinc. de Habana Final | Habana | CUB | 28.1.2003 | 7.2.2003 |
0521 | Camp.Juvenil 1ra Etapa | Habana | CUB |
9.2.2003 | 27.2.2003 |
0060 | Provinc.Masculino Camp. | Holguin | CUB | 20.11.2002 | 22.12.2002 |
0081 | Mixto en Saludo al Desemb | Las Tunas | CUB | 27.11.2002 | 5.12.2002 |
0364 | Jose Marti Anniversary In | Las Tunas | CUB | 25.1.2003 | 3.2.2003 |
0037 | Semifinal Provincial | Matanzas | CUB | 28.11.2002 | |
0061 | HNOS SAIZ in Memoriam | Pinar del Rio | CUB | 8.12.2002 | 21.12.2002 |
0472 | IICopa Marcelo Salado grB | Santa Clara | CUB | 3.2.2003 | 12.2.2003 |
0473
| IICopa Nac Marcelo Salado | Santa Clara | CUB | 4.2.2003 | 14.2.2003 |
0041 | 2 Liberac.de Manicaragua1 | Villa Clara | CUB | 25.11.2002 | 5.12.2002 |
0042 | 2 Liberac.de Manicaragua2 | Villa Clara | CUB | 25.11.2002 | 5.12.2002 |
0471 | Liberacion de Placetas 02 | Villa Clara | CUB | 14.12.2002 | 21.12.2002 |
0403 | Olexa Memorial 2003 | Brno | CZE | 25.12.2002 | 31.12.2002 |
0002 | Friendship IGM Tmnt 2002 | Cartak | CZE | 6.12.2002 | 15.12.2002 |
0003 | Friendship IM Tmnt 2002 | Cartak
| CZE | 6.12.2002 | 15.12.2002 |
0001 | Pohar mesta Jesenik | Jesenik | CZE | | |
0514 | CZE Men Champ.2003 | Luhacovice | CZE | 18.2.2003 | 28.2.2003 |
0515 | CZE Women Champ.2003 | Luhacovice | CZE | 21.2.2003 | 28.2.2003 |
0516 | CZE Junior Champ.2003 | Luhacovice | CZE | 19.2.2003 | 28.2.2003 |
0400 | Marianske Lazne IM | Marianske Lazne | CZE | 25.1.2003 | 2.2.2003 |
0401 | Marianske Lazne Open | Marianske Lazne | CZE | 25.1.2003 | 1.2.2003 |
0004 | Makabi Open 2002 | Prague | CZE | 2.10.2002 | 11.12.2002 |
0402 | PragoNet open 2003 | Prague | CZE | 17.1.2003 | 24.1.2003 |
0404 | Trinec Open | Trinec | CZE | 28.12.2002 | 4.1.2003 |
0513 | 2 Moravian L.Part1 Middle | Various | CZE | 13.10.2002 | 31.12.2002 |
0651 | CZE Extraleague Part 1 | Various | CZE | 12.10.2002 | 31.12.2002 |
0657 | Moravian League , Part 1 | various | CZE | 20.10.2002 | 31.12.2002 |
0658 | 2 Moravian Leag 1 South | various | CZE |
13.10.2002 | 31.12.2002 |
0659 | 2 Moravian 1, north | various | CZE | 13.10.2002 | 31.12.2002 |
0165 | Chess House Nytaar 2002 | Aarhus | DEN | 27.12.2002 | 30.12.2002 |
0395 | Chess House, Jan/Feb | Aarhus | DEN | 8.1.2003 | 5.2.2003 |
0105 | Obro Nytaar 2002 | Copenhagen | DEN | 27.12.2002 | 30.12.2002 |
0414 | Kobenhavnmesterkabet 03 | Copenhagen | DEN | 7.2.2003 | 14.2.2003 |
0416 | Holbergturneringen | Dianalund | DEN | 9.2.2003 | 15.2.2003 |
0113
| Esbjerg Skakklub | Esbjerg | DEN | 22.10.2002 | 3.12.2002 |
0469 | Esbjergmesterskabet 03 | Esbjerg | DEN | | |
0145 | Lyngby Skakklub | Lyngby | DEN | 3.1.2003 | 5.1.2003 |
0520 | Skovlunde Steinitz EMT | Skovlunde | DEN | 6.1.2003 | 24.2.2003 |
0663 | Samanel 2002 | Santo Domingo | DOM | 7.12.2002 | 13.12.2002 |
0664 | Inmortales IV | Santo Domingo | DOM | 29.11.2002 | 6.12.2002 |
0385 | FEDA 69 III Copa COE | Babahoyo | ECU | 27.1.2003 |
31.1.2003 |
0381 | I Olimpiadas Coe | Cuenca | ECU | 13.12.2002 | 17.12.2002 |
0263 | FEDA 66 | Guayaquil | ECU | | 29.9.2002 |
0264 | FEDA 67 "Mishelle Loor" | Guayaquil | ECU | 9.10.2002 | 13.10.2002 |
0382 | FEDA 68 Fin de ano 2002 | Guayaquil | ECU | 25.12.2002 | 29.12.2002 |
0383 | Absoluto Femenino | Guayaquil | ECU | 2.1.2003 | 5.1.2003 |
0384 | Absoluto Masculino | Guayaquil | ECU | 16.1.2003 | 16.1.2003 |
0045 | Semifinal Masculino | Loja | ECU |
4.12.2002 | 8.12.2002 |
0457 | EGY Championship 2002 | Cairo | EGY | 25.1.2003 | 5.2.2003 |
0458 | EGY Championship- 1 Stage | Cairo | EGY | 11.12.2002 | 20.12.2002 |
0459 | EGY Champ 2 Stage | Cairo | EGY | 22.12.2002 | 31.12.2002 |
0285 | EGY League 2002-3 1 Stage | various | EGY | 4.10.2002 | 13.12.2002 |
0630 | EGY League 2002-3 2 Stage | various | EGY | 10.1.2003 | 21.2.2003 |
0467 | Croydon Palace Trophy | Croydon | ENG | 7.2.2003 | 9.2.2003 |
0466 | Gib Telecom 2003 | Gibraltar | ENG | 28.1.2003 | 6.2.2003 |
0465 | Hastings Challengers 2002 | Hastings | ENG | 28.12.2002 | 5.1.2003 |
0557 | Hastings Premier 2002 | Hastings | ENG | 28.12.2002 | 5.1.2003 |
0056 | Monarch Isle of Man 2002 | Isle of Man | ENG | 28.9.2002 | 6.10.2002 |
0601 | Jersey Open 2003 | Jersey | ENG | 16.2.2003 | 22.2.2003 |
0479 | London Junior Champ 2002 | London | ENG | 28.12.2002 | 30.12.2002 |
0413 | Paignton 2002 | Paigton | ENG |
1.10.2002 | 7.10.2002 |
0468 | 4th Yateley Manor Intl 03 | Yateley | ENG | 24.1.2003 | 3.2.2003 |
0195 | ESA Nat.Champ.Absolute | San Salvador | ESA | 23.11.2002 | 8.12.2002 |
0196 | San Salvador Intl.2002 | San Salvador | ESA | 14.12.2002 | 21.12.2002 |
0585 | I Club Alicante Closed Pr | Alicante | ESP | 9.1.2003 | 26.2.2003 |
0178 | 'Asturias' Junior Champ. | Aviles (Asturias) | ESP | 23.12.2002 | 3.1.2003 |
0152 | 8 Club d'escas Badalona | Badalona | ESP | |
30.11.2002 |
0282 | I D. Garcia Ilundain Memo | Barcelona | ESP | 21.12.2002 | 31.12.2002 |
0584 | I Gran Hotel Bali Open | Benidorm | ESP | 22.11.2002 | 30.11.2002 |
0191 | C.A. Burjasot Social Tmnt | Bujasot | ESP | 10.10.2002 | 28.11.2002 |
0581 | IX V. de Coria del Rio Op | Coria del Rio | ESP | 12.2.2003 | 20.2.2003 |
0189 | XII 'Eslgoibar' Magistral | Elgoibar | ESP | | 20.12.2002 |
0179 | XI Ayudamento de Erandio | Erandio | ESP | 21.12.2002 | 29.12.2002 |
0164 |
'Galicia' Junior Champ. | Ferrol (La Coruna) | ESP | 26.12.2002 | 30.12.2002 |
0181 | III Mem.Jose Alonso Leira | Ferrol (La Coruna) | ESP | 26.12.2002 | 4.1.2003 |
0154 | Inmaculada 2002 Intl.Op. | Granada | ESP | 6.12.2002 | 9.12.2002 |
0188 | I 'Gran Canaria U-20' IO | Las Palmas de Gran | ESP | 18.12.2002 | 24.12.2002 |
0155 | Tarragona Indv.Ch.2002-03 | L'Hospitalitet de l | ESP | 6.10.2002 | 1.12.2002 |
0303 | XVIII O.N.C.E.ESP Ind Ch | Logrono | ESP | 15.12.2002 | 22.12.2002 |
0153 |
I La Casa del Ajedrez IO | Madrid | ESP | 6.10.2002 | 24.11.2002 |
0159 | 'Madrid' Senior Champ. | Madrid | ESP | 18.11.2002 | 27.11.2002 |
0277 | Madrid Junior Champ 02-03 | Madrid | ESP | 26.12.2002 | 5.1.2003 |
0358 | ESP Team Ch 1st Div-Prev. | Madrid | ESP | | |
0281 | Menorca Team Champ | Mahon | ESP | 9.11.2002 | 11.1.2003 |
0022 | Malaga Team Champ.2002 | Malaga | ESP | 13.10.2002 | 1.12.2002 |
0186 | 'Malaga' Indv.Ch.U18, U20 | Malaga | ESP | 30.11.2002 |
22.12.2002 |
0440 | Malaga Indl Champ 2003 | Malaga | ESP | 11.1.2003 | 2.2.2003 |
0582 | VI Malaga Intl Open | Malaga | ESP | 21.2.2003 | 27.2.2003 |
0444 | Ibiza-Formentera Ch-Prev | Moll | ESP | 30.11.2002 | 21.12.2002 |
0653 | Ibiza-Formentera Indv.Fin | Moll (Ibiza) | ESP | 11.1.2003 | 25.1.2003 |
0361 | EIKM Closed Prom.Cat III | Mondariz | ESP | 15.12.2002 | |
0487 | EIKM Closed Prom.Cat.8 | Mondariz | ESP | 15.12.2002 | |
0583 | IX Aceimar Intl Open |
Mondariz | ESP | 26.12.2002 | 5.1.2003 |
0058 | ESP Team Ch.Honour Div. | Mondariz/Pontevedr | ESP | 30.11.2002 | 8.12.2002 |
0158 | VIII Villa de Navalmoral | Navalmoral de la M. | ESP | 6.12.2002 | 9.12.2002 |
0157 | I 'Villa de Ocana' Intl. | Ocana | ESP | | 8.12.2002 |
0184 | I 'Cte-Illes Balears' IO | Palma de Mallorca | ESP | 14.12.2002 | 23.12.2002 |
0187 | 'Mallorca' Indv.Ch.2002 | Palma de Mallorca | ESP | 26.10.2002 | 26.12.2002 |
0280 | Mallorca Junior Champ | Palma de Mallorca | ESP
| 8.11.2002 | 10.1.2003 |
0360 | I Ciudad de Palma Closed | Palma de Mallorca | ESP | 28.12.2002 | 20.1.2003 |
0182 | 12 Ciudad de Pamplona Mag | Pamplona | ESP | 21.12.2002 | 28.12.2002 |
0183 | 12 Ciudad de Pamplona IO | Pamplona | ESP | 21.12.2002 | 29.12.2002 |
0278 | Navarra Team Champ | Pamplona | ESP | 12.10.2002 | 7.12.2002 |
0580 | XIV Villa de Roquetas Op. | Roquetas de Mar | ESP | 2.1.2003 | 6.1.2003 |
0023 | Salamanca Team Ch.2002 | Salamanca | ESP | 9.11.2002 |
23.11.2002 |
0302 | XLII"Taragona"Junior Ch. | Salou | ESP | 2.1.2003 | 5.1.2003 |
0185 | 'Cadiz' Team Champ. | San Fernando | ESP | 10.10.2002 | 28.12.2002 |
0443 | Cadiz Indl Champ 2003 | San Roque | ESP | 18.1.2003 | 26.1.2003 |
0180 | 'Guipuzkoa' Indv.Champ. | San Sebastian | ESP | 23.12.2002 | 30.12.2002 |
0200 | Match Euskadi-Portugal | San Sebastian | ESP | 21.12.2002 | 22.12.2002 |
0160 | V 'Consitucion' Intl.Open | San Sebastian de lo | ESP | 29.11.2002 | 8.12.2002 |
0359 | 28 "Ciudad de Sevilla" Op | Sevilla | ESP | 10.1.2003 | 18.1.2003 |
0441 | Sevilla Team Champs 02-03 | Sevilla | ESP | 12.10.2002 | 22.12.2002 |
0442 | Andalucia Team Champs | Sevilla | ESP | 13.10.2002 | 15.12.2002 |
0024 | 8th ONCE-VALENCIA IO | Valencia | ESP | 16.11.2002 | 24.11.2002 |
0156 | Valladolid Team Champ. | Valladolid | ESP | 19.10.2002 | 14.12.2002 |
0021 | XXI Pena San Jose Open | Zaragoza | ESP | 27.9.2002 | 29.11.2002 |
0279 | Aragon Junior Champ 02-03 |
Zaragoza | ESP | 26.12.2002 | 29.12.2002 |
0540 | NM 2003 Junior Gr.A | Torshavn | FAI | 13.2.2003 | 16.2.2003 |
0600 | Champ. of Helsinki A | Helsinki | FIN | 27.12.2002 | 6.1.2003 |
0654 | Champ. of Helsinki B | Helsinki | FIN | 27.12.2002 | 6.1.2003 |
0599 | Finnish League 02-03 | various | FIN | 11.1.2003 | 15.2.2003 |
0617 | 15 Doubs Intl Open | Besancon | FRA | 27.12.2002 | 30.12.2002 |
0606 | Bethune-A Open | Bethune | FRA | 26.12.2002 | 30.12.2002
|
0607 | 5th International Open | Brumath | FRA | 27.12.2002 | 30.12.2002 |
0620 | 16 IM Tournament | Clichy | FRA | 14.12.2002 | 22.12.2002 |
0611 | Woman Club Champ 2002 | Evry | FRA | 7.2.2003 | 7.2.2003 |
0627 | Qualifs Senior 91 | Evry | FRA | 10.1.2003 | 12.1.2003 |
0626 | 5th International Open | Fenain | FRA | 15.2.2003 | 17.2.2003 |
0624 | 17th Yvelines Champ | Fontenay le Fleury | FRA | 7.2.2003 | 16.2.2003 |
0629 | 3rd Champs sur Marne Open | Champs sur Marne |
FRA | 13.2.2003 | 16.2.2003 |
0628 | Open de la Couronne | La Couronne | FRA | 21.12.2002 | 23.12.2002 |
0605 | 16 Open du Mans | Le Mans | FRA | 26.12.2002 | 30.12.2002 |
0612 | Mulhouse Champ 2002-03 | Local Philidor | FRA | | 24.1.2003 |
0621 | LOE FIDE B Tnmt | Lyon | FRA | 26.12.2002 | 30.12.2002 |
0623 | LOE FIDE A Tnmt | Lyon | FRA | 26.12.2002 | 30.12.2002 |
0616 | 1 M. Duchamps Winter Op | Marseille | FRA | 27.12.2002 | 30.12.2002 |
0625 | 5th Christmas Tournament | Montigny le Bretton | FRA | 26.12.2002 | 31.12.2002 |
0603 | 18 Nice Winter Intl Open | Nice | FRA | 26.12.2002 | 30.12.2002 |
0609 | Nord-Pas de Calais TeamCh | Nord-Pas de Calais | FRA | 1.12.2002 | 10.2.2003 |
0608 | 58th Paris Apsap Tnmt | Paris | FRA | 21.12.2002 | 29.12.2002 |
0610 | Paris dep. Champ. U2200 | Paris | FRA | 8.2.2003 | 14.2.2003 |
0615 | 62 Paris Apsap Tnmt | Paris | FRA | 2.1.2003 | 5.1.2003 |
0618 | NAO 1st GM Tournament | Paris |
FRA | 13.2.2003 | 21.2.2003 |
0619 | NAO 3rd IM Tournament | Paris | FRA | 13.2.2003 | 21.2.2003 |
0622 | 59th APSAP Paris Tnmt | Paris | FRA | 21.12.2002 | 24.12.2002 |
0072 | 1st IM Trophee | Villeurbanne | FRA | | 29.9.2002 |
0640 | Islands Insurance Open | Guernsey | GCI | 20.10.2002 | 26.10.2002 |
0106 | Tbilisi Championship | Tbilisi | GEO | 21.12.2002 | 30.12.2002 |
0272 | GEO Women Ch-Prelim. | Tbilisi | GEO | 15.1.2003 | 24.1.2003 |
0348 | GEO Boys-18 Ch. | Tbilisi | GEO | 27.1.2003 | 5.2.2003 |
0349 | GEO Girls-18 Championship | Tbilisi | GEO | 27.1.2003 | 5.2.2003 |
0518 | Zamtari | Tbilisi | GEO | 22.2.2003 | 28.2.2003 |
0267 | VII Brauhaus Riegele Intl | Augsburg | GER | 27.12.2002 | 6.1.2003 |
0214 | Bad Bertrich Open | Bad Bertrich | GER | 29.11.2002 | 7.12.2002 |
0215 | Bad Bertrich Seniorenturn | Bad Bertrich | GER | 29.11.2002 | 7.12.2002 |
0217 | Saale-Open | Bad Bocklet | GER |
8.11.2002 | 14.11.2002 |
0227 | Rhoen-Seniorenmeistersch | Bad Bocklet | GER | 8.11.2002 | 14.11.2002 |
0225 | Bad Harzburger Open | Bad Harzburg | GER | 20.11.2002 | 24.11.2002 |
0218 | V Rhoen Open | Bad Neustadt | GER | 26.12.2002 | 29.12.2002 |
0503 | 5.Nord-West-Cup | Bad Zwischenahn | GER | 30.1.2003 | 2.2.2003 |
0228 | Offen.Bensheim Stadtmeist | Bensheim | GER | 7.12.2002 | 22.12.2002 |
0222 | IV Neujahrs-ELO-Op Berlin | Berlin | GER | 2.1.2003 | 5.1.2003 |
0219
| 19 Intl Boeblinger Open | Boeblingen | GER | 26.12.2002 | 30.12.2002 |
0266 | 9 Einladungsturn der BSJ | Burgthann | GER | 13.1.2003 | 19.1.2003 |
0221 | 12 Erfurter Weihnachts-Op | Erfurt | GER | 26.12.2002 | 30.12.2002 |
0506 | 10.Friedrichrodaer Open | Friedrichroda | GER | 10.2.2003 | 15.2.2003 |
0226 | IV Thueringer Wald-Schach | Gotha | GER | 18.11.2002 | 23.11.2002 |
0216 | Deutsche Jugendmannschaft | Greifswald | GER | 27.12.2002 | 30.12.2002 |
0498 | Grossmeisterturnier B |
Griesheim | GER | 29.1.2003 | 6.2.2003 |
0499 | Grossmeisterturnier A | Griesheim | GER | 29.1.2003 | 6.2.2003 |
0220 | VI Neujahrs-Open | Guben | GER | 2.1.2003 | 5.1.2003 |
0268 | HSK Klubturnier Meist.1 | Hamburg | GER | | 10.12.2002 |
0269 | HSK Klubturnier Meist.2 | Hamburg | GER | | 10.12.2002 |
0270 | HSK Klubturnier Meist.3 | Hamburg | GER | | 13.12.2002 |
0271 | HSK Klubturnier Meist 4 | Hamburg | GER | | 13.12.2002 |
0505 |
3.Fair-Open 2003 | Jena | GER | 15.1.2003 | 19.1.2003 |
0502 | Intl. Lampertheimer Open | Lampertheim | GER | 26.12.2002 | 29.12.2002 |
0224 | 3 Intl Leinfeldner Schach | Leinfelden | GER | | |
0504 | 8.Muench-Braeu-Open | Leutersdorf | GER | 11.2.2003 | 16.2.2003 |
0496 | Vormeisterklasse 2 in2003 | Muenchen | GER | 17.1.2003 | 16.2.2003 |
0497 | Meisterklasse 2003 | Muenchen | GER | 17.1.2003 | 16.2.2003 |
0507 | Vormeisterklasse 1 in2003 | Muenchen | GER |
17.1.2003 | 16.2.2003 |
0213 | 29 Alpenpokal Oberstdorf | Oberstdorf | GER | 9.1.2003 | 18.1.2003 |
0500 | 15. Staufer-Open | Schwaebisch-Gmuend | GER | 2.1.2003 | 6.1.2003 |
0501 | 15.Intl.Travemuender Open | Travemuende | GER | 27.12.2003 | 30.12.2003 |
0223 | IV Intl Schachtage | Tuerkheim | GER | 27.12.2002 | 31.12.2002 |
0014 | 38th Ambelokipi Open | Athens | GRE | 2.11.2002 | 23.11.2002 |
0015 | 37th Ambelokipi Open | Athens | GRE | 5.10.2002 | 26.10.2002 |
0329
| Masters' Tournament 2002 | Athens | GRE | 10.10.2002 | 30.12.2002 |
0330 | 4th Indl Tnmt Z. Glifadas | Athens | GRE | 15.11.2002 | 31.12.2002 |
0331 | 39th Ambelokipi Open | Athens | GRE | 30.11.2002 | 21.12.2002 |
0333 | 25 Indl GRE Women Champ | Athens | GRE | 28.11.2002 | 6.12.2002 |
0334 | 52nd Indl GRE Champ | Athens | GRE | 28.11.2002 | 6.12.2002 |
0335 | Assoc.of Greeks from EGY | Athens | GRE | 25.11.2002 | 23.12.2002 |
0407 | 1 Cand.Masters' Ikaros 03 | Athens | GRE |
15.11.2002 | 31.1.2003 |
0481 | 40th Ambelokipi Open | Athens | GRE | 11.1.2003 | 1.2.2003 |
0482 | Ass.of GRE from EGY open | Athens | GRE | 25.1.2003 | 14.2.2003 |
0016 | 1st Intl.Tmnt | Athens/Kallithea | GRE | | |
0332 | 38 Piraeus Champ 02 | Piraeus | GRE | 23.11.2002 | 21.12.2002 |
0336 | White Tower 2002 Open | Thessaloniki | GRE | 21.12.2002 | 29.12.2002 |
0406 | 3 Cup Triandria-Polichni | Thessaloniki | GRE | 2.11.2002 | 15.12.2002 |
0207 |
Fin.Camp.Nac.Mascul. | Guatemala | GUA | | |
0047 | First Saturday GM | Budapest | HUN | 7.12.2002 | 17.12.2002 |
0048 | First Saturday IM A | Budapest | HUN | 7.12.2002 | 16.12.2002 |
0049 | First Saturday FM | Budapest | HUN | 7.12.2002 | 17.12.2002 |
0050 | First Saturday IM B | Budapest | HUN | 7.12.2002 | 17.12.2002 |
0261 | Tapolca Evadnyito Open | Budapest | HUN | 3.1.2003 | 11.1.2003 |
0408 | First Saturday FM/A | Budapest | HUN | 1.2.2003 |
12.2.2003 |
0409 | First Saturday IM/A | Budapest | HUN | 1.2.2003 | 12.2.2003 |
0410 | First Saturday IM/B | Budapest | HUN | 1.2.2003 | 12.2.2003 |
0411 | First Saturday FM/B | Budapest | HUN | 1.2.2003 | 14.2.2003 |
0639 | HUN Youth Team Ch.2002 | Budapest | HUN | 27.12.2002 | 30.12.2002 |
0646 | Caissa KFT Intl | Budapest | HUN | 16.11.2002 | 24.11.2002 |
0260 | V.Aranybika Open | Debrecen | HUN | 27.12.2002 | 30.12.2002 |
0645 | 22 Erkel Memo Open Tnmt |
Gyula | HUN | 4.11.2002 | 12.11.2002 |
0073 | Radnai Jozsef Mem.Open | Hodmezovasarhely | HUN | 13.12.2002 | 22.12.2002 |
0074 | Caissa KFT Intl. | Kecskemet | HUN | 26.11.2002 | |
0274 | Caissa KFT Intl | Kecskemet | HUN | 27.12.2002 | 3.1.2003 |
0275 | Caissa KFT Intl B | Kecskemet | HUN | | 28.9.2002 |
