Konečné výsledky MČR čtyřčlenných drižstev 2006
Letošní mistrem ČR čtyřčlenných družstev se ziskem 20 bodů stalo družstvo TJ Zikuda Turnov (sestava Vladimír Sergeev, Tomáš Kulhánek, Vladimír Vltavský, Josef Kopal, Zdeněk Maršálek) - celkově v soutěži na 4. místě. Druhé místo obsadilo s 18 body družstvo ŠK Lípa (Vojta, Jirásek, Novák, Šmíd) - celkově 6. - a třetí skončilo družstvo Slavia Hradec Králové (Prymula, Vacek, Kořínek, Roško, Trefný) - 17,5 bodu a celkově 7. místo. Mistrovství bylo otevřené a hrálo se jako součást pardubického festivalu Czech OPEN ve dnech 13. - 16. 7. 2006.
Konečné pořadí
Poř. | Los | Název družstva | V | + | = | - | TB1 | TB2 |
MČR |
---|
1 | 1 | SCHOOL N9 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21,5 | 128,0 | |
2 | 2 | YAMAL 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21,0 | 128,0 | |
3 | 4 | FAKEL | 7 | 6 | 0 | 1 | 20,5 | 123,5 | |
4 | 5 | TJ ZIKUDA TURNOV "MCR" | 7 | 5 | 0 | 2 | 20,0 | 121,0 |
1. |
5 | 3 | KAISA | 7 | 5 | 0 | 2 | 19,5 | 119,0 | |
6 | 16 | SK LPA "A" "MCR" | 7 | 6 | 0 | 1 | 18,0 | 99,0 |
2. |
7 | 7 | SLAVIA HRADEC KRALOVE "MCR" | 7 | 4 | 0 | 3 | 17,5 | 116,5 |
3. |
8 | 12 | YAMAL 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17,5 | 112,0 | |
9 | 10 | VYSEHRAD "Z" "MCR" | 7 | 5 | 0 | 2 | 17,0 | 113,5 |
4. |
10 | 19 | URAL | 7 | 5 | 0 | 2 | 17,0 | 111,5 | |
11 | 14 | TJ NACHOD "MCR" | 7 | 4 | 0 | 3 | 17,0 | 107,0 |
5. |
12 | 8 | KOBYLISY "A" "MCR" | 7 | 5 | 1 | 1 | 17,0 | 107,0 |
6. |
13 | 26 | VEF "A" RIGA | 7 | 3 | 2 | 2 | 17,0 | 105,5 | |
14 | 9 | CHIBINY | 7 | 4 | 1 | 2 | 16,5 | 115,5 | |
15 | 13 | CZECHOSLOVAKIA | 7 | 5 | 1 | 1 | 16,5 | 110,0 | |
16 | 39 | SK VESELI NAD LUZNICI "MCR" | 7 | 3 | 1 | 3 | 16,5 | 102,5 |
7. |
17 | 24 | RIGA SAHA SKOLA "A" | 7 | 4 | 2 | 1 | 16,5 | 101,5 | |
18 | 11 | TJ SPARTAK VRCHLABI "MCR" | 7 | 4 | 1 | 2 | 16,0 | 114,0 |
8. |
19 | 20 | SACHOVA KOMEDIE "MCR" | 7 | 4 | 0 | 3 | 16,0 | 109,5 |
9. |
20 | 40 | SOKOL TABOR "MCR" | 7 | 3 | 3 | 1 | 16,0 | 102,5 |
10. |
21 | 6 | CHESS | 7 | 4 | 1 | 2 | 16,0 | 97,5 | |
22 | 17 | KAVARNA EVROPA | 7 | 4 | 2 | 1 | 15,5 | 113,5 | |
23 | 46 | KOBYLISY "B" "MCR" | 7 | 3 | 0 | 4 | 15,5 | 106,5 |
11. |
24 | 25 | SK CAISSA TREBIC "MCR" | 7 | 3 | 1 | 3 | 15,5 | 99,5 |
12. |
25 | 44 | YAMAL - GIRLS | 7 | 3 | 1 | 3 | 15,5 | 98,0 | |
26 | 51 | TSV GROSSCHONAU | 7 | 4 | 1 | 2 | 15,5 | 94,5 | |
27 | 15 | SOKOL VYSEHRAD "MCR" | 7 | 3 | 3 | 1 | 15,0 | 105,5 |
13. |
28 | 36 | LOKOMOTIVA CESKA TREBOVA "MCR" | 7 | 4 | 0 | 3 | 15,0 | 102,5 |
14. |
29 | 22 | SK ZLIN "MCR" | 7 | 3 | 0 | 4 | 15,0 | 101,0 |
15. |
30 | 32 | TJ LOKO ZABREH "MCR" | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,5 | 105,5 |
16. |
31 | 29 | HIGHLANDS TEAM | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,5 | 105,0 | |
32 | 23 | SK ZLIN IKS "MCR" | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,5 | 104,0 |
17. |
33 | 18 | SK LIPA "B" "MCR" | 7 | 4 | 0 | 3 | 14,5 | 102,0 |
18. |
34 | 45 | BELOHORSTI DRACI A PRINCEZNA "MCR" | 7 | 5 | 0 | 2 |
14,5 | 102,0 | 19. |
35 | 55 | MI | 7 | 3 | 0 | 4 | 14,5 | 97,5 | |
36 | 35 | CESKY SLAVOJ "MCR" | 7 | 3 | 3 | 1 | 14,5 | 93,0 |
20. |
37 | 41 | ZDAR NAD SAZAVOU "MCR" | 7 | 4 | 0 | 3 | 14,5 | 92,5 |
21. |
38 | 54 | BRAIN STORM | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,5 | 90,0 | |
39 | 47 | CAISSA UHOLICKY "B" "MCR" | 7 | 2 | 2 | 3 | 14,0 | 100,5 |
22. |
40 | 34 | SOKOL KOLIN "MCR" | 7 | 4 | 0 | 3 | 14,0 | 100,0 |
23. |
41 | 27 | BOHEMIA PODEBRADY "MCR" | 7 | 2 | 3 | 2 |
14,0 | 99,5 | 24. |
42 | 28 | HORICE "A" "MCR" | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,0 | 96,0 |
25. |
43 | 42 | WESTSACHSEN I | 7 | 2 | 0 | 5 | 14,0 | 93,0 | |
44 | 52 | RAPID PARDUBICE KOMBI "MCR" | 7 | 3 | 2 | 2 | 14,0 | 90,0 |
26. |
45 | 31 | STS CHVOJKOVICE-BROD "MCR" | 7 | 3 | 0 | 4 | 13,5 | 109,0 |
27. |
46 | 48 | SLOVAN BROUMOV "MCR" | 7 | 4 | 0 | 3 | 13,5 | 108,0 |
28. |
47 | 21 | EUROKOMPLEX "MCR | 7 | 4 | 0 | 3 | 13,5 | 103,0 |
29. |
48 | 43 | SOKOL NACHOD "MCR" | 7 | 4 |
0 | 3 | 13,5 | 98,0 | 30. |
49 | 60 | SK RADOST K. N. MESTO | 7 | 3 | 1 | 3 | 13,5 | 94,5 | |
50 | 30 | SPGS+G ZNOJMO "A" "MCR" | 7 | 1 | 4 | 2 | 13,5 | 93,0 |
31. |
51 | 65 | BORNHOLM 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13,5 | 90,5 | |
52 | 73 | TJ JISKRA LITOMYSL "MCR" | 7 | 3 | 0 | 4 | 13,5 | 86,5 |
32. |
53 | 33 | BOMBAJ MARTEV "B" "MCR" | 7 | 3 | 1 | 3 | 13,0 | 109,5 |
33. |
54 | 63 | ASK TATRA KOPRIVNICE "MCR" | 7 | 2 | 1 | 4 | 13,0 | 94,5 |
34. |
55 | 53 | DZINTARS |
7 | 3 | 1 | 3 | 13,0 | 93,5 | |
56 | 56 | REAKTOR BANNEWITZKA | 7 | 2 | 1 | 4 | 13,0 | 93,5 | |
57 | 74 | TJ NAMEST NAD OSLAVOU-JUN "MCR" | 7 | 3 | 1 | 3 | 13,0 | 88,5 |
35. |
58 | 81 | SK RAPID PARDUBICE "D" "MCR" | 7 | 4 | 0 | 3 | 13,0 | 83,0 |
36. |
59 | 77 | WEST COAST SWEDEN | 7 | 1 | 3 | 3 | 12,5 | 96,0 | |
60 | 64 | SO DDM HLINSKO "MCR" | 7 | 1 | 3 | 3 | 12,5 | 91,5 |
37. |
61 | 57 | PRIBRAMSKY SPOLEK 2006 "A" "MCR" | 7 | 2 | 2 | 3 | 12,5 | 89,5 |
38. |
62 | 80 | HORICE "B" "MCR" | 7 | 2 | 1 | 4 | 12,5 | 87,0 |
39. |
63 | 75 | WROCLAW 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12,5 | 86,0 | |
64 | 59 | STADION KUTNA HORA "MCR" | 7 | 2 | 1 | 4 | 12,0 | 94,0 |
40. |
65 | 70 | BOHEMIANS PRAHA "MCR" | 7 | 2 | 0 | 5 | 11,5 | 93,0 |
41. |
66 | 37 | SK LIPA "C" "MCR" | 7 | 3 | 1 | 3 | 11,5 | 92,5 |
42. |
67 | 66 | TJ CHS CHOTEBOR "MCR" | 7 | 2 | 1 | 4 | 11,5 | 92,0 |
43. |
68 | 50 | SK RAPID PARDUBICE "C" "MCR" | 7 | 3 | 1 | 3 | 11,5 | 91,0 |
44. |
69 | 71 | WESTSACHSEN II | 7 | 1 | 3 | 3 | 11,5 | 90,5 | |
70 | 72 | JISKRA RMSK NOVY BYDZOV "MCR" | 7 | 2 | 2 | 3 | 11,5 | 86,5 |
45. |
71 | 69 | WROCLAW 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 11,5 | 85,0 | |
72 | 49 | CAISSA HOLICKY "A" "MCR" | 7 | 1 | 2 | 4 | 11,5 | 82,5 |
46. |
73 | 62 | SMILE | 7 | 2 | 1 | 4 | 11,0 | 94,5 | |
74 | 68 | PRIBRAMSKY SPOLEK 2006 "B" "MCR" | 7 | 1 | 2 | 4 | 11,0 | 93,0 |
47. |
75 | 76 | CHC STAR ZDICE "MCR" | 7 | 1 | 0 | 6 | 11,0 |
84,5 | 48. |
76 | 78 | SK LIPA "D" "MCR" | 7 | 1 | 1 | 5 | 11,0 | 83,0 |
49. |
77 | 61 | SK LITEN "MCR" | 7 | 2 | 0 | 5 | 10,5 | 93,5 |
50. |
78 | 38 | HOLCIM PRACHOVICE "MCR" | 7 | 1 | 1 | 5 | 10,5 | 87,0 |
51. |
79 | 79 | TJ MLADOST ZILINA | 7 | 1 | 2 | 4 | 10,0 | 75,5 | |
80 | 84 | SPGS+G ZNOJMO "B" "MCR" | 7 | 3 | 0 | 4 | 10,0 | 68,5 |
52. |
81 | 82 | WESTSACHSEN III | 7 | 2 | 1 | 4 | 9,5 | 83,0 | |
82 | 58 | VEF "B" RIGA | 7 | 1 | 1 | 5 | 7,5 |
76,0 | |
83 | 83 | SKLADKA DABLICE-KOBYLISY Z "MCR" | 7 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 78,5 |
53. |
84 | 67 | LATVIA | 7 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 77,0 | |
Podrobné výsledky
1. SCHOOL N9 (21,5 / 128)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | RtgAvg |
---|
1 | GM | Borovikov Vladislav | 2582 | UKR | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | 5,0 | 2343 |
2 | GM | Gutman Gennadi | 2513 | UKR | 1 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | 4,5 | 2290 |
3 | GM | Moroz Alexander | 2505 | UKR | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | 6,0 | 2250 |
4 | GM | Zinchenko Yaroslav | 2485 | UKR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 6,0 | 2201 |
2. YAMAL 1 (21 / 128)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | RtgAvg |
---|
1 | GM | Potapov Alexander | 2498 | RUS | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | 5,5 | 2344 |
2 | IM | Potapov Pavel | 2385 | RUS | 1 | 1 | 0 | | 1 | ? | | 3,5 | 2232 |
3 | IM | Kabanov Nikolai | 2514 | RUS | 1 | | 1 | 1 | | ? | ? | 4,0 | 2275 |
4 | IM | Tolstikh Nikolay | 2406 | RUS | 1 | ? | | ? | 1 | ? | ? | 4,0 | 2179 |
5 | FM | Tjurin Alexander P | 2344 | RUS | | 1 | 1 | 0 | 1 | | 1 | 4,0 | 2162 |
3. FAKEL (20,5 / 123,5)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | RtgAvg |
---|
1 | IM | Kuznetsov Viktor | 2404 | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 0 | 5,5 | 2340 |
2 | FM | Reutsky Sergei | 2370 | RUS | 1 | 1 | 1 | 0 | ? | ? | 1 | 5,0 | 2282 |
3 | GM | Shtyrenkov Veniamen | 2424 | RUS | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | 1 | 5,5 | 2239 |
4 | | Zolotukhin Valery | 2290 | RUS | 0 | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 2144 |
4. TJ ZIKUDA TURNOV "MCR" (20 / 121)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | RtgAvg |
---|
1 | IM | Sergeev Vladimir | 2489 | CZE | | 1 | 0 | | 1 | 0 | ? |
2,5 | 2384 |
2 | FM | Kulhanek Tomas | 2430 | CZE | ? | | | 1 | 1 | 1 | ? | 4,0 | 2245 |
3 | | Vltavsky Vladimir | 2241 | CZE | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 2230 |
4 | FM | Kopal Josef | 2262 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ? | 5,5 | 2158 |
5 | | Marsalek Zdenek | 2230 | CZE | 1 | 1 | 0 | ? | | | | 2,5 | 1982 |
5. KAISA (19,5 / 119)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Body | RtgAvg |
---|
1 | IM | Arzumanian Georgy | 2431 | ARM | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 2320 |
2 | IM | Smirnov Igor | 2450 | UKR | 1 | ? | 1 | 0 | ? | ? | 1 | 4,5 | 2267 |
3 | IM | Shalimov Valery | 2426 | UKR | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | 5,0 | 2203 |
4 | IM | Varitski Igor | 2334 | UKR | 1 | 1 | 1 | 0 | ? | 0 | 1 | 4,5 | 2116 |
6. SK LPA "A" "MCR" (18 / 99)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | Body | RtgAvg |
---|
1 | FM | Vojta Tomas | 2303 | CZE | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 6,0 | 2104 |
2 | | Jirasek Pavel | 2177 | CZE | ? | ? | 0 | 1 | ? | 1 | 1 | 4,5 | 2048 |
3 | | Novak Ludek | 2077 | CZE | ? | ? | 1 | ? | ? | 0 | 1 | 4,0 | 1921 |
4 | | Smid Jaroslav | 2059 | CZE | ? | 0 | ? | 0 | ? | 1 | 1 | 3,5 | 1795 |
7. SLAVIA HRADEC KRALOVE "MCR" (17,5 / 116,5)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | Body | RtgAvg |
---|
2 | FM | Prymula Roman | 2271 | CZE | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 2333 |
3 | FM | Vacek Martin | 2285 | CZE | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | ? | ? | 5,5 | 2252 |
4 | | Korinek Ondrej | 2227 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | ? | 4,0 | 2117 |
5 | | Rosko Lubos | 2194 | CZE | 1 | 1 | | 1 | | 1 | | 4,0 | 1908 |
6 | | Trefny Vlastimil | 2267 | CZE | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 1,0 | 2146 |
8. YAMAL 2 (17,5 / 112)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | RtgAvg |
---|
1 | | Okara Andrey | 2271 | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 2197 |
2 | | Rozhkov Vecheslav | 2191 | RUS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | 1 | 4,5 | 2186 |
3 | | Matvienko Ivan | 2102 | RUS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,0 | 2133 |
4 | | GNYDKA YAROSLAV | 2150 | RUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ? | ? | 3,0 | 2056 |
9. VYSEHRAD "Z" "MCR" (17 / 113,5)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | RtgAvg |
---|
1 | IM | Vavra Pavel | 2338 | CZE | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 2229 |
2 | | Londyn Radek | 2301 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 2179 |
3 | | Vanek Petr | 2198 | CZE | 1 | 1 | ? | 1 | ? | 0 | 0 | 4,0 | 2126 |
4 | | Sturz Ota | 2032 | CZE | ? | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 2106 |
10. URAL (17 / 111,5)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | RtgAvg |
---|
1 | | Kulakov Viacheslav | 2248 | RUS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ? | 0 | 3,5 | 2228 |
2 | FM | Morozov Dmitry | 2350 | RUS | 1 | ? | 1 | 0 | ? | 1 | 0 | 4,0 | 2189 |
3 | FM | Scetinin Alexander | 2238 | RUS | 1 | 1 | ? | ? | 0 | 0 | 1 | 4,0 | 2133 |
5 | | Sykora Josef | 2156 | CZE | 1 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | ? | 5,5 | 2060 |
11. TJ NACHOD "MCR" (17 / 107)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | RtgAvg |
---|
1 | | Ringel Zbynek | 2228 | CZE | 1 | ? | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 2207 |
2 | | Soural Jan | 2171 | CZE | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | 1 | 3,5 | 2116 |
3 | | Cechura Petr | 2123 | CZE | 1 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 2050 |
4 | | Cerha Michal | 2128 | CZE | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | 1 | 5,0 | 1904 |
12. KOBYLISY "A" "MCR" (17 / 107)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | RtgAvg |
---|
1 | | Dvorak Jan | 2293 | CZE | 1 | ? | 0 | | ? | ? | | 2,5 | 2203 |
2 | | Kopta Pavel | 2336 | CZE | ? | 1 | | 1 | | | ? | 3,0 | 2087 |
3 | | Simek Petr (86) | 2271 | CZE | 1 | 1 | 0 | ? | ? | | ? | 3,5 | 2067 |
4 | | Paulovic Martin | 2188 | CZE | | | | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 1962 |
5 | |
Routner Jakub | 2159 | CZE | 1 | 1 | 0 | | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 1972 |
6 | | Cihak Jiri | 2113 | CZE | | | 0 | 0 | | 0 | | 0,0 | 2117 |
13. VEF "A" RIGA (17 / 105,5)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | RtgAvg |
---|
1 | FM | Sakovich Igor | 2235 | LAT | 1 | 0 | 1 | ? | ? | 0 | ? | 3,5 | 2207 |
2 | | Gutmans Mihail | 2107 | LAT | 1 | 0 | ? | 1 | 1 | ? | ? | 4,5 | 2145 |
3 | |
Ni Viktorija | 2041 | LAT | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 2016 |
4 | | Meskovs Nikita | 2016 | LAT | ? | ? | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 1957 |
14. CHIBINY (16,5 / 115,5)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | RtgAvg |
---|
1 | | Klimakovs Sergejs | 2295 | LAT | ? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 2245 |
2 | | Kuzmin Gennadi | 2293 | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,0 | 2156 |
3 | FM |
Shilov Sergej | 2269 | UKR | 1 | ? | 1 | ? | 0 | ? | 1 | 4,5 | 2055 |
4 | | Kuzmina Anna | 2084 | RUS | 1 | ? | 1 | 0 | 0 | ? | ? | 3,5 | 2044 |
15.CHOSLOVAKIA (16,5 / 110)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | RtgAvg |
---|
1 | | Kourek Josef | 2253 | CZE | | | | | 1 | ? | ? | 2,0 | 2204 |
2 | | Vyparina Matej | 2250 | SVK | 0 | ? | ? | | | 1 | ? | 2,5 | 2114 |
3 | |
Just Pavel | 2027 | CZE | | ? | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1,5 | 2128 |
4 | | Hrtko Vladimir | 2118 | SVK | 1 | 1 | ? | ? | 1 | 1 | | 5,0 | 2063 |
5 | | Holubcik Marian | 2042 | SVK | ? | 1 | 1 | 0 | ? | 0 | | 3,0 | 1998 |
6 | | MOJZIS MARTIN | 2005 | CZE | 1 | | | ? | | | 1 | 2,5 | 1998 |
16. SK VESELI NAD LUZNICI "MCR" (16,5 / 102,5)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | RtgAvg |
---|
1 |
| Blazek Jiri | 2215 | CZE | ? | ? | ? | ? | 1 | 1 | ? | 4,5 | 2118 |
2 | | Mezera Lukas | 2062 | CZE | 1 | ? | 0 | ? | ? | 0 | 1 | 3,5 | 2041 |
3 | | Fiala Jan | 1998 | CZE | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 5,0 | 1894 |
4 | | Janovsky Martin | 1856 | CZE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ? | 1 | 3,5 | 1811 |
17. RIGA SAHA SKOLA "A" (16,5 / 101,5)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | RtgAvg |
---|
1 |
| Makovskis Georgijs | 2205 | LAT | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | ? | ? | 5,5 | 2144 |
2 | | Matcins Aleksejs | 2080 | LAT | 0 | ? | 1 | 0 | 0 | ? | ? | 2,5 | 2078 |
3 | | Borisovs Leonids | 2061 | LAT | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | 4,5 | 1967 |
4 | | Smirnovs Aleksandrs | 2103 | LAT | 1 | ? | 0 | ? | 0 | 1 | + | 4,0 | 1922 |
18. TJ SPARTAK VRCHLABI "MCR" (16 / 114)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body |
RtgAvg |
---|
1 | | Hala Bohumil | 2263 | CZE | 1 | 1 | 0 | ? | 0 | ? | 1 | 4,0 | 2212 |
2 | | Doring Robert | 2256 | CZE | ? | ? | 0 | ? | 1 | 0 | ? | 3,0 | 2164 |
3 | | Juptner Jan | 2232 | CZE | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | ? | 5,0 | 2109 |
4 | | Chalupecky Vladimir | 2030 | CZE | 1 | 1 | ? | ? | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 2003 |
19. SACHOVA KOMEDIE "MCR" (16 / 109,5)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Body | RtgAvg |
---|
1 | | Balin Jan | 2260 | CZE | 1 | 0 | ? | ? | 1 | ? | 1 | 4,5 | 2233 |
2 | | Bujak Michal | 2146 | CZE | 1 | ? | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 2156 |
3 | | Hodova Lucie | 2112 | CZE | 1 | 0 | 0 | ? | ? | 0 | 0 | 2,0 | 2024 |
4 | | Valickova Martina | 2053 | CZE | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | 1 | ? | 5,0 | 1880 |
20. SOKOL TABOR "MCR" (16 / 102,5)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Body | RtgAvg |
---|
1 | | Pravdik Kamil | 2028 | CZE | 1 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 2214 |
2 | | Pekarek Petr | 2141 | CZE | 1 | 1 | 0 | ? | ? | ? | ? | 4,0 | 2080 |
3 | | Trepka Jan | 2023 | CZE | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | ? | ? | 5,5 | 2069 |
4 | | Ruzicka Ales | 1929 | CZE | + | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 2028 |
21. CHESS (16 / 97,5)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body |
RtgAvg |
---|
1 | GM | Malinin Vasily B | 2404 | RUS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 2106 |
2 | IM | Ryzhov Vladimir | 2404 | UKR | 0 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | 5,0 | 2014 |
3 | IM | Pryyomov S I | 2401 | UKR | ? | 0 | 0 | ? | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 1942 |
4 | WIM | Kovaleva Natalia | 2150 | UKR | ? | 1 | ? | ? | 0 | ? | 0 | 3,0 | 1842 |
22. KAVARNA EVROPA (15,5 / 113,5)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | Body | RtgAvg |
---|
1 | | Novotny Michal | 2207 | CZE | ? | ? | ? | | ? | 1 | ? | 3,5 | 2191 |
2 | | Smutny Jan | 2188 | CZE | | ? | ? | 1 | ? | ? | | 3,0 | 2154 |
3 | | Vesely Tomas | 2144 | CZE | 1 | ? | ? | ? | | ? | ? | 3,5 | 2009 |
4 | | Slosar Jan | 2068 | CZE | | | 1 | ? | 1 | 0 | ? | 3,0 | 2006 |
5 | | Najman Jan | 1838 | CZE | 0 | | | | | | - | 0,0 | 2074 |
6 | | Pirklova Jarmila | 1819 | CZE |
1 | 1 | | ? | 0 | | | 2,5 | 1899 |
23. KOBYLISY "B" "MCR" (15,5 / 106,5)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | RtgAvg |
---|
1 | WFM | Kubikova Alena | 2149 | CZE | 0 | 1 | ? | | 1 | ? | 1 | 4,0 | 2122 |
2 | | Jancarik Antonin | 2018 | CZE | 0 | 1 | | ? | | ? | 0 | 2,0 | 2068 |
3 | | Kovar Petr | 1906 | CZE | 0 | | | ? | | | ? | 1,0 | 2141 |
4 | | Barotek Martin | 1955 | CZE |
1 | 1 | ? | ? | 1 | | | 4,0 | 2001 |
5 | | Jancarik Joel | 1687 | CZE | | 1 | ? | 0 | 1 | ? | 1 | 4,0 | 1999 |
6 | | Zyka Jonas | 1727 | CZE | | | 0 | | ? | 0 | | 0,5 | 2029 |
24. SK CAISSA TREBIC "MCR" (15,5 / 99,5)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | RtgAvg |
---|
1 | | Skaroupka Jiri | 2161 | CZE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 2153 |
2 | | Tesar Jan | 2117 | CZE |
1 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | 2,0 | 2026 |
3 | | Uher Vladimir | 2079 | CZE | 1 | ? | | 0 | | 1 | 0 | 2,5 | 2054 |
4 | | Bradac Roman | 2049 | CZE | 1 | | ? | 1 | 0 | ? | 1 | 4,0 | 1880 |
5 | | Kopr Stanislav | 1871 | CZE | | 0 | 1 | ? | ? | 1 | | 3,0 | 1848 |
25. YAMAL - GIRLS (15,5 / 98)
Šach | | Jméno hráče | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Body | RtgAvg |
---|
1 | WIM | Sazonova Elena N | 2233 | RUS |
0 | 1 | 0 | 1 | ? | 1 | 1 | 4,5 | 2165 |
2 | | Savitskiy Sergey | 2098 | RUS | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 2046 |
3 | | Andreeva Elena | 1953 | RUS | 0 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 1940 |
