Konečné výsledky MČR tělesně postižených 2005
Konečné pořadí
Poř. | Jméno | FED | Rtg | Klub | Body | Fide | BH. | BH. | vict | Rtg Ø |
---|
1 | Kocur Walter | CZE | 2157 | SK TP Hrabyne | 7½ | 38 | 47 | 38½ | 6 | 1994 |
2 | Mayerhofer Horst | CZE | 2164 | SK TP Hrabyne |
6½ | 36 | 51½ | 39½ | 4 | 1979 |
3 | Lizner Milan | CZE | 2071 | Gemini Praha | 6 | 33 | 50½ | 38½ | 4 | 1964 |
4 | Snyta Zdenek | CZE | 2076 | TJ Respekt | 6 | 32 | 50½ | 38½ | 4 | 1943 |
5 | Tatarcik Vladimir | CZE | 1782 | SK TP Hrabyne | 6 | 30 | 46½ | 37 | 5 | 1936 |
6 | Pastorek Alfons | CZE | 2068 | SK TP Hrabyne | 5½ | 31 | 49½ | 38 | 4 | 1943 |
7 | Strakos Jiri | CZE | 2018 | SK TP Hrabyne | 5½ | 28½ | 46½ | 35½ | 5 | 1811 |
8 | Klimsa Jiri | CZE | 2013 | SK TP Hrabyne | 5½ | 28 | 46½ | 35 | 4 | 1860 |
9 | Jaros Bohumil | CZE | 2055 | TJ Respekt | 5½ | 28 | 46 | 35½ | 3 | 1905 |
10 | Spacil Leos | CZE | 1757 | Habrovany | 5½ | 27 | 40 | 32 | 5 | 1783 |
11 | Novak Jiri | CZE | 1869 | Stadion Kutna Hora | 5 | 29 | 49 | 38 | 5 | 1876 |
12 | Dupak Jaroslav | CZE | 1959 | NOVA Kladno | 5 | 26½ | 47 | 35½ | 2 | 1838 |
13 | Chovanec Karel | CZE | 1932 | SK TP Hrabyne | 5 | 25 | 43 | 33 | 4 |
1787 |
14 | Strnad Pavel | CZE | 1704 | NOVA Kladno | 5 | 22 | 39½ | 30 | 3 | 1715 |
15 | Hettenberger Miroslav | CZE | 1820 | Habrovany | 4½ | 26½ | 44½ | 34½ | 2 | 1821 |
16 | Hoch Vaclav | CZE | 1778 | NOVA Kladno | 4½ | 25 | 43 | 33½ | 4 | 1805 |
17 | Klimes Jan | CZE | 1716 | SK TP Hrabyne | 4½ | 24 | 41½ | 32 | 3 | 1799 |
18 | Badacova Irena | CZE | 1905 | Spastic Handicap | 4½ | 22½ | 41 | 32 | 3 | 1703 |
19 | Krcmar Vaclav | CZE | 1754 | Habrovany |
4½ | 22 | 39½ | 33 | 3 | 1710 |
20 | Malina Tomas | CZE | 1606 | TJ Respekt | 4½ | 21 | 42 | 33 | 4 | 1791 |
21 | Kucera Stanislav | CZE | 1686 | Habrovany | 4½ | 19½ | 40½ | 31½ | 3 | 1680 |
22 | Kral Pavel | CZE | 1593 | SK TP Hrabyne | 4½ | 19 | 35 | 28½ | 3 | 1657 |
23 | Sevcikova Blanka | CZE | 1599 | Gemini Praha | 4½ | 18½ | 36 | 29 | 2 | 1639 |
24 | Mudry Jan | CZE | 1786 | SK TP Hrabyne | 4 | 23 | 41½ | 33 | 2 | 1731 |
25 |
Sperlin Stanislav | CZE | 1679 | SK TP Hrabyne | 4 | 19½ | 40 | 31 | 2 | 1695 |
26 | Klus Jan | CZE | 1635 | SK TP Hrabyne | 4 | 19½ | 38½ | 31 | 3 | 1734 |
27 | Mikulencak Jan | CZE | 1458 | SK TP Hrabyne | 4 | 19 | 35½ | 28½ | 2 | 1700 |
28 | Slezak Petr | CZE | 1613 | Habrovany | 4 | 17½ | 33 | 26½ | 2 | 1594 |
29 | Tikovska Anastazie | CZE | 1419 | Habrovany | 4 | 17 | 31 | 25½ | 4 | 1596 |
30 | Fendrych Josef | CZE | 1632 | Gemini Praha | 3½ | 17 | 34 | 27½ |
3 | 1550 |
31 | Snajdr Jaroslav | CZE | 1513 | Habrovany | 3½ | 15½ | 31 | 25 | 2 | 1614 |
32 | Sedlackova Martina | CZE | 1445 | ZAS Zlin | 3 | 13½ | 32½ | 26 | 2 | 1586 |
33 | Baldik Zdenek | CZE | 1433 | Habrovany | 3 | 13½ | 31½ | 24½ | 1 | 1596 |
34 | Vejpustkova Ivana | CZE | 1343 | Habrovany | 2 | 9½ | 30½ | 24 | 0 | 1545 |
35 | Spacil Stanislav | CZE | 1707 | Habrovany | 2 | 8½ | 32 | 23½ | 1 | 1511 |
36 | Wagner Pavel | CZE | 0 | Slavia Hradec
Kralove | 1 | 5 | 31 | 24½ | 0 | 1556 |