Por. | St.c. | Jméno | Rtg | FED | Body | BH. | ČR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Foisor Cristina Adela | 2384 | ROM | 7˝ | 50˝ | |
2 | 4 | WIM | Sikorova Olga | 2304 | CZE | 6˝ | 48˝ | 1. |
3 | 1 | IM | Jackova Jana | 2423 | CZE | 6 | 50˝ | 2. |
4 | 3 | WIM | Foisor Sabina-Francesca | 2333 | ROM | 6 | 49 | |
5 | 10 | Nemcova Katerina | 2164 | CZE | 6 | 46 | 3. | |
6 | 6 | WIM | Matras Agnieszka | 2228 | POL | 5˝ | 50˝ | |
7 | 12 | Slepankova Radka | 2042 | CZE | 5˝ | 48 | 4. | |
8 | 7 | WIM | Orsagova Silvie | 2208 | CZE | 5˝ | 42˝ | 5. |
9 | 15 | Valickova Martina | 2027 | CZE | 5˝ | 42 | 6. | |
10 | 8 | Batyte Daiva | 2185 | LTU | 5˝ | 39 | ||
11 | 16 | Mareckova Martina | 1964 | CZE | 5 | 46 | 7. | |
12 | 11 | Schirmbeck Stepanka | 2066 | CZE | 5 | 43 | 8. | |
13 | 23 | Langnerova Karolina | 1753 | CZE | 5 | 39 | 9. | |
14 | 24 | Bartosova Lucie | 1745 | CZE | 5 | 38˝ | 10. | |
15 | 9 | WIM | Cedikova Katerina | 2184 | CZE | 4˝ | 46 | 11. |
16 | 13 | Zavadilova Jana | 2040 | CZE | 4˝ | 45 | 12. | |
17 | 5 | WIM | Blazkova Petra | 2237 | CZE | 4˝ | 43˝ | 13. |
18 | 25 | Sabolova Gabriela | 1766 | CZE | 4˝ | 41 | 14. | |
19 | 17 | Balkova Anna | 1951 | CZE | 4˝ | 40 | 15. | |
20 | 14 | WFM | Modrova Hana | 2039 | CZE | 4˝ | 36 | 16. |
21 | 19 | Miturova Magdalena | 1899 | CZE | 4˝ | 35 | 17. | |
22 | 20 | Sochorova Jana | 1882 | CZE | 4 | 40˝ | 18. | |
23 | 21 | Cuprova Iva | 1847 | CZE | 4 | 39 | 19. | |
24 | 18 | Nemcova Karolina | 1909 | CZE | 4 | 34 | 20. | |
25 | 27 | Sabolova Kristyna | 1528 | CZE | 3˝ | 36˝ | 21. | |
26 | 26 | Novakova Blanka | 1763 | CZE | 3˝ | 35˝ | 22. | |
27 | 22 | Vranova Jarmila | 1820 | CZE | 3˝ | 34˝ | 23. | |
28 | 29 | Hemalova Katerina | 1250 | CZE | 3 | 35 | 24. | |
29 | 30 | Kejhova Lenka | 1250 | CZE | 3 | 32 | 25. | |
30 | 28 | Nemcova Olga | 1496 | CZE | 2˝ | 32˝ | 26. | |
31 | 31 | Kalibanova Monika | 1100 | CZE | 2 | 32 | 27. |
Všechny podrobnosti o tomto turnaji najdete na šachových stránkách http://chess-results.com