Konečné výsledky Mistrovství ČR mužů 2004

 

Mistrovství České republiky jednotlivců 2004

Karlovy Vary 17.-27.2.2004

Los

Jméno hráčeELOF123456789101112BodySB.Res.Poř.Perf.
1. IM Bernášek Jan 2381 X 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 41 23,00 0 12. 2461
2. GM Jansa Vlastimil 2477 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 51 30,75 0 3. 2517
3. GM Navara David 2604 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 41,25 0 1. 2681
4. IM Rašík Vitězslav 2472 0 1 0 X 1 1 1 1 1 1 1 1 51 29,00 0 7. 2518
5. GM Vološin Leonid 2522 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 51 30,25 1 4. 2513
6. GM Babula Vlastimil 2594 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 51 30,25 1 4. 2506
7. IM Láznička Viktor 2429 1 1 1 0 1 1 X 1 1 1 1 1 51 29,75 0 6. 2521
8. GM Štoček Jiří 2552 1 1 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 61 34,50 0 2. 2575
9. GM Hráček Zbyněk 2599 1 0 0 1 1 1 1 1 X 1 1 1 51 28,00 0 8. 2506
10. GM Polák Tomáš 2490 1 1 0 1 1 1 1 1 1 X 1 0 41 24,50 0 10. 2451
11. GM Jirovský Miloš 2526 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 X 1 5 27,25 0 9. 2477
12. GM Hába Petr 2524 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 X 41 24,00 0 11. 2448
průměrné ELO=2514 - Kategorie: 11

1.kolo 17.02.2004 15:30

LosJméno hráčeELOFJméno hráčeELOFLos
1 IM Bernášek Jan 2381 1 - 0 GM Hába Petr 2524 12
2 GM Jansa Vlastimil 2477 1 - 1 GM Jirovský Miloš 2526 11
3 GM Navara David 2604 1 - 0 GM Polák Tomáš 2490 10
4 IM Rašík Vítězslav 2472 1 - 1 GM Hráček Zbyněk 2599 9
5 GM Vološin Leonid 2522 1 - 1 GM Štoček Jiří 2552 8
6 GM Babula Vlastimil 2594 1 - 1 IM Láznička Viktor 2429 7

2.kolo 18.02.2004 15:00

LosJméno hráčeELOFJméno hráčeELOFLos
12 GM Hába Petr 2524 1 - 1 IM Láznička Viktor 2429 7
8 GM Štoček Jiří 2552 1 - 1 GM Babula Vlastimil 2594 6
9 GM Hráček Zbyněk 2599 1 - 1 GM Vološin Leonid 2522 5
10 GM Polák Tomáš 2490 1 - 1 IM Rašík Vítězslav 2472 4
11 GM Jirovský Miloš 2526 1 - 1 GM Navara David 2604 3
1 IM Bernášek Jan 2381 1 - 1 GM Jansa Vlastimil 2477 2

3.kolo 19.02.2004 15:00

LosJméno hráčeELOFJméno hráčeELOFLos
2 GM Jansa Vlastimil 2477 0 - 1 GM Hába Petr 2524 12
3 GM Navara David 2604 1 - 0 IM Bernášek Jan 2381 1
4 IM Rašík Vítězslav 2472 1 - 1 GM Jirovský Miloš 2526 11
5 GM Vološin Leonid 2522 1 - 1 GM Polák Tomáš 2490 10
6 GM Babula Vlastimil 2594 1 - 1 GM Hráček Zbyněk 2599 9
7 IM Láznička Viktor 2429 1 - 1 GM Štoček Jiří 2552 8

4.kolo 20.02.2004 10:00

LosJméno hráčeELOFJméno hráčeELOFLos
12 GM Hába Petr 2524 1 - 1 GM Štoček Jiří 2552 8
9 GM Hráček Zbyněk 2599 1 - 1 IM Láznička Viktor 2429 7
10 GM Polák Tomáš 2490 1 - 1 GM Babula Vlastimil 2594 6
11 GM Jirovský Miloš 2526 1 - 1 GM Vološin Leonid 2522 5
1 IM Bernášek Jan 2381 1 - 0 IM Rašík Vítězslav 2472 4
2 GM Jansa Vlastimil 2477 1 - 1 GM Navara David 2604 3

5.kolo 21.02.2004 15:00

LosJméno hráčeELOFJméno hráčeELOFLos
3 GM Navara David 2604 1 - 0 GM Hába Petr 2524 12
4 IM Rašík Vítězslav 2472 1 - 1 GM Jansa Vlastimil 2477 2
5 GM Vološin Leonid 2522 1 - 1 IM Bernášek Jan 2381 1
6 GM Babula Vlastimil 2594 1 - 1 GM Jirovský Miloš 2526 11
7 IM Láznička Viktor 2429 1 - 1 GM Polák Tomáš 2490 10
8 GM Štoček Jiří 2552 1 - 1 GM Hráček Zbyněk 2599 9

6.kolo 22.02.2004 15:00

LosJméno hráčeELOFJméno hráčeELOFLos
12 GM Hába Petr 2524 0 - 1 GM Hráček Zbyněk 2599 9
10 GM Polák Tomáš 2490 1 - 1 GM Štoček Jiří 2552 8
11 GM Jirovský Miloš 2526 1 - 1 IM Láznička Viktor 2429 7
1 IM Bernášek Jan 2381 1 - 1 GM Babula Vlastimil 2594 6
2 GM Jansa Vlastimil 2477 1 - 1 GM Vološin Leonid 2522 5
3 GM Navara David 2604 1 - 0 IM Rašík Vítězslav 2472 4

7.kolo 23.02.2004 15:00

LosJméno hráčeELOFJméno hráčeELOFLos
4 IM Rašík Vítězslav 2472 1 - 0 GM Hába Petr 2524 12
5 GM Vološin Leonid 2522 1 - 1 GM Navara David 2604 3
6 GM Babula Vlastimil 2594 1 - 1 GM Jansa Vlastimil 2477 2
7 IM Láznička Viktor 2429 1 - 0 IM Bernášek Jan 2381 1
8 GM Štoček Jiří 2552 1 - 0 GM Jirovský Miloš 2526 11
9 GM Hráček Zbyněk 2599 1 - 1 GM Polák Tomáš 2490 10

8.kolo 24.02.2004 15:00

LosJméno hráčeELOFJméno hráčeELOFLos
12 GM Hába Petr 2524 1 - 0 GM Polák Tomáš 2490 10
11 GM Jirovský Miloš 2526 1 - 1 GM Hráček Zbyněk 2599 9
1 IM Bernášek Jan 2381 0 - 1 GM Štoček Jiří 2552 8
2 GM Jansa Vlastimil 2477 1 - 1 IM Láznička Viktor 2429 7
3 GM Navara David 2604 1 - 1 GM Babula Vlastimil 2594 6
4 IM Rašík Vítězslav 2472 1 - 1 GM Vološin Leonid 2522 5

9.kolo 25.02.2004 15:00

LosJméno hráčeELOFJméno hráčeELOFLos
5 GM Vološin Leonid 2522 1 - 1 GM Hába Petr 2524 12
6 GM Babula Vlastimil 2594 1 - 1 IM Rašík Vítězslav 2472 4
7 IM Láznička Viktor 2429 1 - 1 GM Navara David 2604 3
8 GM Štoček Jiří 2552 1 - 1 GM Jansa Vlastimil 2477 2
9 GM Hráček Zbyněk 2599 1 - 0 IM Bernášek Jan 2381 1
10 GM Polák Tomáš 2490 1 - 1 GM Jirovský Miloš 2526 11

10.kolo 26.02.2004 15:00

LosJméno hráčeELOFJméno hráčeELOFLos
12 GM Hába Petr 2524 1 - 1 GM Jirovský Miloš 2526 11
1 IM Bernášek Jan 2381 1 - 1 GM Polák Tomáš 2490 10
2 GM Jansa Vlastimil 2477 1 - 0 GM Hráček Zbyněk 2599 9
3 GM Navara David 2604 1 - 1 GM Štoček Jiří 2552 8
4 IM Rašík Vítězslav 2472 1 - 0 IM Láznička Viktor 2429 7
5 GM Vološin Leonid 2522 1 - 1 GM Babula Vlastimil 2594 6

11.kolo 27.02.2004 9:00

LosJméno hráčeELOFJméno hráčeELOFLos
6 GM Babula Vlastimil 2594 1 - 1 GM Hába Petr 2524 12
7 IM Láznička Viktor 2429 1 - 1 GM Vološin Leonid 2522 5
8 GM Štoček Jiří 2552 1 - 1 IM Rašík Vítězslav 2472 4
9 GM Hráček Zbyněk 2599 0 - 1 GM Navara David 2604 3
10 GM Polák Tomáš 2490 1 - 1 GM Jansa Vlastimil 2477 2
11 GM Jirovský Miloš 2526 1 - 1 IM Bernášek Jan 2381 1