Mistrovství České republiky jednotlivců 2003
Luhačovice 18.-28.2.2003
Poř. | Los | Jméno hráče | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Body | SB. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (11) | IM | Jirovský Miloš | 2457 | X | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 8½ | 44.00 | |
2 | (9) | GM | Hráček Zbyněk | 2601 | ½ | X | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 38.75 | |
3 | (4) | GM | Štoček Jiří | 2563 | ½ | ½ | X | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 35.75 | |
4 | (6) | GM | Navara David | 2580 | 0 | ½ | 1 | X | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7 | 34.00 | |
5 | (1) | GM | Hába Petr | 2516 | ½ | ½ | ½ | ½ | X | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 6½ | 34.00 | |
6 | (3) | GM | Oral Tomáš | 2550 | - | - | 0 | 1 | 1 | X | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 25.00 | |
7 | (2) | IM | Berezjuk Sergej | 2448 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 21.75 | |
8 | (5) | GM | Babula Vlastimil | 2581 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | X | 1 | ½ | 0 | 1 | 5 | 23.00 | |
9 | (7) | IM | Tričkov Vasil | 2290 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 4 | 14.75 | |
10 | (8) | IM | Konopka Michal | 2448 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | X | ½ | ½ | 3½ | 19.00 | |
11 | (12) | Kaňovský David | 2271 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | X | 1 | 3 | 13.00 | ||
12 | (10) | Kopal Josef | 2245 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 2 | 12.50 | ||
průměrné ELO=2462 - Kategorie: 9 |
Jméno | Kvalifikace | Titul | FIDE | ELO ČR | Dat. nar. | Oddíl | Postavení na žebříčku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráček Zbyněk | FIDE k 1.1. 2003 | IGM | 2601 | 2627 | 9.9.1970 | Slezan Opava | 1 |
Babula Vlastimil | FIDE k 1.1. 2003 | IGM | 2581 | 2550 | 2.10.1973 | Agentura 64 Grygov | 2 |
Navara David | MČR 2002 | IGM | 2580 | 2496 | 27.3.1985 | ŠK DA Praha | 3 |
Štoček Jiří | FIDE k 1.1. 2003 | IGM | 2563 | 2496 | 10.5.1977 | Sokol Plzeň | 4 |
Oral Tomáš | náhradník dle ELO | IGM | 2550 | 2519 | 24.12.1977 | Slezan Opava | 5 |
Hába Petr | MČR 2002 | IGM | 2516 | 2514 | 6.1.1965 | ŠK Trinom Zlín | 7 |
Jírovský Miloš | MČR 2002 | IM | 2457 | 2445 | 17.3.1974 | Polabí Sokol Joly | 18 |
Berezjuk Sergej | M Moravy 2002 | IM | 2448 | 2407 | 10.2.1960 | ŠK VP Frýdek - Místek | 19 |
Konopka Michal | M Čech 2002 | IM | 2448 | 2453 | 14.3.1966 | ŠK Mahrla Praha | 20 |
Tričkov Vasil | M Čech 2002 | IM | 2290 | 2268 | 17.3.1969 | ŠK Bohemians Praha | 165 |
Kaňovský David | M Moravy 2002 | - | 2271 | 2269 | 3.1.1986 | TJ Náměšť nad Oslavou | 201 |
Kopal Josef | M Čech 2002 | - | 2245 | 2264 | 4.7.1970 | ŠO Slavia Turnov | 269 |