Konečné výsledky MČR juniorů a dorostenců 2004
Konečné pořadí
Los | Jméno hráče | ELOF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Body | SB. | Poř. |
---|
1. | Mikuev Erendžen | 2246 | X | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 7 | 35,25 | 3. |
2. | Studnička Tomáš | 2334 | 0 | X | 0 | ½ | 0 |
½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 3 | 16,25 | 11. |
3. | Lahner Jakub | 2267 | ½ | 1 | X | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 4½ | 19,25 | 10. |
4. | Příborský Jan | 2229 | ½ | ½ | 1 | X | ½ |
1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 7 | 35,50 | 2. |
5. | Malinovský Karel | 2257 | ½ | 1 | ½ | ½ | X | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | + | 6 | 31,25 | 6. |
6. | Šimek Petr | 2254 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
X | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5 | 23,75 | 8. |
7. | Chalupa Ivan | 2149 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | X | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2 | 10,75 | 12. |
8. | Cífka Stanislav | 2266 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
½ | 1 | X | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 38,75 | 1. |
9. | Kaňovský David | 2302 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | X | 1 | ½ | ½ | 6 | 29,50 | 7. |
10. | Kunčar Petr | 2086 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
0 | 1 | ½ | 0 | X | ½ | 0 | 4½ | 22,75 | 9. |
11. | Tůma Jiří | 2142 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | X | ½ | 6½ | 34,75 | 5. |
12. | Londýn Radek | 2216 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 |
1 | 0 | ½ | 1 | ½ | X | 7 | 32,25 | 4. |
1.kolo 18.02.2004 15:30
Los | Jméno hráče | ELOF | | Jméno hráče | ELOF | Los |
---|
1 | Mikuev Erendžen | 2246 | 0 - 1 | Londýn Radek | 2216 | 12 |
2 | Studnička Tomáš | 2334 | ½ - ½ | Tůma Jiří | 2142 | 11 |
3 | Lahner Jakub | 2267 | ½ - ½ |
Kunčar Petr | 2086 | 10 |
4 | Příborský Jan | 2229 | ½ - ½ | Kaňovský David | 2302 | 9 |
5 | Malinovský Karel | 2257 | ½ - ½ | Cífka Stanislav | 2266 | 8 |
6 | Šimek Petr | 2254 | 1 - 0 | Chalupa Ivan | 2149 | 7 |
2.kolo 19.02.2004 15:00
Los | Jméno hráče | ELOF | | Jméno hráče | ELOF | Los |
---|
12 | Londýn Radek | 2216 |
1 - 0 | Chalupa Ivan | 2149 | 7 |
8 | Cífka Stanislav | 2266 | ½ - ½ | Šimek Petr | 2254 | 6 |
9 | Kaňovský David | 2302 | 1 - 0 | Malinovský Karel | 2257 | 5 |
10 | Kunčar Petr | 2086 | ½ - ½ | Příborský Jan | 2229 | 4 |
11 | Tůma Jiří | 2142 | 1 - 0 | Lahner Jakub | 2267 | 3 |
1 | Mikuev Erendžen | 2246 | 1 - 0 |
Studnička Tomáš | 2334 | 2 |
3.kolo 20.02.2004 10:00
Los | Jméno hráče | ELOF | | Jméno hráče | ELOF | Los |
---|
2 | Studnička Tomáš | 2334 | 0 - 1 | Londýn Radek | 2216 | 12 |
3 | Lahner Jakub | 2267 | ½ - ½ | Mikuev Erendžen | 2246 | 1 |
4 | Příborský Jan | 2229 | 0 - 1 | Tůma Jiří | 2142 | 11 |
5 | Malinovský Karel | 2257 |
½ - ½ | Kunčar Petr | 2086 | 10 |
6 | Šimek Petr | 2254 | ½ - ½ | Kaňovský David | 2302 | 9 |
7 | Chalupa Ivan | 2149 | 0 - 1 | Cífka Stanislav | 2266 | 8 |
4.kolo 21.02.2004 15:00
Los | Jméno hráče | ELOF | | Jméno hráče | ELOF | Los |
---|
12 | Londýn Radek | 2216 | 0 - 1 | Cífka Stanislav | 2266 | 8 |
9 | Kaňovský David |
2302 | ½ - ½ | Chalupa Ivan | 2149 | 7 |
10 | Kunčar Petr | 2086 | 0 - 1 | Šimek Petr | 2254 | 6 |
11 | Tůma Jiří | 2142 | 1 - 0 | Malinovský Karel | 2257 | 5 |
1 | Mikuev Erendžen | 2246 | ½ - ½ | Příborský Jan | 2229 | 4 |
2 | Studnička Tomáš | 2334 | 0 - 1 | Lahner Jakub | 2267 | 3 |
5.kolo 22.02.2004 9:00
Los | Jméno hráče | ELOF | | Jméno hráče | ELOF | Los |
---|
3 | Lahner Jakub | 2267 | 0 - 1 | Londýn Radek | 2216 | 12 |
4 | Příborský Jan | 2229 | ½ - ½ | Studnička Tomáš | 2334 | 2 |
5 | Malinovský Karel | 2257 | ½ - ½ | Mikuev Erendžen | 2246 | 1 |
6 | Šimek Petr | 2254 | ½ - ½ | Tůma Jiří | 2142 | 11 |
7 |
Chalupa Ivan | 2149 | 0 - 1 | Kunčar Petr | 2086 | 10 |
8 | Cífka Stanislav | 2266 | 1 - 0 | Kaňovský David | 2302 | 9 |
6.kolo 22.02.2004 15:00
Los | Jméno hráče | ELOF | | Jméno hráče | ELOF | Los |
---|
12 | Londýn Radek | 2216 | ½ - ½ | Kaňovský David | 2302 | 9 |
10 | Kunčar Petr | 2086 | ½ - ½ | Cífka Stanislav | 2266 | 8 |
11 | Tůma Jiří | 2142 | ½ - ½ | Chalupa Ivan | 2149 | 7 |
1 | Mikuev Erendžen | 2246 | ½ - ½ | Šimek Petr | 2254 | 6 |
2 | Studnička Tomáš | 2334 | 0 - 1 | Malinovský Karel | 2257 | 5 |
3 | Lahner Jakub | 2267 | 0 - 1 | Příborský Jan | 2229 | 4 |
7.kolo 23.02.2004 15:00
Los | Jméno hráče | ELOF | | Jméno hráče | ELOF |
Los |
---|
4 | Příborský Jan | 2229 | 1 - 0 | Londýn Radek | 2216 | 12 |
5 | Malinovský Karel | 2257 | ½ - ½ | Lahner Jakub | 2267 | 3 |
6 | Šimek Petr | 2254 | ½ - ½ | Studnička Tomáš | 2334 | 2 |
7 | Chalupa Ivan | 2149 | 0 - 1 | Mikuev Erendžen | 2246 | 1 |
8 | Cífka Stanislav | 2266 | 1 - 0 | Tůma Jiří | 2142 | 11 |
9 | Kaňovský David | 2302 | 1 - 0 | Kunčar Petr | 2086 | 10 |
8.kolo 24.02.2004 15:00
Los | Jméno hráče | ELOF | | Jméno hráče | ELOF | Los |
---|
12 | Londýn Radek | 2216 | 1 - 0 | Kunčar Petr | 2086 | 10 |
11 | Tůma Jiří | 2142 | ½ - ½ | Kaňovský David | 2302 | 9 |
1 | Mikuev Erendžen | 2246 | 1 - 0 | Cífka Stanislav | 2266 | 8 |
2 | Studnička Tomáš | 2334 | ½ - ½ | Chalupa Ivan | 2149 | 7 |
3 | Lahner Jakub | 2267 | ½ - ½ | Šimek Petr | 2254 | 6 |
4 | Příborský Jan | 2229 | ½ - ½ | Malinovský Karel | 2257 | 5 |
9.kolo 25.02.2004 15:00
Los | Jméno hráče | ELOF | | Jméno hráče | ELOF | Los |
---|
5 | Malinovský Karel | 2257 | + - - | Londýn Radek | 2216 |
12 |
6 | Šimek Petr | 2254 | 0 - 1 | Příborský Jan | 2229 | 4 |
7 | Chalupa Ivan | 2149 | 0 - 1 | Lahner Jakub | 2267 | 3 |
8 | Cífka Stanislav | 2266 | ½ - ½ | Studnička Tomáš | 2334 | 2 |
9 | Kaňovský David | 2302 | 0 - 1 | Mikuev Erendžen | 2246 | 1 |
10 | Kunčar Petr | 2086 | ½ - ½ | Tůma Jiří | 2142 | 11 |
10.kolo 26.02.2004 15:00
Los | Jméno hráče | ELOF | | Jméno hráče | ELOF | Los |
---|
12 | Londýn Radek | 2216 | ½ - ½ | Tůma Jiří | 2142 | 11 |
1 | Mikuev Erendžen | 2246 | ½ - ½ | Kunčar Petr | 2086 | 10 |
2 | Studnička Tomáš | 2334 | 0 - 1 | Kaňovský David | 2302 | 9 |
3 | Lahner Jakub | 2267 | 0 - 1 | Cífka Stanislav | 2266 |
8 |
4 | Příborský Jan | 2229 | 1 - 0 | Chalupa Ivan | 2149 | 7 |
5 | Malinovský Karel | 2257 | 1 - 0 | Šimek Petr | 2254 | 6 |
11.kolo 27.02.2004 9:00
Los | Jméno hráče | ELOF | | Jméno hráče | ELOF | Los |
---|
6 | Šimek Petr | 2254 | - | Londýn Radek | 2216 | 12 |
7 | Chalupa Ivan | 2149 | - | Malinovský Karel | 2257 | 5 |
8 | Cífka Stanislav | 2266 | - | Příborský Jan | 2229 | 4 |
9 | Kaňovský David | 2302 | - | Lahner Jakub | 2267 | 3 |
10 | Kunčar Petr | 2086 | - | Studnička Tomáš | 2334 | 2 |
11 | Tůma Jiří | 2142 | - | Mikuev Erendžen | 2246 | 1 |