Poř. | Jméno hráče | nár. | Rtg | Body | TB1 | Poř. v MČR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Savchenko Boris | RUS | 2534 | 6.5 | 32.0 | |
2 | IM | Láznička Viktor | CZE | 2517 | 5.5 | 32.0 | 1. |
3 | GM | Navara David | CZE | 2663 | 5.5 | 31.0 | 2. |
4 | GM | Borovikov Vladislav | UKR | 2595 | 5.0 | 34.5 | |
5 | GM | Blatný Pavel | CZE | 2533 | 5.0 | 31.0 | 3. |
6 | GM | Vokáč Marek | CZE | 2441 | 5.0 | 28.0 | 4. |
7 | Bucinskas Valdas | LTU | 2298 | 5.0 | 27.0 | ||
8 | Novák Pavel | CZE | 2360 | 4.5 | 25.5 | 5. | |
9 | Zolotukhin Valery | RUS | 2242 | 4.5 | 25.5 | ||
10 | Mickevicius Juras | LTU | 2234 | 4.5 | 24.0 | ||
11 | Okara Andrey | RUS | 2236 | 4.0 | 28.5 | ||
12 | IM | Přibyl Josef | CZE | 2392 | 4.0 | 28.5 | 6. |
13 | WIM | Grigorova Irina | RUS | 2145 | 4.0 | 23.5 | |
14 | FM | Reutsky Sergei | RUS | 2258 | 4.0 | 22.0 | |
15 | Novotný Michal | CZE | 2213 | 4.0 | 22.0 | 7. | |
16 | Chocenka Dmitrijus | LTU | 2250 | 4.0 | 21.5 | ||
17 | IM | Bernášek Jan | CZE | 2458 | 3.5 | 29.5 | 8. |
18 | Řezníček Marcel | CZE | 2093 | 3.5 | 27.0 | 9. | |
19 | Daubenfeld Gilles | LUX | 2181 | 3.5 | 26.5 | ||
20 | Paveliev Alexey | RUS | 2315 | 3.5 | 24.5 | ||
21 | Shuvaev Vjacheslav | RUS | 2150 | 3.5 | 24.5 | ||
22 | Ptáček Luboš | CZE | 2078 | 3.5 | 23.5 | 10. | |
23 | Kopasov Evgeny | RUS | 2133 | 3.0 | 25.5 | ||
24 | Limontas Martynas | LTU | 2206 | 3.0 | 24.5 | ||
25 | Sabol Marian | CZE | 2350 | 3.0 | 24.0 | 11. | |
26 | Trefný Vlastimil | CZE | 2259 | 3.0 | 23.5 | 12. | |
27 | Pekárek Petr | CZE | 2127 | 3.0 | 23.0 | 13. | |
28 | Slavík Jan | CZE | 2066 | 3.0 | 22.5 | 14. | |
29 | Stuifbergen Jan | NED | 1950 | 3.0 | 22.5 | ||
30 | Kopasov Alexander | RUS | 1852 | 3.0 | 21.0 | ||
31 | Krása Marek | CZE | 1622 | 3.0 | 19.5 | 15. | |
32 | Konrad Jakob | GER | 1802 | 2.5 | 24.0 | ||
33 | Mikyska Kamil | CZE | 1764 | 2.5 | 20.0 | 16. | |
34 | Kopkan Pavel | CZE | 1991 | 2.0 | 22.5 | 17. | |
35 | Papáček Miloš | CZE | 1974 | 2.0 | 21.0 | 18. | |
36 | Meinardus Nils | GER | 1931 | 2.0 | 20.5 | ||
37 | Martens Rene | GER | 1965 | 1.5 | 20.0 | ||
38 | Reusch Julian | GER | 1544 | 1.5 | 17.0 | ||
39 | Mulenko Martin | CZE | 1250 | 1.0 | 17.5 | 19. | |
40 | Kosov Igor | RUS | 1660 | 1.0 | 12.0 | ||
41 | IM | Askarov Marat | RUS | 2421 | 1.0 | 7.5 |
Informace byly převzaty z http://www.czechopen.net/.