Pardubice, 20.7.2010
Konečné pořadí po 7 kolech | ||||||||
Poř. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 2 | Poř.MČR | |
1 | GM | Movsesian Sergei | SVK | 2723 | 0 | 6,5 | 22,5 | |
2 | IM | Petr Martin | CZE | 2511 | 0 | 5,5 | 21,5 | 1 |
3 | FM | Limontas Martynas | LTU | 2286 | 0 | 5 | 21 | |
4 | GM | Navara David | CZE | 2731 | 0 | 5 | 20 | 2 |
5 | GM | Klovans Janis | LAT | 2444 | 0 | 5 | 19,5 | |
6 | GM | Ivanov Mikhail M | RUS | 2486 | 0 | 4,5 | 23,5 | |
7 | IM | Šimáček Pavel | CZE | 2532 | 0 | 4,5 | 21,5 | 3 |
8 | Mickevicius Juras | LTU | 2354 | 0 | 4,5 | 21 | ||
9 | FM | Vokoun Jan | CZE | 2234 | 0 | 4,5 | 20,5 | 4 |
10 | IM | Doležal Radoslav | CZE | 2416 | 0 | 4,5 | 19 | 5 |
11 | FM | Ponížil Cyril | CZE | 2406 | 0 | 4,5 | 19 | 6 |
12 | Cuhra Martin | CZE | 2157 | 0 | 4,5 | 19 | 7 | |
13 | FM | Berezovics Alexander | RUS | 2228 | 0 | 4,5 | 16,5 | |
14 | WGM | Němcová Kateřina | CZE | 2247 | 0 | 4 | 18,5 | 8 |
15 | Bauma Jiří | CZE | 2173 | 0 | 4 | 16 | 9 | |
16 | Stodolová Kristýna | CZE | 1982 | 0 | 4 | 14,5 | 10 | |
17 | WGM | Kochetkova Julia | SVK | 2302 | 0 | 3,5 | 20,5 | |
18 | Řezníček Marcel | CZE | 2049 | 0 | 3,5 | 19 | 11 | |
19 | Páral Stanislav | CZE | 2085 | 0 | 3,5 | 18 | 12 | |
20 | Veselý Libor | CZE | 2205 | 0 | 3,5 | 17 | 13 | |
21 | IM | Přibyl Josef | CZE | 2325 | 0 | 3,5 | 16,5 | 14 |
22 | Škaloud Dušan | CZE | 0 | 1934 | 3,5 | 15 | 15 | |
23 | Slavík Jan | CZE | 2051 | 0 | 3,5 | 14 | 16 | |
24 | Kubeczka Aleš | CZE | 1920 | 0 | 3 | 20 | 17 | |
25 | Růžička Aleš | CZE | 2064 | 0 | 3 | 19,5 | 18 | |
26 | Rous Daniel | CZE | 1906 | 0 | 3 | 16 | 19 | |
27 | Makevich Pavel | BLR | 2057 | 0 | 3 | 15,5 | ||
28 | Adámek Jiří | CZE | 2244 | 0 | 3 | 15 | 20 | |
29 | Ni Polina | LAT | 1895 | 0 | 3 | 14 | ||
30 | IM | Pakhomov Alexey | RUS | 2412 | 0 | 2,5 | 21,5 | |
31 | Houška Bronislav | CZE | 2031 | 0 | 2,5 | 16,5 | 21 | |
32 | Jarolím Jan | CZE | 1881 | 0 | 2,5 | 16 | 22 | |
33 | Stodola Marek | CZE | 0 | 1806 | 2,5 | 12 | 23 | |
34 | Jerman Miloš | CZE | 0 | 1766 | 2 | 15,5 | 24 | |
35 | Němcová Karolína | CZE | 1983 | 0 | 2 | 15 | 25 | |
36 | Eichler Břetislav | CZE | 0 | 1656 | 2 | 14,5 | 26 | |
37 | Vaníček Jan | CZE | 0 | 1642 | 2 | 14 | 27 | |
38 | Stodola Jakub | CZE | 0 | 1509 | 1,5 | 18,5 | 28 | |
39 | Kántor Tomáš | CZE | 0 | 1550 | 1 | 14,5 | 29 | |
40 | Půlpán Tomáš | CZE | 0 | 1250 | 0 | 17,5 | 30 |
Podrobné výsledky naleznete na http://chess-results.com/tnr36139.aspx?lan=5