Poř. | Poř.MČR | Jméno | FED | RtgFIDE | Body | TB 2 | TB 3 | |
1 | 1 | GM | Navara David | CZE | 2687 | 6 | 30 | 21 |
2 | GM | Movsesian Sergei | SVK | 2716 | 5,5 | 32,5 | 23 | |
3 | 2 | IM | Pribyl Josef | CZE | 2372 | 5 | 28 | 20 |
4 | 3 | IM | Simacek Pavel | CZE | 2476 | 5 | 28 | 19,5 |
5 | 4 | IM | Kanovsky David | CZE | 2483 | 4,5 | 30,5 | 23 |
6 | GM | Klovans Janis | LAT | 2440 | 4,5 | 28,5 | 20,5 | |
7 | 5 | IM | Dolezal Radoslav | CZE | 2396 | 4,5 | 27 | 18 |
8 | 6 | IM | Biolek Richard Jr | CZE | 2361 | 4,5 | 25,5 | 18,5 |
9 | 7 | Slavik Jan | CZE | 2060 | 4,5 | 24 | 17 | |
10 | 8 | GM | Vokac Marek | CZE | 2466 | 4 | 32,5 | 23,5 |
11 | 9 | Bauma Jiri | CZE | 2228 | 4 | 28 | 20 | |
12 | 10 | FM | Sabol Marian | CZE | 2364 | 4 | 23 | 15,5 |
13 | 11 | Cuhra Martin | CZE | 2235 | 4 | 22 | 16,5 | |
14 | WFM | Ni Viktorija | LAT | 2151 | 3,5 | 30 | 21 | |
15 | 12 | Kolar Jachym | CZE | 2158 | 3,5 | 23,5 | 17,5 | |
16 | Kopasov Evgeny | RUS | 2074 | 3,5 | 22,5 | 15,5 | ||
17 | Mishin Alexei | RUS | 2323 | 3 | 27,5 | 19,5 | ||
18 | Masse Hugues | CAN | 2220 | 3 | 26 | 19 | ||
19 | 13 | Petr Jan | CZE | 2220 | 3 | 25,5 | 18,5 | |
20 | Makevich Pavel | BLR | 2057 | 3 | 23,5 | 17,5 | ||
21 | 14 | Kubeczka Ales | CZE | 1928 | 3 | 22 | 16 | |
22 | Cagara Paulina | POL | 2070 | 3 | 20,5 | 15,5 | ||
23 | 15 | Bohacek Milan | CZE | 0 | 3 | 20 | 14 | |
24 | 16 | WFM | Mozna-Hojdarova Eva | CZE | 1989 | 3 | 19,5 | 14 |
25 | 17 | Reznicek Marcel | CZE | 2043 | 2,5 | 19 | 13,5 | |
26 | 18 | Jadud Oto | CZE | 1981 | 2 | 22 | 16 | |
27 | 19 | Rous Daniel | CZE | 1830 | 2 | 20 | 15 | |
28 | 20 | Paral Stanislav | CZE | 2085 | 1,5 | 20,5 | 14,5 | |
29 | 21 | Ondriska Pavol | CZE | 0 | 1,5 | 19,5 | 15,5 | |
30 | 22 | Kouba Petr | CZE | 1851 | 1 | 21 | 15 |
Podrobnosti naleznete ZDE