1 | KP Praha | ||||
2 | KP Středočeský | ||||
3 | KP Jihočeský | ||||
4 | KP Plzeň | ||||
5 | KP K.Vary | ||||
6 | KP Ústí | ||||
7 | KP Liberec | ||||
8 | KP Hradec Králové | ||||
9 | KP Pardubice | ||||
10 | KP Vysočina | ||||
11 | KP Jihomoravský | ||||
12 | KP Zlín | ||||
13 | KP Olomouc | ||||
14 | KP Moravskoslezský | ||||
15 | GM1+blesk 05 | Navara | David | 2725 | ŠK Mahrla Praha |
16 | GM2 | Hráček | Zbyněk | 2614 | 1. Novoborský ŠK |
17 | GM3 | Láznička | Viktor | 2596 | ŠK Rapid Pardubice |
18 | GM4 | Babula | Vlastimil | 2584 | Agentura 64 Grygov |
19 | GM5 | Štoček | Jiří | 2572 | TJ Ostrov |
20 | GM6 | Votava | Jan | 2531 | ŠK Rapid Pardubice |
21 | GM7 | Hába | Petr | 2526 | 1. Novoborský ŠK |
22 | GM8 | Kalod | Radek | 2484 | 1. Novoborský ŠK |
23 | GM9 | Oral | Tomáš | 2508 | TŽ Třinec |
24 | GM10 | Vokáč | Marek | 2507 | 1. Novoborský ŠK |
25 | GM11+blesk 05 | Jirovský | Miloš | 2492 | ŠK Mahrla Praha |
26 | GM12 | Jansa | Vlastimil | 2479 | ŠK Mahrla Praha |
27 | GM13+blesk 05 | Polák | Tomáš | 2483 | Lokomotiva Brno |
28 | GM14 | Blatný | Pavel | 2447 | Lokomotiva Brno |
29 | GM15 | Lechtýnský | Jiří | 2440 | ŠO Slavie Turnov |
30 | GM16 | Vološin | Leonid | 2440 | ŠO Slavie Turnov |
31 | GM17 | Meduna | Eduard | 2400 | ŠK Mahrla Praha |
32 | Junioři 1 | Bernášek | Jan | 2470 | ŠK Rapid Pardubice |
33 | Junioři 2 | Petr | Martin | 2417 | ŠK Rapid Pardubice |
34 | Junioři 3 | Kaňovský | David | 2390 | Agentura 64 Grygov |
35 | Přeborník H20 | Kočiščák | Jiří | 2112 | BŠŠ Frýdek-Místek |
36 | Rating 1 | Cvek | Robert | 2512 | 1. Novoborský ŠK |
37 | Rating 2 | Velička | Petr | 2493 | ŠK H Fuchs Ostrava |
38 | Rating 3 | Šimáček | Pavel | 2479 | 1. Novoborský ŠK |
39 | Rating 4 | Rašík | Vítězslav | 2469 | ŠK H Fuchs Ostrava |
40 | Rating 5 | Kulhánek | Tomáš | 2457 | 1. Novoborský ŠK |
41 | Rating 6 | Berezjuk | Sergej | 2440 | BŠŠ Frýdek-Místek |
42 | Rating 7 | Konopka | Michal | 2426 | ŠO Slavie Turnov |
43 | Rating 8 | Orság | Milan | 2423 | ŠK Dům armády Praha |
44 | Rating 9 | Sosna | Jan | 2423 | ŠK Trinom Zlín |
45 | divoká karta ŠSČR | ||||
46 | divoká karta ŠSČR | ||||
47 | divoká karta ŠSČR | ||||
48 | "sponzoři" | ||||
49 | "sponzoři" | ||||
50 | "sponzoři" |
Pořadí dalších hráčů CZE dle ratingu FRL k 1. 10. 2006: Doležal 2422, Klíma 2422, Civín 2419, Biolek 2419, Čech 2418, Zvára 2417, Neuman 2416, Talla 2413, David 2411, Špaček 2411, Černoušek 2408, Gross D. 2408.