Konečné výsledky MČR v bleskovém šachu 2006
Konečné pořadí 1.- 4.místo
1. | NAVARA |
2. | JIROVSKÝ |
3. | POLÁK |
4. | BERNÁŠEK |
Finálová část
NAVARA 2 | | |
| NAVARA 2 | |
BERNÁŠEK 0 | | |
| | NAVARA |
POLÁK ½ | | |
| JIROVSKÝ 0 | |
JIROVSKÝ 1½ | | |
Zápas o 3. místo
Pořadí po 13.kole
Poř. | | Jméno hráče | Rtg | Dat. nar. | Body | BH. B | BH. B | SB. Son |
---|
1 | GM | Navara David | 2663 | 27.03.1985 | 11 | 83,0 | 98,5 | 73,50 |
2 | GM | Jirovsky Milos | 2476 | 17.03.1974 | 9,5 | 79,0 | 89,0 | 63,00 |
3 | GM | Polak Tomas | 2493 | 24.04.1974 | 9,0 | 83,5 | 100,0 | 67,50 |
4 | IM | Bernasek Jan | 2458 | 31.05.1986 | 8,5 | 84,0 | 100,0 | 62,25 |
5 | IM | Neuman Petr | 2428 | 11.03.1978 | 8,0 | 86,0 | 99,0 | 56,00 |
6 | GM | Haba Petr | 2526 | 06.01.1965 | 8,0 | 80,5 | 96,5 | 58,50 |
7 | IM | Cech Pavel | 2416 | 16.05.1974 | 8,0 | 79,5 | 91,5 | 52,50 |
8 | GM | Voloshin Leonid | 2477 | 10.05.1964 | 8,0 | 78,5 | 93,5 | 53,25 |
9 | WIM | Sikorova Olga | 2232 | 04.03.1975 | 8,0 | 74,0 | 84,5 | 50,00 |
10 | IM | Rasik Vitezslav | 2466 | 07.11.1973 | 7,5 | 77,0 | 92,0 | 49,25 |
11 | IM | Biolek Richard | 2460 | 29.09.1970 | 7,5 | 74,5 | 88,0 | 48,50 |
12 |
GM | Oral Tomas | 2535 | 24.12.1977 | 7,5 | 67,0 | 76,0 | 34,75 |
13 | GM | Stocek Jiri | 2592 | 10.05.1977 | 7,0 | 83,5 | 99,5 | 49,75 |
14 | GM | Meduna Eduard | 2453 | 11.09.1950 | 7,0 | 82,0 | 98,0 | 52,00 |
15 | IM | Simacek Pavel | 2453 | 28.04.1979 | 7,0 | 80,5 | 95,5 | 47,50 |
16 | GM | Vokac Marek | 2441 | 06.12.1958 | 7,0 | 79,5 | 92,5 | 44,50 |
17 | IM | Konopka Michal | 2489 | 14.03.1966 | 7,0 | 79,0 | 94,5 | 47,50 |
18 | | Jandourek Lukas | 2173 | 07.04.1971 | 7,0 | 75,5 | 90,0 | 46,00 |
19 |
| Zvara Petr | 2372 | 17.03.1975 | 7,0 | 72,5 | 85,5 | 44,00 |
20 | | Urbanec Ladislav | 2255 | 04.04.1969 | 7,0 | 70,0 | 81,0 | 39,50 |
21 | GM | Lechtynsky Jiri | 2442 | 25.11.1947 | 6,5 | 79,0 | 94,5 | 44,00 |
22 | IM | Pisk Petr | 2319 | 28.06.1974 | 6,5 | 69,5 | 78,5 | 32,50 |
23 | IM | Jackova Jana | 2386 | 06.08.1982 | 6,5 | 67,5 | 78,5 | 33,25 |
24 | FM | Kulhanek Tomas | 2389 | 01.03.1978 | 6,5 | 60,5 | 68,5 | 24,75 |
25 | IM | Velicka Petr | 2441 | 26.02.1967 | 6,0 | 84,0 | 99,0 | 43,75 |
26 |
IM | Klima Lukas | 2446 | 04.10.1977 | 6,0 | 76,0 | 90,0 | 39,00 |
27 | GM | Blatny Pavel | 2533 | 22.06.1968 | 6,0 | 74,5 | 89,0 | 39,00 |
28 | | Cifka Stanislav | 2347 | 09.11.1987 | 6,0 | 73,0 | 84,5 | 34,25 |
29 | IM | Chytilek Roman | 2415 | 24.02.1976 | 6,0 | 72,5 | 86,0 | 33,00 |
30 | FM | Mudrak Josef | 2302 | 05.05.1961 | 6,0 | 71,5 | 83,5 | 32,00 |
31 | | Vrana Jan | 2153 | 04.08.1988 | 6,0 | 62,5 | 69,5 | 24,50 |
32 | WIM | Korenova Martina | 2232 | 26.04.1975 | 6,0 | 56,0 | 64,5 | 20,75 |
33 |
| Tuma Jiri | 2235 | 06.11.1986 | 5,5 | 62,5 | 70,0 | 21,50 |
34 | | Meszaros Ludek | 2197 | 31.12.1950 | 5,0 | 58,0 | 65,5 | 14,00 |
35 | WIM | Blazkova Petra | 2276 | 22.06.1978 | 5,0 | 57,5 | 65,5 | 15,25 |
36 | | Balin Kamil | 2087 | 31.05.1979 | 5,0 | 55,0 | 62,0 | 18,50 |
37 | | Hlavac Rudolf | 2151 | 28.11.1953 | 3,5 | 58,0 | 65,5 | 8,25 |
38 | | Pertlova Sona | 2086 | 24.03.1988 | 3,0 | 58,5 | 66,5 | 9,50 |
39 | | Chladek Vlastimil | 1944 | 15.01.1959 | 2,5 | 61,5 | 69,5 | 8,00 |
40 |
WIM | Cedikova Katerina | 2262 | 14.12.1981 | 0,0 | 59,5 | 71,5 | 0,00 |