Por. | Jméno | Rtg | FED | Body | MCR | |
1 | GM | KONONENKO DMITRY | 2502 | UKR | 111˝ | |
2 | IM | KIREEV ALEXEY | 2387 | RUS | 106 | |
3 | ZAKRZEWSKI MARCIN | 2215 | POL | 103 | ||
4 | GM | CHERNYSHOV KONSTANTIN | 2565 | RUS | 102˝ | |
5 | IM | WIRIG ANTHONY | 2456 | FRA | 102 | |
6 | HAVLIK-JUN JAN | 2291 | CZE | 98˝ | 1. | |
7 | DANILOV NIKOLAI | 2255 | EST | 98 | ||
8 | IM | ALEXIKOV ALEXANDER | 2357 | UKR | 97˝ | |
9 | FM | CERVENY MARTIN | 2285 | CZE | 96 | 2. |
10 | FM | VOVK ILJA | 2235 | EST | 95 | |
11 | BAZEEV GERMAN | 2129 | RUS | 95 | ||
12 | ZWARDON VOJTECH | 2170 | CZE | 95 | 3. | |
13 | BALIN JAN | 2288 | CZE | 95 | 4. | |
14 | BIOLEK-JUN. RICHARD | 2334 | CZE | 94 | 5. | |
16 | CERVENY PETR | 2353 | CZE | 92˝ | 6. | |
18 | FM | JURKA MIROSLAV | 2309 | CZE | 92 | 7. |
20 | KRATOCHVIL KAREL | 2113 | CZE | 88˝ | 8. | |
21 | RALIS PETR | 2267 | CZE | 88˝ | 9. | |
22 | MASEK MIROSLAV | 2195 | CZE | 87˝ | 10. | |
26 | PTACEK LUBOS | 2059 | CZE | 80˝ | 11. | |
28 | TREPKA JAN | 2078 | CZE | 79 | 12. | |
29 | VALA FILIP | 2006 | CZE | 77˝ | 13. | |
30 | HORACEK MICHAL | 1941 | CZE | 76˝ | 14. | |
32 | ZEINERT MICHAL | 2149 | CZE | 75˝ | 15. | |
33 | TOMAN JAROSLAV | 2132 | CZE | 75 | 16. | |
34 | SREJBER MICHAL | 2073 | CZE | 75 | 17. | |
36 | BLECHA MILAN | 2164 | CZE | 74 | 18. | |
38 | CUHRA MARTIN | 2143 | CZE | 73˝ | 19. | |
39 | ERBAN JIRI | 2096 | CZE | 73 | 20. | |
40 | CUPEK MARTIN | 2066 | CZE | 72 | 21. | |
41 | KOROL JIRI | 2107 | CZE | 72 | 22. | |
43 | SIEBER MARTIN | 2018 | CZE | 68 | 23. | |
46 | PRAZAK ONDREJ | 2006 | CZE | 65 | 24. | |
48 | VAVRA MICHAL | 1995 | CZE | 63 | 25. | |
50 | RAFAYA MAREK | 2041 | CZE | 61 | 26. | |
51 | BARTUNEK JAN | 1250 | CZE | 59 | 27. | |
52 | MORAVEC VIT | 1966 | CZE | 58 | 28. | |
54 | ZABRANSKY JAN | 1856 | CZE | 57 | 29. | |
57 | NOVAK VITEZSLAV | 1919 | CZE | 55˝ | 30. | |
58 | PLASIL PETR | 1250 | CZE | 54˝ | 31. | |
59 | SVIZENSKY LUBOS | 1815 | CZE | 54 | 32. | |
60 | RUT VOJTECH | 1649 | CZE | 53˝ | 33. | |
61 | DOCEKAL ALES | 1685 | CZE | 53 | 34. | |
62 | BENES MIROSLAV | 1974 | CZE | 52˝ | 35. | |
65 | PROKOPOVA JIRINA | 1626 | CZE | 49 | 36. | |
67 | KRASA MAREK | 1647 | CZE | 47 | 37. | |
68 | MENCIK PAVEL | 1550 | CZE | 46˝ | 38. | |
71 | MERTA VLASTIMIL | 1940 | CZE | 44˝ | 39. | |
72 | CIHAL JAN | 1715 | CZE | 44 | 40. | |
73 | KOPTA JIRI | 2005 | CZE | 44 | 41. | |
75 | FIALA JAN | 1658 | CZE | 43˝ | 42. | |
76 | PALAS MILAN | 1853 | CZE | 42˝ | 43. | |
77 | GAJDOS DANIEL | 1364 | CZE | 41˝ | 44. | |
78 | JARNOT ROMAN | 1605 | CZE | 39˝ | 45. | |
79 | CIZEK PETR | 1676 | CZE | 39 | 46. | |
80 | MACEK PETR | 1820 | CZE | 39 | 47. | |
81 | JISA LUBOS | 1565 | CZE | 38˝ | 48. | |
85 | SEDIVY ONDREJ | 1638 | CZE | 36 | 49. | |
88 | PROCHAZKA PAVEL | 1852 | CZE | 34˝ | 50. | |
90 | TLAMSA RADOVAN | 1605 | CZE | 29˝ | 51. | |
92 | LONDINOVA JANA | 1250 | CZE | 29 | 52. | |
94 | SVITAK DAVID | 1879 | CZE | 26˝ | 53. | |
98 | MACEK OLDRICH | 1530 | CZE | 23˝ | 54. | |
99 | ZAMORSKY LADISLAV | 1475 | CZE | 23 | 55. | |
102 | STURSA DAVID | 1350 | CZE | 21˝ | 56. | |
109 | VOLDANOVA BARBORA | 1276 | CZE | 12 | 57. | |
112 | VASKO JAN | 1250 | CZE | 8˝ | 58. |
Podrobné výsledky naleznete ZDE