Poř. | Jméno hráče | Nár. | Rtg | Body | TB1 | Poř. v MČR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM | Sumets Andrey | UKR | 2477 | 81.0 | 79 | |
2 | GM | Hasangatin Ramil | RUS | 2437 | 80.5 | 78 | |
3 | IM | Maslak Konstantin | RUS | 2501 | 78.5 | 77 | |
4 | GM | Zubarev Alexander | UKR | 2521 | 78.5 | 77 | |
5 | IM | Wirig Anthony | FRA | 2405 | 78.0 | 76 | |
6 | IM | Shalimov Valery | UKR | 2426 | 75.5 | 72 | |
7 | IM | Fingerov Dmitry | UKR | 2358 | 75.0 | 72 | |
8 | IM | Kutuzovic Branko | CRO | 2348 | 74.5 | 73 | |
9 | IM | Kireev Alexey | RUS | 2396 | 74.0 | 72 | |
10 | IM | Kabanov Nikolai | RUS | 2508 | 73.0 | 72 | |
11 | Doležal Radoslav | CZE | 2390 | 72.0 | 70 | 1. | |
12 | Červený Martin | CZE | 2217 | 67.0 | 63 | 2. | |
13 | FM | Shilov Sergey | UKR | 2275 | 66.5 | 65 | |
14 | Balín Jan | CZE | 2181 | 66.0 | 64 | 3. | |
15 | Markin Dmitry | UKR | 2150 | 65.0 | 63 | ||
16 | Lubbe Nikolas | GER | 2192 | 65.0 | 61 | ||
17 | Kuzmin Gennadi | RUS | 2263 | 62.5 | 61 | ||
18 | WIM | Chasovnikova Eugenia | RUS | 2299 | 60.5 | 57 | |
19 | Janočko Petr | CZE | 2120 | 60.0 | 55 | 4. | |
20 | Tanygin Valerij | RUS | 2095 | 59.0 | 58 | ||
21 | Blecha Milan | CZE | 2202 | 59.0 | 56 | 5. | |
22 | Hadžala Daniel | CZE | 2133 | 57.5 | 54 | 6. | |
23 | Lipskij Valerij | LTU | 2150 | 57.0 | 52 | ||
24 | Blecha Miroslav | CZE | 2160 | 56.0 | 53 | 7. | |
25 | Strekalovsky Viktor | RUS | 2133 | 55.0 | 54 | ||
26 | Mrňa Vladimíír | CZE | 2106 | 53.5 | 50 | 8. | |
27 | Kabanova Ekaterina | RUS | 2076 | 52.0 | 48 | ||
28 | Houška Jiří | CZE | 2052 | 52.0 | 47 | 9. | |
29 | IM | Dobrev Nanko | BUL | 2426 | 51.0 | 50 | |
30 | Wojcicki Lukasz | POL | 1833 | 51.0 | 49 | ||
31 | Bertram Karsten | GER | 2107 | 49.5 | 46 | ||
32 | Juroszek Radomil | CZE | 2033 | 49.5 | 44 | 10. | |
33 | Karásek Lukáš | CZE | 2072 | 49.5 | 43 | 11. | |
34 | Vala Filip | CZE | 1834 | 49.0 | 47 | 12. | |
35 | Rytarowski Kamil | POL | 1750 | 49.0 | 46 | ||
36 | Postl Petr | CZE | 2066 | 48.5 | 48 | 13. | |
37 | Staszko Martin | CZE | 2075 | 48.5 | 43 | 14. | |
38 | Laser Dirk | GER | 2026 | 46.5 | 45 | ||
39 | FM | Nagibin George | RUS | 2338 | 46.5 | 44 | |
40 | Kohlmann Arndt | GER | 1997 | 45.5 | 42 | ||
41 | Giannino Domenico | GER | 1726 | 44.5 | 36 | ||
42 | Zábranský Jan | CZE | 1816 | 44.0 | 42 | 15. | |
43 | Háva Petr | CZE | 1693 | 44.0 | 41 | 16. | |
44 | Pekař Václav | CZE | 1908 | 43.5 | 41 | 17. | |
45 | Háva Jaroslav | CZE | 1947 | 41.5 | 41 | 18. | |
46 | Netušil Jakub | CZE | 1960 | 41.5 | 38 | 19. | |
47 | Zlámal František | CZE | 1794 | 41.0 | 39 | 20. | |
48 | Lubbe Alexander | GER | 1872 | 40.5 | 38 | ||
49 | Betlach Jan | CZE | 1516 | 36.0 | 34 | 21. | |
50 | Kovář Josef | CZE | 1981 | 33.5 | 32 | 22. | |
51 | Hilgendorff Finn | GER | 1467 | 32.0 | 29 | ||
52 | Procházka Pavel | CZE | 1613 | 31.5 | 30 | 23. | |
53 | Mezlík Stanislav | CZE | 1844 | 30.0 | 30 | 24. | |
54 | Sandkaemper Wolfgang | GER | 1602 | 30.0 | 27 | ||
55 | Rieping Heiner | GER | 1324 | 28.5 | 27 | ||
56 | Tlamuša Radovan | CZE | 1250 | 28.5 | 26 | 25. | |
57 | Vuillemard Jean-Marc | FRA | 1893 | 28.0 | 25 | ||
58 | IM | Askarov Marat | RUS | 2421 | 27.0 | 27 | |
59 | Pecháček Tomáš | CZE | 1250 | 27.0 | 25 | 26. | |
60 | Baltruschat Tim | GER | 1250 | 26.5 | 26 | ||
61 | Shuvaev Vjacheslav | RUS | 1250 | 25.5 | 23 | ||
62 | Orschuliek Nils | GER | 1250 | 25.5 | 23 | ||
63 | Debbeler Adrian | GER | 1515 | 25.0 | 24 | ||
64 | Grigorova Evgenia | RUS | 2089 | 25.0 | 24 | ||
65 | Malina Tomáš | CZE | 1696 | 22.5 | 21 | 27. | |
66 | Bonacic Jascha | GER | 1250 | 22.0 | 22 | ||
67 | Kahl Jan Malte | GER | 1363 | 22.0 | 21 | ||
68 | Shapiro Sergey | RUS | 1950 | 21.5 | 21 | ||
69 | Grave Mitchell | GER | 1250 | 19.5 | 18 | ||
70 | Choutka Vladimír | CZE | 1550 | 19.5 | 17 | 28. | |
71 | Knies Jonas | GER | 1250 | 17.0 | 17 | ||
72 | Štursa David | CZE | 1350 | 17.0 | 16 | 29. | |
73 | Juchelka Petr | CZE | 1350 | 17.0 | 15 | 30. | |
74 | Fiegenbaum Manuel | GER | 1250 | 16.5 | 16 | ||
75 | Kahl Torsten | GER | 1250 | 15.5 | 15 | ||
76 | Gussenberg Torben | GER | 1250 | 15.5 | 14 | ||
77 | Zelenka Pavel | CZE | 1457 | 14.5 | 13 | 31. | |
78 | WIM | Grigorova Irina | RUS | 2145 | 14.0 | 14 | |
79 | Bergmeyer Sebastian | GER | 1250 | 12.5 | 12 | ||
80 | Rolf Mario | GER | 1250 | 11.0 | 11 | ||
81 | Wiche Hubert | CZE | 1550 | 10.5 | 9 | 32. | |
82 | Steven Daniel | GER | 1250 | 10.0 | 10 | ||
83 | Kosov Igor | RUS | 1660 | 8.0 | 8 | ||
84 | Petružálek Radim | CZE | 1250 | 6.0 | 5 | 33. | |
85 | IM | Scerbin Dmitrij | RUS | 2348 | 1.0 | 1 |
Informace byly převzaty z http://www.czechopen.net/.