Pardubice, 19.-20.7.2010
Poř. | Name | Rtg | FED | body | výher | poř.MČR | ||
1 | GM | KONONENKO DMITRY | 2590 | UKR | 119,5 | 116 | ||
2 | GM | GABRIELIAN ARTUR | 2559 | RUS | 115 | 110 | ||
3 | GM | MAXIMOV DMITRY | 2506 | UKR | 113 | 110 | ||
4 | GM | BRYZGALIN KIRILL | 2499 | RUS | 111,5 | 106 | ||
5 | PLÁT VOJTĚCH | 2405 | CZE | 111 | 106 | 1 | ||
6 | GM | PANARIN MICHAIL | 2531 | RUS | 106,5 | 100 | ||
7 | FM | KANTANS TOMS | 2343 | LAT | 105,5 | 101 | ||
8 | IM | KIREEV ALEKSEI | 2355 | RUS | 104 | 100 | ||
9 | FM | ČERVENÝ MARTIN | 2318 | CZE | 102 | 97 | 2 | |
10 | ZWARDOŇ VOJTĚCH | 2247 | CZE | 98 | 94 | 3 | ||
11 | FM | JURKA MIROSLAV | 2308 | CZE | 94 | 89 | 4 | |
12 | STOTYN FABIAN | 2063 | GER | 95,5 | 76 | |||
13 | ROUBALÍK JAKUB | 2262 | CZE | 89 | 84 | 5 | ||
14 | KRATOCHVÍL KAREL | 2150 | CZE | 86,5 | 80 | 6 | ||
15 | VALA FILIP | 2062 | CZE | 85,5 | 81 | 7 | ||
16 | ŽIGO VIKTOR | 2256 | CZE | 84 | 78 | 8 | ||
17 | KRATOCHVÍL MILAN | 2148 | CZE | 82 | 75 | 9 | ||
18 | TREPKA JAN | 2109 | CZE | 82 | 69 | 10 | ||
19 | GOLCMAN EVGENY | 2270 | RUS | 79,5 | 76 | |||
20 | FORMÁNEK MARTIN | 2169 | CZE | 77,5 | 71 | 11 | ||
21 | ŠENKÝŘ MARTIN | 2153 | CZE | 76,5 | 70 | 12 | ||
22 | TRAPL DALIBOR | 2120 | CZE | 74 | 62 | 13 | ||
23 | FIŠAR JUN. JOSEF | 2052 | CZE | 72 | 64 | 14 | ||
24 | BUKÁČEK-JUN. LUBOMÍR | 2063 | CZE | 70,5 | 63 | 15 | ||
25 | POPPER TOMAS | 1989 | CZE | 68 | 59 | 16 | ||
26 | STOLOAROV DMITRY | 1984 | RUS | 67 | 63 | |||
27 | SVOBODA KAREL | 2053 | CZE | 67 | 61 | 17 | ||
28 | DORST JOHANNES | 2180 | GER | 66,5 | 60 | |||
29 | VÁVRA MICHAL | 1994 | CZE | 65 | 57 | 18 | ||
30 | ERBAN JIŘÍ | 2044 | CZE | 62,5 | 54 | 19 | ||
31 | GAJDOŠ DANIEL | 1759 | CZE | 62 | 53 | 20 | ||
32 | VÁCHA JAROSLAV | 2009 | CZE | 57 | 53 | 21 | ||
33 | ERBAN ŠTĚPÁN | 1965 | CZE | 53,5 | 48 | 22 | ||
34 | SVIZENSKÝ LUBOŠ | 1950 | CZE | 50,5 | 45 | 23 | ||
35 | MACEK OLDŘICH | 1596 | CZE | 46 | 42 | 24 | ||
36 | MENŠÍK PAVEL | 1962 | CZE | 40 | 34 | 25 | ||
37 | BEDNÁŘ MARCEL | 2229 | CZE | 64,5 | 61 | 26 | ||
38 | POHJALA HENRI | 2200 | FIN | 59 | 55 | |||
39 | KAATIALA PEKKA | 1962 | FIN | 56,5 | 53 | |||
40 | LETHIMAKI TERO | 2045 | FIN | 54 | 53 | |||
41 | MORAVEC VÍT | 2065 | CZE | 52,5 | 44 | 27 | ||
42 | MAZURA TOMÁŠ | 2028 | CZE | 47,5 | 42 | 28 | ||
43 | BERTRAM KARSTEN | 0 | GER | 46,5 | 42 | |||
44 | FIALA JAN | 1984 | CZE | 46 | 41 | 29 | ||
45 | WOELLERMANN JAN | 2084 | GER | 44 | 42 | |||
46 | SCHULZ JENS | 2156 | GER | 43 | 38 | |||
47 | YAKIMENKO ALEXANDER | 2211 | RUS | 41,5 | 36 | |||
48 | WIERUM COLIN | 1956 | GER | 40 | 38 | |||
49 | RETHMANN KRISTIN | 1786 | GER | 39 | 36 | |||
50 | KOZLOV SERGEI | 1769 | EST | 37,5 | 33 | |||
51 | SEBO VITALIJ | 1748 | CZE | 36 | 34 | 30 | ||
52 | SATDNEN ARD | 2206 | FIN | 36 | 33 | |||
53 | HAUTANIEMI JARMO | 2002 | FIN | 35,5 | 34 | |||
54 | HYRS MARTIN | 1996 | CZE | 35 | 30 | 31 | ||
55 | BEINKE LUKAS | 1471 | GER | 34,5 | 33 | |||
56 | DUESSLER STEFANIE | 1835 | GER | 34 | 32 | |||
57 | FIEGENBAUM MANUEL | 1735 | GER | 33,5 | 33 | |||
58 | BUKÁČEK-SEN. LUBOMÍR | 1785 | CZE | 33,5 | 31 | 32 | ||
59 | ZÁMORSKÝ LADISLAV | 1768 | CZE | 33 | 31 | 33 | ||
60 | BONACIC JASCHA | 1786 | GER | 32,5 | 30 | |||
61 | JÍŠA LUBOŠ | 1591 | CZE | 32,5 | 29 | 34 | ||
62 | RAU NIKITA | 1412 | GER | 31 | 31 | |||
63 | VACHTFEIDL PETR | 2038 | CZE | 31 | 29 | 35 | ||
64 | BOEHNING KILIAN | 1495 | GER | 30,5 | 29 | |||
65 | WORPENBERG MATTHIAS | 1504 | GER | 30 | 29 | |||
66 | JIRÁSEK MICHAEL | 1611 | CZE | 30 | 25 | 36 | ||
67 | LIST TILMAN | 1867 | GER | 29,5 | 29 | |||
68 | KHOMENKO YURI | 2074 | RUS | 29,5 | 26 | |||
69 | ŠEDIVÝ ONDŘEJ | 1717 | CZE | 29 | 26 | 37 | ||
70 | CUPEK MARTIN | 2050 | CZE | 28,5 | 26 | 38 | ||
71 | RIEPING HEINER | 1832 | GER | 26,5 | 25 | |||
72 | IVANOVA OLGA | 1752 | RUS | 26,5 | 25 | |||
73 | LAUBROCK PAUL | 0 | GER | 23,5 | 23 | |||
74 | BALASZ BALINT | 1250 | GER | 22,5 | 22 | |||
75 | PEVNY MARTIN | 1992 | SVK | 20,5 | 18 | |||
76 | JADUD OTO | 1981 | SVK | 16,5 | 16 | |||
77 | NOVOKRESHENOVA IRINA | 1850 | RUS | 16,5 | 14 | |||
78 | WORPENBERG LUKAS | 1427 | GER | 16 | 15 | |||
79 | JUROŠ ZBYNĚK | 1250 | CZE | 15 | 13 | 39 | ||
80 | VOGEL JANNIS | 1419 | GER | 14 | 13 | |||
81 | JARNOT ROMAN | 1612 | CZE | 14 | 12 | 40 | ||
82 | BALASZ MIKLOS | 1250 | GER | 13,5 | 13 | |||
83 | BALASZ KATA | 1250 | GER | 12,5 | 12 | |||
84 | VOGEL JULIAN | 1378 | GER | 10 | 9 | |||
85 | VRANÝ DOMINIK | 1250 | CZE | 8 | 7 | 41 | ||
86 | HOPPE MICHAEL | 1250 | GER | 5 | 4 | |||
87 | PERMYAKOV LEV | 1950 | RUS | 4 | 4 | |||
88 | HOPPE ANDREAS | 1250 | GER | 3 | 3 | |||
89 | KESTERMANN MIRKO | 1250 | GER | 2,5 | 2 | |||
90 | PITZER ALEXANDER | 1250 | GER | 2 | 2 | |||
Pořadí hráčů 1.-36. - po finálové části, pořadí hráčů 37. - 90. po základní části |
Podrobné výsledky naleznete ZDE.