Por. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | TB 2 | poř.MČR | |
1 | FM | DASKEVICS VADIMS | LAT | 2341 | 0 | 80 | 79 | |
2 | IM | CHOSS ALEXEY | UKR | 2327 | 0 | 79 | 77 | |
3 | IM | PLAT VOJTECH | CZE | 2406 | 0 | 78,5 | 76 | 1 |
4 | IM | KIREEV ALEKSEI | RUS | 2389 | 0 | 78 | 75 | |
5 | KANTANS TOMS | LAT | 2209 | 0 | 77 | 75 | ||
6 | MESKOVS NIKITA | LAT | 2221 | 0 | 73 | 72 | ||
7 | SWICARZ MACIEJ | POL | 2319 | 0 | 72,5 | 69 | ||
8 | GALBURD YAN | ISR | 2265 | 0 | 72,5 | 68 | ||
9 | GLUKHOVSKY MARK | RUS | 0 | 2150 | 70 | 66 | ||
10 | FM | JURKA MIROSLAV | CZE | 2314 | 0 | 69,5 | 60 | 2 |
11 | ZWARDON VOJTECH | CZE | 2231 | 0 | 69 | 66 | 3 | |
12 | BEDNAR MARCEL | CZE | 2154 | 0 | 68,5 | 65 | 4 | |
13 | ADAMEK JIRI | CZE | 2278 | 0 | 68,5 | 63 | 5 | |
14 | STOTYN FABIAN | GER | 2067 | 0 | 68 | 64 | ||
15 | VALA FILIP | CZE | 2058 | 0 | 67,5 | 62 | 6 | |
16 | GOLCMAN EVGENY | RUS | 2304 | 0 | 64,5 | 62 | ||
17 | FM | OSMOLNY VLADIMIR | RUS | 2283 | 0 | 63,5 | 62 | |
18 | KRATOCHVIL KAREL | CZE | 2128 | 0 | 63,5 | 59 | 7 | |
19 | SREJBER MICHAL | CZE | 2149 | 0 | 60,5 | 58 | 8 | |
20 | BAR AVIV | ISR | 1896 | 0 | 60 | 56 | ||
21 | ZEINERT MICHAL | CZE | 2152 | 0 | 59,5 | 53 | 9 | |
22 | KRATOCHVIL MILAN | CZE | 2128 | 0 | 59,5 | 52 | 10 | |
23 | FM | SEJKORA VLASTIMIL | CZE | 2165 | 0 | 59 | 56 | 11 |
24 | WOELLERMANN JAN | GER | 2097 | 0 | 55 | 50 | ||
25 | BUKACEK-JUN. LUBOMIR | CZE | 2050 | 0 | 54,5 | 48 | 12 | |
26 | VECERA PAVEL | CZE | 2188 | 0 | 54,5 | 48 | 13 | |
27 | CUPEK MARTIN | CZE | 2038 | 0 | 54 | 49 | 14 | |
28 | VAVRA MICHAL | CZE | 1995 | 0 | 54 | 46 | 15 | |
29 | RUZICKA ALES | CZE | 2057 | 0 | 53,5 | 48 | 16 | |
30 | SEIDL STEPAN | CZE | 1952 | 0 | 53 | 48 | 17 | |
31 | ERBAN JIRI | CZE | 2075 | 0 | 52 | 46 | 18 | |
32 | HORACEK MICHAL | CZE | 1903 | 0 | 50,5 | 46 | 19 | |
33 | TREPKA JAN | CZE | 2109 | 0 | 50,5 | 42 | 20 | |
34 | BERTRAM KARSTEN | GER | 2172 | 0 | 50 | 46 | ||
35 | FISAR-JUN. JOSEF | CZE | 2087 | 0 | 49 | 42 | 21 | |
36 | MORAVEC VIT | CZE | 2053 | 0 | 48 | 42 | 22 | |
37 | ERBAN STEPAN | CZE | 2020 | 0 | 48 | 42 | 23 | |
38 | SVITAK DAVID | CZE | 1865 | 0 | 45 | 39 | 24 | |
39 | SVIZENSKY LUBOS | CZE | 0 | 1804 | 45 | 37 | 25 | |
40 | WIERUM COLIN | GER | 1922 | 0 | 43 | 42 | ||
41 | PROCHAZKA JIRI | CZE | 2057 | 0 | 42 | 41 | 26 | |
42 | LIST TILLMANN | GER | 1878 | 0 | 40,5 | 36 | ||
43 | OBURKA VLADISLAV | CZE | 1777 | 0 | 38,5 | 35 | 27 | |
44 | MENCIK PAVEL | CZE | 0 | 1558 | 38,5 | 34 | 28 | |
45 | KOUREK JOSEF | CZE | 2121 | 0 | 38,5 | 34 | 29 | |
46 | LAMSER TOMAS | CZE | 1992 | 0 | 38 | 33 | 30 | |
47 | DOCEKAL ALES | CZE | 1714 | 0 | 38 | 32 | 31 | |
48 | HEYNE JAN-HENDRIK | GER | 1675 | 0 | 37,5 | 33 | ||
49 | KREJCI DALIBOR | CZE | 1835 | 0 | 37 | 36 | 32 | |
50 | PEITL TOMAS | SVK | 1922 | 0 | 37 | 33 | ||
51 | NAVRATIL JIRI | CZE | 2015 | 0 | 35,5 | 34 | 33 | |
52 | CIZEK PETR | CZE | 0 | 1757 | 35 | 29 | 34 | |
53 | GAJDOS DANIEL | CZE | 1774 | 0 | 34,5 | 28 | 35 | |
54 | BONACIC JASCHA | GER | 1774 | 0 | 33,5 | 30 | ||
55 | JIRASEK MICHAL | CZE | 0 | 1561 | 33 | 30 | 36 | |
56 | SMID ONDREJ | CZE | 0 | 1799 | 33 | 28 | 37 | |
57 | BUKACEK-SEN. LUBOMIR | CZE | 1812 | 0 | 32,5 | 29 | 38 | |
58 | KOHOUT JOSEF | CZE | 1995 | 0 | 31 | 29 | 39 | |
59 | TLAMSA RADOVAN | CZE | 1761 | 0 | 31 | 29 | 40 | |
60 | WERNE DAVID | CZE | 2161 | 0 | 30 | 28 | 41 | |
61 | FIEGENBAUM MANUEL | GER | 0 | 1491 | 29,5 | 27 | ||
62 | MALASKA KAREL | CZE | 0 | 1742 | 29 | 25 | 42 | |
63 | BOR TOBIAS | GER | 1937 | 0 | 27 | 22 | ||
64 | GRAVITE JULIJA | LAT | 0 | 1866 | 27 | 19 | ||
65 | CIHAL JAN | CZE | 1879 | 0 | 26,5 | 23 | 43 | |
66 | HEYNE LUKAS | GER | 1785 | 0 | 26,5 | 23 | ||
67 | VACHTFEIDL PETR | CZE | 2002 | 0 | 24,5 | 24 | 44 | |
68 | SCHULZ JENS | GER | 2106 | 0 | 24,5 | 23 | ||
69 | JISA LUBOS | CZE | 0 | 1581 | 24,5 | 22 | 45 | |
70 | RETHMANN KRISTIN | GER | 1785 | 0 | 24 | 22 | ||
71 | MIKUSIK MARIAN | CZE | 2120 | 0 | 23,5 | 21 | 46 | |
72 | WORPENBERG MATTHIAS | GER | 0 | 1333 | 22,5 | 22 | ||
73 | VALA VACLAV | CZE | 0 | 1651 | 22 | 20 | 47 | |
74 | DUESSLER STEFFANIE | GER | 1732 | 0 | 17,5 | 16 | ||
75 | VOGEL JULIAN | GER | 0 | 1250 | 16,5 | 16 | ||
76 | VOLDANOVA BARBORA | CZE | 0 | 1339 | 15,5 | 15 | 48 | |
77 | VOGEL JANNIS | GER | 0 | 1438 | 14,5 | 14 | ||
78 | BEINKE LUKAS | GER | 0 | 1250 | 12 | 12 | ||
79 | RASHITOV DENIS | RUS | 0 | 1950 | 12 | 11 | ||
80 | SUMSKIS ALEXANDERS | LAT | 1720 | 0 | 11,5 | 11 | ||
81 | SCHREIBER JUSTINA | GER | 0 | 1365 | 11 | 9 | ||
82 | MARUTKINS OLEGS | LAT | 1763 | 0 | 10 | 9 | ||
83 | RAU NIKITA | GER | 0 | 1250 | 9,5 | 9 | ||
84 | MAKUKINS MAKSIMS | LAT | 0 | 1950 | 5 | 5 | ||
85 | WORPENBERG LUKAS | GER | 0 | 1250 | 4,5 | 4 | ||
86 | KRAYNOV SERGEY | RUS | 0 | 1950 | 1 | 1 |
Podrobné výsledky naleznete ZDE.