Výsledky českých hráčů

38. Czech Republic (CZE / Rtg prum.:2611, Kapitán: Konopka, Michal / TB 1: 13 / TB 2: 270,5)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Body Partie Rp w we w-we K rtg+/-
1 GM Navara David 2633 CZE 0,5 1 0 0,5 1 1 0 1 0,5 1 6,5 10 2665 6,5 6 0,53 10 5,3
2 GM Hracek Zbynek 2613 CZE 1 0 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 4,5 8 2562 4,5 4,9 -0,38 10 -3,8
3 GM Laznicka Viktor 2591 CZE 1 0,5 0,5 0,5 0 1 0,5 0,5 0 1 5,5 10 2556 5,5 5,9 -0,44 10 -4,4
4 GM Babula Vlastimil 2608 CZE 1 0,5 0 0,5 0,5 1 1 0 0,5 5 9 2449 5 6,5 -1,46 10 -14,6
5 GM Stocek Jiri 2578 CZE 0 1 1 1 0,5 0 1 4,5 7 2469 4,5 4,9 -0,38 10 -3,8
Navara David GM 2633 CZE Rp:2665
Kolo St.c. Jméno Rtg FED Rp Body Výsl. Šach.
1 148 GM Zhao Zong-Yuan 2567 AUS 2620 6,5 s 0,5 1
2 183 GM Kveinys Aloyzas 2533 LTU 2471 4 w 1 1
3 8 GM Leko Peter 2747 HUN 2834 7,5 s 0 1
5 233 IM Cuartas Jaime Alexander 2489 COL 2679 7 w 0,5 1
6 423 FM Velasco Santiago 2287 PUR 2348 4 s 1 1
7 168 GM Hernandez Guerrero Gilberto 2549 MEX 2559 5,5 w 1 1
8 3 GM Carlsen Magnus 2786 NOR 2757 7,5 s 0 1
9 255 GM Villamayor Buenaventura 2468 PHI 2361 2 s 1 1
10 31 GM Sasikiran Krishnan 2694 IND 2712 6 w 0,5 1
11 295 IM Gonzalez Bernal 2432 CRC 2506 5,5 s 1 1
Hracek Zbynek GM 2613 CZE Rp:2562
Kolo St.c. Jméno Rtg FED Rp Body Výsl. Šach.
1 251 IM Smerdon David 2470 AUS 2438 4 w 1 2
2 133 GM Rozentalis Eduardas 2577 LTU 2678 6 s 0 2
4 646 GM Buhmann Rainer 2541 GER 2570 6,5 w 0,5 1
5 241 IM Escobar Forero Alder 2482 COL 2558 6 s 0,5 2
6 472 IM Montalvo Alejandro 2223 PUR 2351 6 w 1 2
8 110 GM Agdestein Simen 2588 NOR 2418 2 w 0,5 2
9 86 GM So Wesley 2610 PHI 2689 7 w 0,5 2
10 47 GM Harikrishna P 2659 IND 2671 6 s 0,5 2
Laznicka Viktor GM 2591 CZE Rp:2556
Kolo St.c. Jméno Rtg FED Rp Body Výsl. Šach.
1 252 IM Solomon Stephen J 2470 AUS 2378 4 s 1 3
2 140 GM Sulskis Sarunas 2572 LTU 2584 6 w 0,5 3
3 24 GM Polgar Judit 2711 HUN 2544 3,5 w 0,5 2
4 648 GM Prusikin Michael 2538 GER 2465 5,5 s 0,5 2
5 271 IM Barrientos Sergio 2450 COL 2523 6,5 w 0 3
7 339 IM Ibarra Chami Luis Fernando 2389 MEX 2331 5 s 1 2
8 172 GM Johannessen Leif Erlend 2545 NOR 2491 3,5 s 0,5 3
9 201 IM Gomez John Paul 2519 PHI 2585 7,5 s 0,5 3
10 94 GM Ganguly Surya Shekhar 2603 IND 2704 6 w 0 3
11 328 IM Valdes Leonardo 2401 CRC 2375 6 w 1 2
Babula Vlastimil GM 2608 CZE Rp:2449
Kolo St.c. Jméno Rtg FED Rp Body Výsl. Šach.
1 325 IM Xie George Wendi 2403 AUS 2189 3 w 1 4
2 217 IM Zagorskis Darius 2509 LTU 2540 6 s 0,5 4
3 45 GM Almasi Zoltan 2663 HUN 2734 7 s 0 3
4 647 GM Naumann Alexander 2518 GER 2395 4,5 w 0,5 3
5 315 FM Uribe Mauricio 2414 COL 2174 2 s 0,5 4
6 560 Raul Vazquez-Reyes 2099 PUR 2120 2,5 s 1 3
7 426 IM Gongora Montes Benjamin 2281 MEX 2178 2,5 w 1 3
8 198 IM Hammer Jon Ludvig 2522 NOR 2576 6 w 0 4
11 453 IM Hernandez Basante Francisco 2247 CRC 2349 5,5 s 0,5 3
Stocek Jiri GM 2578 CZE Rp:2469
Kolo St.c. Jméno Rtg FED Rp Body Výsl. Šach.
3 53 GM Berkes Ferenc 2645 HUN 2696 6,5 w 0 4
4 650 FM Jorczik Julian 2382 GER 2419 6 s 1 4
6 518 Bermudez Adams William 2169 PUR 2130 3,5 w 1 4
7 376 IM Capo Vidal Uriel 2340 MEX 2261 4,5 s 1 4
9 218 GM Laylo Darwin 2507 PHI 2440 3,5 w 0,5 4
10 169 GM Geetha Narayanan Gopal 2548 IND 2582 5,5 s 0 4
11 741 Vargas Serano Pablo 1978 CRC 1747 0 w 1 4