Výsledky českých hráček

36. Czech Republic (CZE / Rtg prum.:2321, Kapitán: Klima, Lukas / TB 1: 12 / TB 2: 270)
Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Body Partie Rp w we w-we K rtg+/-
1 IM Jackova Jana 2360 CZE 1 0 1 0 1 1 0,5 0,5 1 0,5 6,5 10 2364 6,5 5,8 0,69 10 6,9
2 WGM Nemcova Katerina 2369 CZE 0,5 0,5 1 0 1 0 0 1 4 8 2160 4 5,5 -1,52 15 -22,8
3 WGM Kulovana Eva 2286 CZE 1 0,5 1 0,5 1 0 0,5 1 1 0 6,5 10 2323 6,5 5,9 0,57 15 8,6
4 WGM Richtrova Eliska 2270 CZE 1 0,5 1 0 1 1 0,5 0 0 0 5 10 2102 4 5,6 -1,57 15 -23,5
5 WFM Pertlova Sona 2239 CZE 1 1 0 1 1 0 4 6 1997 4 4,8 -0,76 15 -11,4
Jackova Jana IM 2360 CZE Rp:2364
Kolo St.c. Jméno Rtg FED Rp Body Výsl. Šach.
1 170 WIM Tsiganova Monika 2208 EST 2108 2,5 s 1 1
2 7 IM Danielian Elina 2513 ARM 2454 5,5 s 0 1
3 145 WGM Sammalvuo Niina 2248 FIN 2261 5 w 1 1
5 51 IM Moser Eva 2376 AUT 2531 8,5 w 0 1
6 429 Perez Dalila 1632 PAR 1658 2 s 1 1
7 9 IM Cmilyte Viktorija 2512 LTU 2359 5,5 w 1 1
8 56 IM Lujan Carolina 2366 ARG 2335 6,5 w 0,5 1
9 256 Winkelmann Elena 2096 GER 2080 3,5 s 1 1
10 132 WGM Rogule Laura 2260 LAT 2232 5 w 1 1
11 74 WGM Calzetta Monica 2328 ESP 2445 6 s 0,5 1
Nemcova Katerina WGM 2369 CZE Rp:2160
Kolo St.c. Jméno Rtg FED Rp Body Výsl. Šach.
1 167 WFM Gansvind Valeriya I 2212 EST 2332 8 w 0,5 2
2 28 IM Mkrtchian Lilit 2443 ARM 2549 8 w 0,5 2
3 325 Rautanen Sari 1981 FIN 2028 4,5 s 1 2
4 297 WIM Esquivel De Leon Aurora 2037 MEX 1854 3 s 0 1
6 424 Rojas Montserrat 1689 PAR 1610 2 w 1 2
7 120 WIM Daulyte Deimante 2278 LTU 2328 6,5 s 0 2
8 69 WGM Amura Claudia 2344 ARG 2185 6 s 0 2
11 100 FM Pares Vives Natalia 2299 ESP 2226 4 w 1 2
Kulovana Eva WGM 2286 CZE Rp:2323
Kolo St.c. Jméno Rtg FED Rp Body Výsl. Šach.
1 230 WIM Bashkite Viktoria 2129 EST 2232 7 s 1 3
2 77 WGM Aginian Nelly 2325 ARM 2377 5,5 s 0,5 3
3 311 Puuska Heini 2002 FIN 2056 6 w 1 3
4 158 WIM Hernandez Guerrero Yadira 2228 MEX 1998 5,5 w 0,5 2
5 126 WFM Kopinits Anna-Christina 2270 AUT 2243 6 s 1 2
7 186 WIM Sarakauskiene Zivile 2188 LTU 2348 5 w 0 3
8 185 WIM Zuriel Marisa 2189 ARG 2171 5 w 1 3
9 176 WIM Steinbacher Claudia 2203 GER 2119 4 w 1 2
10 83 WIM Berzina Ilze 2320 LAT 2207 6,5 s 1 2
11 119 WGM Vega Gutierrez Sabrina 2278 ESP 2368 6,5 s 0 3
Richtrova Eliska WGM 2270 CZE Rp:2102
Kolo St.c. Jméno Rtg FED Rp Body Výsl. Šach.
1 221 WIM Piarnpuu Leili 2145 EST 1921 2 w 1 4
2 107 WIM Andriasian Siranush 2290 ARM 2295 2,5 w 0,5 4
4 222 WIM Guerrero Rodriguez Alejandra 2143 MEX 1830 3 s 1 3
5 210 WFM Novkovic Julia 2161 AUT 2140 5 w 0 3
6 455 Avalos Leticia 0 PAR 1756 4,5 s 1 3
7 260 Ziogaite Jovita 2093 LTU 1833 1,5 s 1 4
8 225 WFM Amed Stephanie 2142 ARG 2034 4,5 s 0,5 4
9 245 Beltz Franziska 2109 GER 2172 7 s 0 3
10 105 WGM Erneste Inguna 2290 LAT 2168 4 w 0 3
11 144 WIM Llaneza Vega Patricia 2246 ESP 2214 5,5 w 0 4
Pertlova Sona WFM 2239 CZE Rp:1997
Kolo St.c. Jméno Rtg FED Rp Body Výsl. Šach.
3 423 Uusitupa Erika 1702 FIN 1808 2,5 s 1 4
4 408 Real Pereyra Diana Karime 1766 MEX 2022 4 w 1 4
5 241 WIM Mira Helene 2115 AUT 2144 3,5 s 0 4
6 434 Alderete Jazmin 1524 PAR 1717 2 w 1 4
9 351 Osmanodja Filiz 1939 GER 1777 4 w 1 4
10 189 Skinke Katrina 2186 LAT 2272 7,5 s 0 4