Výsledky českých hráčů na Šachobé olympiádě 2002
Výsledky hráčů České republiky:
Soupeř |
Hráček Zbyněk |
Babula Vlastimil |
Navara David |
Oral Tomáš |
Hába Petr |
Vokáč Marek |
Výsledek |
Pořadí |
2607 | 2590 | 2567 | 2546 | 2534 | 2507 |
1 | Faerské ostrovy | č | 2385/1 | 2345/½ | - | - | 2248/½ | 2236/1 | 3-1 | |
2 | Finsko | b | 2471/1 | - | 2445/1 | 2413/½ | - | 2410/½ | 3-1 | 21.-28. |
3 | Turkmenistán | č | - | 2468/½ | 2305/1 | 2353/½ | 2461/1 | - | 3-1 | 9.-19. |
4 | Bulharsko | č | 2591/½ | - | 2560/1 | 2487/½ | 2513/1 | - | 3-1 | 6. |
5 | Ukrajina | b | 2743/½ | 2709/0 | 2607/½ | - | - | 2601/1 | 2-2 | 5.-10. |
6 | Maďarsko | b | - | 2685/½ | 2672/½ | 2596/1 | 2591/½ | - | 2½-1½ | |
7 | Rumunsko | b | 2613/½ | 2615/½ | - | 2555/1 | - | 2490/0 | 2 - 2 | 6.-10. |
8 | Arménie | č | 2627/½ | 2568/½ | 2560/1 | - | 2555/½ | - | 2½-1½ | 4.-7. |
9 | Indie | b | 2670/½ | 2551/½ | 2493/0 | 2475/½ | - | - | 1½-2½ | 8.-14. |
10 | Německo | č | 2645/½ | 2635/0 | 2617/0 | - | - | 2554/0 | ½-3½ | 27.-31. |
11 | Kazachstan | b | 2579/½ | 2538/½ | - | 2501/½ | 2446/½ | - | 2 - 2 | 26.-31. |
12 | Dánsko | č | - | 2620/½ | 2555/1 | 2458/0 | 2489/½ | - | 2 - 2 | 27.-31. |
13 | Bangladéš | b | 2523/½ | - | 2448/1 | 2398/1 | 2396/0 | - | 2½-1½ | 26. |
14 | Itálie | č | 2506/½ | 2434/1 | 2486/½ | 2448/1 | - | - | 3-1 | 11-19. |
| 6½/11 | 5/11 | 7½/11 | 6½/10 | 4½/8 | 2½/5 | 32½/56 | |
Výsledky hráček České republiky
Soupeř |
Jacková Jana |
Krupková Petra |
Sikorová Olga |
Ptáčníková Lenka |
Výsledek |
Pořadí |
2361 | 2296 | 2292 | 2224 |
1 | Malajsie | č | - | 2019/½ | 2165/1 | 2292/1 | 2½-½ | |
2 | Kazach- stán | b | 2350/1 | - | 2241/1 | 2127/½ | 2½-½ | 10.-14. |
3 | Německo | č | 2439/½ | 2349/0 | - | 2357/1 | 1½-1½ | 9.-15. |
4 | Ukrajina | b | 2436/½ | 2421/1 | 2411/1 | - | 2½-½ | 3. |
5 | Argentina | b | - | 2226/½ | 2188/½ | 2040/1 | 2-1 | 3.-5. |
6 | Francie | č | 2497/0 | - | 2362/0 | 2301/½ | ½ - 2½ | |
7 | Řecko | b | 2320/1 | 2272/½ | - | 2313/1 | 2½-½ | 6.-8. |
8 | Vietnam | č | 2420/0 | 2334/½ | 2316/½ | - | 1-2 | 9.-12. |
9 | Maďarsko | b | 2365/0 | - | 2375/0 | 2315/½ | ½-2½ | 20.-25 |
10 | Uzbekistán | č | - | 2169/1 | 2220/0 | 2206/0 | 1 - 2 | 26.-30. |
11 | Estonia | b | 2235/1 | 2230/½ | 2136/1 | - | 2½-½ | 16.-23. |
12 | Kuba | č | 2348/½ | 2316/½ | - | 2247/½ | 1½-1½ | 20. |
13 | Chorvatsko | b | 2288/½ | - | 2288/1 | 2189/0 | 1½-1½ | 21. |
14 | Bosna a Hercegovina | č | 2235/1 | 2107/1 | 2100/1 | - | 3-0 | 9.-10. |
| 6/11 | 6/10 | 7/11 | 6/10 | 25/42 | |