Výsledky:
1. | China | 29 |
2. | Russia "A" | 27 |
3. | Georgia | 27 |
4. | Netherlands | 23,5 |
5. | Bulgaria | 23,5 |
6. | Romania | 23 |
7. | Yugoslavia | 23 |
8. | Hungary | 23 |
9. | Russia "C" | 23 |
10. | United States | 23 |
11. | Poland | 22,5 |
12. | Ukraine | 22,5 |
13. | Latvia | 22,5 |
14. | Vietnam | 22,5 |
15. | India | 22,5 |
16. | Germany | 22 |
17. | Estonia | 22 |
19. | Greece | 22 |
18. | Israel | 22 |
20. | England | 22 |
21. | Armenia | 21,5 |
22. | Moldova | 21,5 |
23. | Kazakhstan | 21,5 |
24. | Czech Republic | 21 |
25. | Uzbekistan | 21 |
26. | Russia "B" | 21 |
27. | France | 21 |
28. | Cuba | 20,5 |
29. | Croatia | 20,5 |
30. | Azerbaijan | 20,5 |
31. | Argentina | 20,5 |
32. | Belarus | 20 |
33. | Finland | 20 |
34. | FYR Macedonia | 20 |
35. | Sweden | 20 |
36. | Slovenia | 20 |
37. | Lithuania | 19,5 |
38. | Spain | 19,5 |
39. | Slovakia | 19,5 |
40. | Bosnia & Herzegovina | 19,5 |
41. | Bangladesh | 19,5 |
42. | Turkmenistan | 19,5 |
43. | Turkey | 19,5 |
44. | Austria | 19 |
45. | Mongolia | 19 |
46. | Mexico | 19 |
47. | Australia | 18,5 |
48. | Philippines | 18,5 |
49. | IBCA | 18,5 |
50. | United Arab Emirates | 18,5 |
51. | Ireland | 18,5 |
52. | Switzerland | 18 |
53. | Brazil | 18 |
54. | Venezuela | 18 |
55. | Portugal | 18 |
56. | Iran | 18 |
57. | Iraq | 18 |
58. | Colombia | 17,5 |
59. | El Salvador | 17,5 |
60. | Scotland | 17 |
61. | Italy | 17 |
62. | Republic of South Africa | 17 |
63. | Nigeria | 17 |
64. | Wales | 16,5 |
65. | Puerto Rico | 16,5 |
66. | New Zealand | 15,5 |
67. | Botswana | 15 |
68. | Angola | 13 |
69. | Japan | 12 |
70. | U.S. Virgin Islands | 9,5 |
71. | Lebanon | 8,5 |
72. | Macau | 2,5 |
švýcarský systém na 13 kol, tříčlenná družstva
jméno | ELO | body | partie |
Krupkova, Petra | 2315 | 6 | 11 |
Ptacnikova, Lenka | 2260 | 5,5 | 10 |
Hitzgerova, Gabriela | 2210 | 5,5 | 9 |
Jackova, Jana | 2205 | 4 | 9 |